• 無障礙
                                • 長輩版
                                您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 區政府> 社會公益事業及重點民生領域> 拆遷安置(國有土地上房屋征收與補償)> 補償結果
                                索引號: 113417030032493899/202101-00025 組配分類: 補償結果
                                發布機構: 宣州區住建局 主題分類: 綜合政務 / 公民 / 通知
                                名稱: 宣城市方家沖項目國有土地上房屋征收補償與安置結果( 十二月份公示表) 文號:
                                生成日期: 2021-01-01 發布日期: 2021-01-01
                                索引號: 113417030032493899/202101-00025
                                組配分類: 補償結果
                                發布機構: 宣州區住建局
                                主題分類: 綜合政務 / 公民 / 通知
                                名稱: 宣城市方家沖項目國有土地上房屋征收補償與安置結果( 十二月份公示表)
                                文號:
                                生成日期: 2021-01-01
                                發布日期: 2021-01-01
                                宣城市方家沖項目國有土地上房屋征收補償與安置結果( 十二月份公示表)
                                發布時間:2021-01-01 16:05 來源:宣州區住建局 瀏覽次數: 字體:[ ]

                                宣城市方家沖項目國有土地上
                                房屋征收補償與安置結果 十二月份公示表
                                單位:平方米、元
                                序號 房屋編號 被征收戶姓名 房屋總面積 合法面積 安置方式 安置房面積 總補償款 安置房價款 已領款 備注
                                1 B54 王*明 108.91 80.39 產權調換 110 779134 713648 65486
                                2 B24 張*新 123.82 92.13 產權調換 120 886849 779596 107253
                                3 B42-2 金*和 142.18 117.29 貨幣化 1093382 1093382
                                4 A63-1 王* 426.74 426.74 貨幣化 7630921 7630921
                                5 A55 竇*平 171.72 167.27 產權調換 200 1515675 1317022 198653
                                6 A64 宣******司 2666.52 2287.85 貨幣化 20985337
                                7 A47 嚴*才 196.6 171.41 產權調換 200 1621054 1320847 300207
                                8 J202-2 葉*財 137.12 137.12 產權調換 120 1213280 803657 409623
                                9 B39 王*德 91.47 91.47 貨幣化 836019 836019
                                10 A76 洪*華 336.76 286.16 產權調換 280 2658734 1875224 783510
                                11 A80 汪*桃 223.35 148.49 產權調換 210 1400938 1398972 1966
                                12 B29 左*林 89.13 83.65 產權調換 120 786681 784531 2150
                                13 A46 李*榮 210.38 168.07 產權調換 240 1606872 1605051 1821
                                14 A32 胡*勝 90.78 90.78 產權調換 120 831590 779859 51731
                                15 B98 徐******) 72.05 72.05 產權調換 80 722525 533477 189048
                                16 B125 柯*木 115.16 80.96 產權調換 110 762367 713283 49084
                                17 B126 趙*文 115.33 86.96 產權調換 120 815370 782341 33029
                                18 B11 余*軍 129.37 117.09 產權調換 160 1056133 1054558 1575
                                19 B113 陳*云 116.46 89.34 產權調換 110 832835 718582 114253
                                20 B114 國* 118.12 89.34 產權調換 120 835584 780808 54776
                                21 B71 儲*發 115.62 88.88 產權調換 110 848555 718144 130411
                                22 黃*軍 0 0 貨幣化 5000 5000
                                23 B111 葛*洲 114.63 87.03 產權調換 110 813753 716437 97316
                                24 B68 殷****紅 151.44 151.44 產權調換 110 1385321 736716
                                公示時間:2020年12月25日
                                一级毛片免费_男女高潮又爽又黄又无遮挡_国产A√精品区二区三区四区_亚洲一区少妇无码