• 無障礙
                                • 長輩版
                                貍橋鎮人民政府
                                您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 貍橋鎮人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 農業支持保護補貼資金管理和使用情況> 分配結果
                                索引號: 11341703003249602C/202112-00077 組配分類: 分配結果
                                發布機構: 貍橋鎮人民政府 主題分類: 綜合政務 / 其他 / 其他
                                名稱: 貍橋鎮2021年農業支持保護補貼清冊 文號:
                                生成日期: 2021-12-31 發布日期: 2021-12-31
                                索引號: 11341703003249602C/202112-00077
                                組配分類: 分配結果
                                發布機構: 貍橋鎮人民政府
                                主題分類: 綜合政務 / 其他 / 其他
                                名稱: 貍橋鎮2021年農業支持保護補貼清冊
                                文號:
                                生成日期: 2021-12-31
                                發布日期: 2021-12-31
                                貍橋鎮2021年農業支持保護補貼清冊
                                發布時間:2021-12-31 15:42 來源:貍橋鎮人民政府 瀏覽次數: 字體:[ ]
                                戶主姓名 享受面積 補貼標準 補助金額 村名
                                宋*清 0.20 103.30 20.66 貍橋社區
                                吳*珍 0.21 103.30 21.69 貍橋社區
                                王*貴 0.20 103.30 20.66 貍橋社區
                                徐*和 0.41 103.30 42.35 貍橋社區
                                楊*生 0.20 103.30 20.66 貍橋社區
                                易*華 0.60 103.30 61.98 貍橋社區
                                胡*明 0.30 103.30 30.99 貍橋社區
                                唐*興 4.07 103.30 420.43 貍橋社區
                                許*軍 5.10 103.30 526.83 貍橋社區
                                許*民 7.40 103.30 764.42 貍橋社區
                                王*美 0.20 103.30 20.66 貍橋社區
                                陳*保 0.20 103.30 20.66 貍橋社區
                                唐*明 0.50 103.30 51.65 貍橋社區
                                徐*南 2.31 103.30 238.62 貍橋社區
                                王*生 0.27 103.30 27.89 貍橋社區
                                王*福 1.46 103.30 150.82 貍橋社區
                                陳*靖 1.70 103.30 175.61 貍橋社區
                                張*玉 3.48 103.30 359.48 貍橋社區
                                施*明 4.85 103.30 501.01 貍橋社區
                                吳*昌 4.85 103.30 501.01 貍橋社區
                                張*太 4.85 103.30 501.01 貍橋社區
                                王*虎 1.94 103.30 200.40 貍橋社區
                                李*廣 2.93 103.30 302.67 貍橋社區
                                李*芳 2.91 103.30 300.60 貍橋社區
                                肖*國 3.88 103.30 400.80 貍橋社區
                                李*生 1.81 103.30 186.97 貍橋社區
                                李*方 2.07 103.30 213.83 貍橋社區
                                徐*玉 2.91 103.30 300.60 貍橋社區
                                李*明 3.04 103.30 314.03 貍橋社區
                                李*年 1.95 103.30 201.44 貍橋社區
                                李*頭 3.88 103.30 400.80 貍橋社區
                                肖*水 4.85 103.30 501.01 貍橋社區
                                徐*斌 2.42 103.30 249.99 貍橋社區
                                徐*慶 2.91 103.30 300.60 貍橋社區
                                李*保 3.88 103.30 400.80 貍橋社區
                                姜*禮 0.27 103.30 27.89 貍橋社區
                                汪*生 0.90 103.30 92.97 貍橋社區
                                陳*發 0.61 103.30 63.01 貍橋社區
                                張*玉 0.76 103.30 78.51 貍橋社區
                                姜*強 0.30 103.30 30.99 貍橋社區
                                徐*林 2.27 103.30 234.49 貍橋社區
                                何*根 1.26 103.30 130.16 貍橋社區
                                鄭*平 0.57 103.30 58.88 貍橋社區
                                張*娣 0.34 103.30 35.12 貍橋社區
                                胡*林 0.56 103.30 57.85 貍橋社區
                                朱*和 5.30 103.30 547.49 貍橋社區
                                唐*瑞 3.31 103.30 341.92 貍橋社區
                                徐*娣 0.90 103.30 92.97 貍橋社區
                                葛*香 0.37 103.30 38.22 貍橋社區
                                胡*林 0.52 103.30 53.72 貍橋社區
                                吳*照 0.76 103.30 78.51 貍橋社區
                                李*保 0.20 103.30 20.66 貍橋社區
                                章*春 0.54 103.30 55.78 貍橋社區
                                章*旺 2.70 103.30 278.91 貍橋社區
                                章*財 1.50 103.30 154.95 貍橋社區
                                章*林 0.18 103.30 18.59 貍橋社區
                                鄭*紅 0.27 103.30 27.89 貍橋社區
                                鄭*牛 0.54 103.30 55.78 貍橋社區
                                唐*蘭 0.70 103.30 72.31 貍橋社區
                                俞*蘭 0.54 103.30 55.78 貍橋社區
                                胡*令 0.36 103.30 37.19 貍橋社區
                                胡*年 0.36 103.30 37.19 貍橋社區
                                唐*中 2.76 103.30 285.11 貍橋社區
                                張*頭 1.10 103.30 113.63 貍橋社區
                                徐*喜 0.91 103.30 94.00 貍橋社區
                                胡*林 0.20 103.30 20.66 貍橋社區
                                潘*國 0.66 103.30 68.18 貍橋社區
                                雷*紅 0.54 103.30 55.78 貍橋社區
                                雷*強 0.54 103.30 55.78 貍橋社區
                                王*榮 0.97 103.30 100.20 貍橋社區
                                李*發 1.94 103.30 200.40 貍橋社區
                                肖*火 3.88 103.30 400.80 貍橋社區
                                徐*財 3.88 103.30 400.80 貍橋社區
                                徐*平 2.91 103.30 300.60 貍橋社區
                                姜*紅 0.40 103.30 41.32 貍橋社區
                                王* 2.91 103.30 300.60 貍橋社區
                                王*火 4.85 103.30 501.01 貍橋社區
                                李*財 2.91 103.30 300.60 貍橋社區
                                唐*美 2.43 103.30 251.02 貍橋社區
                                徐*生 0.80 103.30 82.64 貍橋社區
                                徐*水 3.50 103.30 361.55 貍橋社區
                                徐*陸 3.30 103.30 340.89 貍橋社區
                                徐*華 3.30 103.30 340.89 貍橋社區
                                吳*華 1.90 103.30 196.27 貍橋社區
                                馬*寶 2.50 103.30 258.25 貍橋社區
                                唐*愛 2.60 103.30 268.58 貍橋社區
                                唐*保 3.70 103.30 382.21 貍橋社區
                                徐*玉 2.60 103.30 268.58 貍橋社區
                                唐*年 3.50 103.30 361.55 貍橋社區
                                徐*模 3.10 103.30 320.23 貍橋社區
                                陳*英 4.36 103.30 450.39 貍橋社區
                                徐*志 2.10 103.30 216.93 貍橋社區
                                徐*貴 1.70 103.30 175.61 貍橋社區
                                李*鳳 2.10 103.30 216.93 貍橋社區
                                徐*三 3.00 103.30 309.90 貍橋社區
                                徐*南 4.20 103.30 433.86 貍橋社區
                                徐*華 0.39 103.30 40.29 貍橋社區
                                史*華 0.80 103.30 82.64 貍橋社區
                                趙*金 2.16 103.30 223.13 貍橋社區
                                趙*義 3.60 103.30 371.88 貍橋社區
                                趙*榮 2.90 103.30 299.57 貍橋社區
                                趙*生 2.00 103.30 206.60 貍橋社區
                                趙*州 3.36 103.30 347.09 貍橋社區
                                趙*州 5.00 103.30 516.50 貍橋社區
                                孔*福 8.10 103.30 836.73 貍橋社區
                                陳*福 3.60 103.30 371.88 貍橋社區
                                徐*華 3.15 103.30 325.40 貍橋社區
                                徐*年 3.60 103.30 371.88 貍橋社區
                                孔*瑞 3.60 103.30 371.88 貍橋社區
                                唐*紅 3.60 103.30 371.88 貍橋社區
                                徐*牛 2.50 103.30 258.25 貍橋社區
                                徐*福 3.60 103.30 371.88 貍橋社區
                                吳*付 1.90 103.30 196.27 貍橋社區
                                吳*才 1.78 103.30 183.87 貍橋社區
                                唐*壽 3.48 103.30 359.48 貍橋社區
                                徐*輝 3.46 103.30 357.42 貍橋社區
                                荀*頭 1.42 103.30 146.69 貍橋社區
                                朱*保 3.60 103.30 371.88 貍橋社區
                                肖*發 1.80 103.30 185.94 貍橋社區
                                肖*發 4.50 103.30 464.85 貍橋社區
                                徐*壽 3.15 103.30 325.40 貍橋社區
                                徐*才 0.90 103.30 92.97 貍橋社區
                                徐*財 3.20 103.30 330.56 貍橋社區
                                馬*喜 2.70 103.30 278.91 貍橋社區
                                周*鳳 1.80 103.30 185.94 貍橋社區
                                徐*進 3.40 103.30 351.22 貍橋社區
                                徐*兵 3.00 103.30 309.90 貍橋社區
                                趙*春 4.40 103.30 454.52 貍橋社區
                                徐*義 1.80 103.30 185.94 貍橋社區
                                肖*兵 2.70 103.30 278.91 貍橋社區
                                李*福 0.90 103.30 92.97 貍橋社區
                                孔*木 2.70 103.30 278.91 貍橋社區
                                孔*木 1.80 103.30 185.94 貍橋社區
                                吳*貴 3.40 103.30 351.22 貍橋社區
                                徐*敏 1.80 103.30 185.94 貍橋社區
                                徐*方 2.40 103.30 247.92 貍橋社區
                                徐*園 2.40 103.30 247.92 貍橋社區
                                李*軍 3.00 103.30 309.90 貍橋社區
                                徐*平 2.00 103.30 206.60 貍橋社區
                                徐*昌 2.50 103.30 258.25 貍橋社區
                                周*美 2.68 103.30 276.84 貍橋社區
                                王*富 0.92 103.30 95.04 貍橋社區
                                徐*清 0.39 103.30 40.29 貍橋社區
                                王*曉 0.79 103.30 81.61 貍橋社區
                                俞*美 3.57 103.30 368.78 貍橋社區
                                劉*和 2.95 103.30 304.74 貍橋社區
                                魏*順 3.70 103.30 382.21 貍橋社區
                                高*根 4.47 103.30 461.75 貍橋社區
                                潘*河 1.50 103.30 154.95 貍橋社區
                                潘*明 2.20 103.30 227.26 貍橋社區
                                王*愛 2.10 103.30 216.93 貍橋社區
                                潘*年 3.23 103.30 333.66 貍橋社區
                                張*保 0.43 103.30 44.42 貍橋社區
                                徐*明 2.69 103.30 277.88 貍橋社區
                                徐*慶 1.75 103.30 180.78 貍橋社區
                                徐*森 3.30 103.30 340.89 貍橋社區
                                唐*炎 0.70 103.30 72.31 貍橋社區
                                毛*順 1.83 103.30 189.04 貍橋社區
                                張*貴 0.24 103.30 24.79 貍橋社區
                                俞*狗 4.49 103.30 463.82 貍橋社區
                                徐*喜 3.67 103.30 379.11 貍橋社區
                                裴*清 2.18 103.30 225.19 貍橋社區
                                鐘*保 2.17 103.30 224.16 貍橋社區
                                徐*虎 2.14 103.30 221.06 貍橋社區
                                王*座 0.70 103.30 72.31 貍橋社區
                                李*福 2.41 103.30 248.95 貍橋社區
                                史*曾 0.62 103.30 64.05 貍橋社區
                                唐*弟 1.84 103.30 190.07 貍橋社區
                                孫*才 0.20 103.30 20.66 貍橋社區
                                姚*英 0.71 103.30 73.34 貍橋社區
                                王*相 1.54 103.30 159.08 貍橋社區
                                邢*浩 2.50 103.30 258.25 貍橋社區
                                邢*順 3.66 103.30 378.08 貍橋社區
                                邢*福 2.90 103.30 299.57 貍橋社區
                                陳*火 2.24 103.30 231.39 貍橋社區
                                韓*才 0.92 103.30 95.04 貍橋社區
                                韓*平 3.30 103.30 340.89 貍橋社區
                                韓*清 3.20 103.30 330.56 貍橋社區
                                濮*鐘虎 3.30 103.30 340.89 貍橋社區
                                韓*保 3.48 103.30 359.48 貍橋社區
                                洪*陽 2.27 103.30 234.49 貍橋社區
                                鐘*保 4.40 103.30 454.52 貍橋社區
                                王*林 1.50 103.30 154.95 貍橋社區
                                史*兵 3.43 103.30 354.32 貍橋社區
                                史*慶 2.02 103.30 208.67 貍橋社區
                                邢*金 2.04 103.30 210.73 貍橋社區
                                羅*美 1.76 103.30 181.81 貍橋社區
                                張*皮 3.24 103.30 334.69 貍橋社區
                                毛*根 2.50 103.30 258.25 貍橋社區
                                裴*全 2.34 103.30 241.72 貍橋社區
                                邢*兵 1.60 103.30 165.28 貍橋社區
                                史*兵 1.96 103.30 202.47 貍橋社區
                                陳*高 2.80 103.30 289.24 貍橋社區
                                張*翔 0.59 103.30 60.95 貍橋社區
                                孫*玉 0.56 103.30 57.85 貍橋社區
                                高*先 0.73 103.30 75.41 貍橋社區
                                孫*文 2.20 103.30 227.26 貍橋社區
                                宋*兵 2.20 103.30 227.26 貍橋社區
                                陳*狗 2.20 103.30 227.26 貍橋社區
                                馮*娣 1.87 103.30 193.17 貍橋社區
                                薄*虎 1.45 103.30 149.79 貍橋社區
                                宋*兵 2.80 103.30 289.24 貍橋社區
                                王*龍 0.45 103.30 46.49 貍橋社區
                                王*華 2.34 103.30 241.72 貍橋社區
                                王*龍 0.61 103.30 63.01 貍橋社區
                                蔡*牛 2.16 103.30 223.13 貍橋社區
                                王*貝 2.24 103.30 231.39 貍橋社區
                                徐*豹 0.62 103.30 64.05 貍橋社區
                                邢*頭 1.50 103.30 154.95 貍橋社區
                                王*民 2.48 103.30 256.18 貍橋社區
                                陳*頭 0.56 103.30 57.85 貍橋社區
                                王*平 0.51 103.30 52.68 貍橋社區
                                唐*蘭 0.69 103.30 71.28 貍橋社區
                                李*娣 0.62 103.30 64.05 貍橋社區
                                張*美 3.57 103.30 368.78 貍橋社區
                                韓*文 7.36 103.30 760.29 貍橋社區
                                謝*娣 4.42 103.30 456.59 貍橋社區
                                韓*楷 7.36 103.30 760.29 貍橋社區
                                韓*山 4.42 103.30 456.59 貍橋社區
                                韓*山 5.89 103.30 608.44 貍橋社區
                                韓*模 7.36 103.30 760.29 貍橋社區
                                韓*保 5.40 103.30 557.82 貍橋社區
                                韓*和 6.87 103.30 709.67 貍橋社區
                                韓*春 8.82 103.30 911.11 貍橋社區
                                陶*林 5.89 103.30 608.44 貍橋社區
                                韓*財 5.40 103.30 557.82 貍橋社區
                                韓*保 2.94 103.30 303.70 貍橋社區
                                韓*云 7.20 103.30 743.76 貍橋社區
                                許*花 4.80 103.30 495.84 貍橋社區
                                韓*火 6.00 103.30 619.80 貍橋社區
                                韓*郊 7.20 103.30 743.76 貍橋社區
                                韓*山 3.60 103.30 371.88 貍橋社區
                                韓*山 4.80 103.30 495.84 貍橋社區
                                史*鳳 6.04 103.30 623.93 貍橋社區
                                韓*牛 4.20 103.30 433.86 貍橋社區
                                章*明 2.69 103.30 277.88 貍橋社區
                                韓*紅 3.60 103.30 371.88 貍橋社區
                                韓*泉 6.04 103.30 623.93 貍橋社區
                                韓*金 4.80 103.30 495.84 貍橋社區
                                韓*恒 2.40 103.30 247.92 貍橋社區
                                韓*焯 2.01 103.30 207.63 貍橋社區
                                韓*牛 5.40 103.30 557.82 貍橋社區
                                韓*前 4.02 103.30 415.27 貍橋社區
                                韓*志 4.02 103.30 415.27 貍橋社區
                                王*福 5.02 103.30 518.57 貍橋社區
                                韓*頭 5.02 103.30 518.57 貍橋社區
                                韓*芋 3.01 103.30 310.93 貍橋社區
                                嚴*金 6.01 103.30 620.83 貍橋社區
                                韓*東 5.02 103.30 518.57 貍橋社區
                                韓*伢 3.52 103.30 363.62 貍橋社區
                                韓*順 4.02 103.30 415.27 貍橋社區
                                韓*志 3.01 103.30 310.93 貍橋社區
                                韓*國 4.02 103.30 415.27 貍橋社區
                                韓*民 5.02 103.30 518.57 貍橋社區
                                韓*明 5.02 103.30 518.57 貍橋社區
                                韓*山 5.02 103.30 518.57 貍橋社區
                                韓*福 6.01 103.30 620.83 貍橋社區
                                韓*軍 3.22 103.30 332.63 貍橋社區
                                韓*伢 5.37 103.30 554.72 貍橋社區
                                韓*明 3.22 103.30 332.63 貍橋社區
                                韓*慶 4.30 103.30 444.19 貍橋社區
                                韓*才 5.37 103.30 554.72 貍橋社區
                                韓*頭 5.37 103.30 554.72 貍橋社區
                                韓*山 4.30 103.30 444.19 貍橋社區
                                韓*清 5.37 103.30 554.72 貍橋社區
                                韓*根 5.37 103.30 554.72 貍橋社區
                                章*云 5.37 103.30 554.72 貍橋社區
                                韓*三 6.45 103.30 666.29 貍橋社區
                                韓*長 4.76 103.30 491.71 貍橋社區
                                韓*妹 4.30 103.30 444.19 貍橋社區
                                韓*京 3.22 103.30 332.63 貍橋社區
                                韓*年 3.22 103.30 332.63 貍橋社區
                                韓*東 1.34 103.30 138.42 貍橋社區
                                韓*岡 4.03 103.30 416.30 貍橋社區
                                韓*東 1.34 103.30 138.42 貍橋社區
                                韓*兵 1.34 103.30 138.42 貍橋社區
                                韓*紅 1.08 103.30 111.56 貍橋社區
                                韓*慶 5.02 103.30 518.57 貍橋社區
                                韓*春 2.16 103.30 223.13 貍橋社區
                                何*頭 6.45 103.30 666.29 貍橋社區
                                張*香 5.82 103.30 601.21 貍橋社區
                                葛*生 4.85 103.30 501.01 貍橋社區
                                張*玉 4.85 103.30 501.01 貍橋社區
                                張*和 1.95 103.30 201.44 貍橋社區
                                張*林 4.85 103.30 501.01 貍橋社區
                                張*林 2.91 103.30 300.60 貍橋社區
                                王*才 1.94 103.30 200.40 貍橋社區
                                張*伢 4.85 103.30 501.01 貍橋社區
                                張*火 4.85 103.30 501.01 貍橋社區
                                張*頭 5.82 103.30 601.21 貍橋社區
                                葛*龍 3.88 103.30 400.80 貍橋社區
                                王*六 3.88 103.30 400.80 貍橋社區
                                王*多 1.95 103.30 201.44 貍橋社區
                                王*高 3.88 103.30 400.80 貍橋社區
                                張*成 4.85 103.30 501.01 貍橋社區
                                張*來 1.95 103.30 201.44 貍橋社區
                                張*錦 1.95 103.30 201.44 貍橋社區
                                張*木 2.91 103.30 300.60 貍橋社區
                                王*龍 1.46 103.30 150.82 貍橋社區
                                張*根 2.91 103.30 300.60 貍橋社區
                                張*保 1.30 103.30 134.29 貍橋社區
                                張*前 4.85 103.30 501.01 貍橋社區
                                張*龍 3.88 103.30 400.80 貍橋社區
                                王*大 1.95 103.30 201.44 貍橋社區
                                張*福 1.29 103.30 133.26 貍橋社區
                                張*根 1.29 103.30 133.26 貍橋社區
                                張*福 1.25 103.30 129.13 貍橋社區
                                蔣*伢 5.49 103.30 567.12 貍橋社區
                                張*美 6.25 103.30 645.63 貍橋社區
                                張*娣 3.74 103.30 386.34 貍橋社區
                                蔣*桃 4.24 103.30 437.99 貍橋社區
                                張*寶 3.74 103.30 386.34 貍橋社區
                                楊*壽 5.30 103.30 547.49 貍橋社區
                                楊*兵 2.81 103.30 290.27 貍橋社區
                                孫*刁 6.25 103.30 645.63 貍橋社區
                                蔣*寶 5.61 103.30 579.51 貍橋社區
                                張*林 2.49 103.30 257.22 貍橋社區
                                張*軍 3.74 103.30 386.34 貍橋社區
                                邢*英 2.49 103.30 257.22 貍橋社區
                                蔣*頭 1.75 103.30 180.78 貍橋社區
                                張*保 5.00 103.30 516.50 貍橋社區
                                楊*根 4.06 103.30 419.40 貍橋社區
                                張*民 2.49 103.30 257.22 貍橋社區
                                張*林 3.74 103.30 386.34 貍橋社區
                                張*生 3.74 103.30 386.34 貍橋社區
                                張*信 2.50 103.30 258.25 貍橋社區
                                王*紅 3.88 103.30 400.80 貍橋社區
                                唐*芝 1.95 103.30 201.44 貍橋社區
                                蔣*山 5.61 103.30 579.51 貍橋社區
                                張*奎 1.95 103.30 201.44 貍橋社區
                                張*元 2.91 103.30 300.60 貍橋社區
                                葛*海 2.91 103.30 300.60 貍橋社區
                                張*才 2.49 103.30 257.22 貍橋社區
                                沈*斤 3.74 103.30 386.34 貍橋社區
                                楊*頭 4.06 103.30 419.40 貍橋社區
                                蔣*桃 4.24 103.30 437.99 貍橋社區
                                蔣*頭 4.24 103.30 437.99 貍橋社區
                                張*祥 2.91 103.30 300.60 貍橋社區
                                張*忠 2.49 103.30 257.22 貍橋社區
                                蔣*好 1.25 103.30 129.13 貍橋社區
                                嚴*剛 3.53 103.30 364.65 貍橋社區
                                嚴*喜 7.07 103.30 730.33 貍橋社區
                                嚴*福 5.89 103.30 608.44 貍橋社區
                                嚴*玉 7.07 103.30 730.33 貍橋社區
                                嚴*水 4.71 103.30 486.54 貍橋社區
                                嚴*財 4.98 103.30 514.43 貍橋社區
                                嚴*福 5.03 103.30 519.60 貍橋社區
                                嚴*福 4.32 103.30 446.26 貍橋社區
                                嚴*福 4.32 103.30 446.26 貍橋社區
                                嚴*四 2.36 103.30 243.79 貍橋社區
                                嚴*福 4.32 103.30 446.26 貍橋社區
                                嚴*和 2.36 103.30 243.79 貍橋社區
                                嚴*金 4.47 103.30 461.75 貍橋社區
                                嚴*云 4.47 103.30 461.75 貍橋社區
                                嚴*生 3.35 103.30 346.06 貍橋社區
                                嚴*祥 6.72 103.30 694.18 貍橋社區
                                嚴*財 5.59 103.30 577.45 貍橋社區
                                嚴*齊 2.23 103.30 230.36 貍橋社區
                                嚴*齊 4.47 103.30 461.75 貍橋社區
                                嚴*升 2.23 103.30 230.36 貍橋社區
                                嚴*弟 5.59 103.30 577.45 貍橋社區
                                張*田 4.47 103.30 461.75 貍橋社區
                                嚴*生 3.35 103.30 346.06 貍橋社區
                                嚴*福 3.35 103.30 346.06 貍橋社區
                                嚴*盛 2.23 103.30 230.36 貍橋社區
                                嚴*生 3.35 103.30 346.06 貍橋社區
                                嚴*泉 2.32 103.30 239.66 貍橋社區
                                嚴*泉 2.32 103.30 239.66 貍橋社區
                                嚴*泉 0.93 103.30 96.07 貍橋社區
                                嚴*泉 2.78 103.30 287.17 貍橋社區
                                嚴*才 8.34 103.30 861.52 貍橋社區
                                嚴*頭 2.17 103.30 224.16 貍橋社區
                                嚴*生 3.09 103.30 319.20 貍橋社區
                                嚴*木 4.95 103.30 511.34 貍橋社區
                                鐘*銀 1.85 103.30 191.11 貍橋社區
                                嚴*木 4.17 103.30 430.76 貍橋社區
                                嚴*娣 3.24 103.30 334.69 貍橋社區
                                嚴*才 4.02 103.30 415.27 貍橋社區
                                鐘*佳 1.85 103.30 191.11 貍橋社區
                                鐘*明 2.78 103.30 287.17 貍橋社區
                                嚴*新 2.78 103.30 287.17 貍橋社區
                                嚴*前 3.09 103.30 319.20 貍橋社區
                                鐘*來 2.17 103.30 224.16 貍橋社區
                                鐘*頭 3.09 103.30 319.20 貍橋社區
                                李*才 1.85 103.30 191.11 貍橋社區
                                李*才 4.64 103.30 479.31 貍橋社區
                                鐘*仁 3.78 103.30 390.47 貍橋社區
                                嚴*頭 1.23 103.30 127.06 貍橋社區
                                嚴*方 5.61 103.30 579.51 貍橋社區
                                嚴*福 4.44 103.30 458.65 貍橋社區
                                嚴*強 3.27 103.30 337.79 貍橋社區
                                嚴*民 1.17 103.30 120.86 貍橋社區
                                嚴*國 2.35 103.30 242.76 貍橋社區
                                嚴*彬 5.09 103.30 525.80 貍橋社區
                                嚴*田 7.04 103.30 727.23 貍橋社區
                                嚴*龍 3.52 103.30 363.62 貍橋社區
                                嚴*強 4.70 103.30 485.51 貍橋社區
                                張*湖 8.22 103.30 849.13 貍橋社區
                                嚴*水 1.17 103.30 120.86 貍橋社區
                                嚴*喜 1.77 103.30 182.84 貍橋社區
                                柯*子 2.74 103.30 283.04 貍橋社區
                                嚴*福 1.17 103.30 120.86 貍橋社區
                                嚴*福 3.35 103.30 346.06 貍橋社區
                                嚴*生 2.35 103.30 242.76 貍橋社區
                                嚴*興 1.77 103.30 182.84 貍橋社區
                                嚴*林 5.31 103.30 548.52 貍橋社區
                                嚴*壽 3.35 103.30 346.06 貍橋社區
                                嚴*紅 3.35 103.30 346.06 貍橋社區
                                韓*娣 4.70 103.30 485.51 貍橋社區
                                王*鳳 2.36 103.30 243.79 貍橋社區
                                嚴*珍 5.87 103.30 606.37 貍橋社區
                                唐*年 2.77 103.30 286.14 貍橋社區
                                唐*木 2.77 103.30 286.14 貍橋社區
                                唐*忠 4.35 103.30 449.36 貍橋社區
                                陶*福 2.38 103.30 245.85 貍橋社區
                                陶*福 2.38 103.30 245.85 貍橋社區
                                韓*娣 1.94 103.30 200.40 貍橋社區
                                陶*全 2.38 103.30 245.85 貍橋社區
                                陶*福 2.38 103.30 245.85 貍橋社區
                                陶*羨 0.79 103.30 81.61 貍橋社區
                                陶*利 1.58 103.30 163.21 貍橋社區
                                周*珍 3.16 103.30 326.43 貍橋社區
                                周*興 2.38 103.30 245.85 貍橋社區
                                周* 3.16 103.30 326.43 貍橋社區
                                嚴*美 2.38 103.30 245.85 貍橋社區
                                周*元 3.16 103.30 326.43 貍橋社區
                                張*化 2.71 103.30 279.94 貍橋社區
                                張*告 2.71 103.30 279.94 貍橋社區
                                張*高 2.70 103.30 278.91 貍橋社區
                                張*稻 3.52 103.30 363.62 貍橋社區
                                張*生 2.71 103.30 279.94 貍橋社區
                                張*清 2.71 103.30 279.94 貍橋社區
                                張*青 2.71 103.30 279.94 貍橋社區
                                葛*國 2.44 103.30 252.05 貍橋社區
                                張*美 4.07 103.30 420.43 貍橋社區
                                唐*泉 1.62 103.30 167.35 貍橋社區
                                唐*水 2.44 103.30 252.05 貍橋社區
                                張*民 3.25 103.30 335.73 貍橋社區
                                張*春 3.25 103.30 335.73 貍橋社區
                                張*清 1.90 103.30 196.27 貍橋社區
                                葛*才 2.44 103.30 252.05 貍橋社區
                                唐*水 6.17 103.30 637.36 貍橋社區
                                唐*保 4.38 103.30 452.45 貍橋社區
                                唐*火 5.49 103.30 567.12 貍橋社區
                                唐*產 5.49 103.30 567.12 貍橋社區
                                毛*才 4.38 103.30 452.45 貍橋社區
                                毛*福 3.29 103.30 339.86 貍橋社區
                                唐*春 7.69 103.30 794.38 貍橋社區
                                唐*保 2.87 103.30 296.47 貍橋社區
                                唐*春 3.17 103.30 327.46 貍橋社區
                                唐*龍 3.70 103.30 382.21 貍橋社區
                                唐*根 3.70 103.30 382.21 貍橋社區
                                嚴*春 2.02 103.30 208.67 貍橋社區
                                徐*平 3.70 103.30 382.21 貍橋社區
                                徐*模 3.70 103.30 382.21 貍橋社區
                                朱*娣 2.11 103.30 217.96 貍橋社區
                                陳*英 2.11 103.30 217.96 貍橋社區
                                嚴*福 4.04 103.30 417.33 貍橋社區
                                唐*芳 2.11 103.30 217.96 貍橋社區
                                陶*福 2.38 103.30 245.85 貍橋社區
                                唐*福 4.04 103.30 417.33 貍橋社區
                                唐*福 2.90 103.30 299.57 貍橋社區
                                嚴*國 3.03 103.30 313.00 貍橋社區
                                唐*保 4.04 103.30 417.33 貍橋社區
                                毛*稻 1.01 103.30 104.33 貍橋社區
                                唐*享 7.79 103.30 804.71 貍橋社區
                                唐*代 5.47 103.30 565.05 貍橋社區
                                唐*學 3.12 103.30 322.30 貍橋社區
                                徐*頭 3.12 103.30 322.30 貍橋社區
                                吳*伢 4.07 103.30 420.43 貍橋社區
                                唐*青 2.02 103.30 208.67 貍橋社區
                                唐*福 3.56 103.30 367.75 貍橋社區
                                嚴*財 2.02 103.30 208.67 貍橋社區
                                王*妹 2.70 103.30 278.91 貍橋社區
                                唐*全 5.39 103.30 556.79 貍橋社區
                                唐*生 6.74 103.30 696.24 貍橋社區
                                唐*年 4.04 103.30 417.33 貍橋社區
                                唐*頭 4.04 103.30 417.33 貍橋社區
                                唐*保 8.09 103.30 835.70 貍橋社區
                                王*年 5.39 103.30 556.79 貍橋社區
                                王*來 5.39 103.30 556.79 貍橋社區
                                王*好 4.04 103.30 417.33 貍橋社區
                                唐*鳳 4.04 103.30 417.33 貍橋社區
                                唐*頭 1.35 103.30 139.46 貍橋社區
                                朱*水 6.74 103.30 696.24 貍橋社區
                                朱*大 4.04 103.30 417.33 貍橋社區
                                張*珍 4.04 103.30 417.33 貍橋社區
                                蔡*金 1.21 103.30 124.99 貍橋社區
                                濮*蘭 3.63 103.30 374.98 貍橋社區
                                蔡*頭 7.27 103.30 750.99 貍橋社區
                                蔡*伙 6.05 103.30 624.97 貍橋社區
                                蔡*福 4.84 103.30 499.97 貍橋社區
                                徐*伙 4.84 103.30 499.97 貍橋社區
                                唐*好 3.63 103.30 374.98 貍橋社區
                                蔡*伙 6.05 103.30 624.97 貍橋社區
                                蔡*前 4.84 103.30 499.97 貍橋社區
                                蔡*伢 1.21 103.30 124.99 貍橋社區
                                蔡*凰 1.69 103.30 174.58 貍橋社區
                                蔡*來 1.69 103.30 174.58 貍橋社區
                                蔡*金 4.12 103.30 425.60 貍橋社區
                                蔡*泉 4.12 103.30 425.60 貍橋社區
                                蔡*珍 2.42 103.30 249.99 貍橋社區
                                唐*順 2.08 103.30 214.86 貍橋社區
