索引號: | 11341703003249848E/202106-00020 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發布機構: | 西林街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 宣城市宣州區惠農補貼政策清單 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2021-06-18 | 發布日期: | 2021-06-18 |
索引號: | 11341703003249848E/202106-00020 |
組配分類: | 財政專項資金清單 |
發布機構: | 西林街道辦事處 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 宣城市宣州區惠農補貼政策清單 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2021-06-18 |
發布日期: | 2021-06-18 |
宣城市宣州區惠農補貼政策清單 | ||||||||||||
主管部門 | 補貼項目 | 政策依據 |
補貼 對象 |
補貼標準 | 發放方式 | 發放時間 | 咨詢方式 | 備注 | ||||
國家 標準 |
省級標準 | |||||||||||
宣州區農業農村局 | 耕地地力保護補貼(農業支持保護補貼) | 安徽省財政廳 安徽省農業委員會關于印發《安徽省農業”三項補貼“改革實施方案》的通知(財農[2016]857號) | 原則上為擁有耕地承包權的種地農民 | 總額分攤 | 按規定登記和審核補貼面積到戶情況、制作補貼面積基礎數據等。 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 原則上每年6月30日前 | 0563-3020444 | 縣域內執行統一的補貼標準,由縣級政府根據省里下達的資金額以及符合補貼條件的耕地面積測算確定。 | |||
宣州區農業農村局 | 農機購置補貼 | 《農業農村部辦公廳 財政部辦公廳關于印發<2021—2023年農機購置補貼實施指導意見>的通知》 | 從事農業生產的個人和農業生產經營組織。 | 定額補貼。根據產品性能、參數設置檔次,同一檔次產品補貼標準相同。 | 自主購機,通過線上線下等方式主動申請補貼、縣級受理核驗、信息公示、財政結算兌付 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放和打卡至農業生產經營組織對公賬戶。 | 自主購機、帶機申請、定額補貼、縣級結算、直補到戶。 | 0563-2513565 | ||||
宣州區農業農村局 | 禽(畜)防控撲殺補助資金 | 安徽省基層動物防疫工作經費管理實施方案的通知(皖農財[2012]164號) | 村級防疫員 | 2400元/年 | 鄉鎮上報,業務部門審核,主管部門審核,報財政部門批準 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按年度發放 | 0563-2513562 | 區級補貼1200元/年 | |||
宣州區農業農村局 | 牲畜無害化處理補貼資金(病死豬無害化處理) | 《農業農村部辦公廳 財政部辦公廳關于做好生豬規?;B殖場無害化處理補助相關工作的通知》(農辦財〔2011〕163號)、《農業農村部辦公廳關于做好動物防疫補助經費申報工作的通知》(農辦醫〔2016〕8號) | 50頭以上養殖企業 | 50元/頭 | 15元/頭 | 養殖戶向主管部門報告,官方獸醫到場確認。 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 中央、省級補貼資金發放后3個月內發放 | 0563-2513560 | |||
宣州區民政局 | 特困人員供養補助資金 | 《安徽省人民政府關于進一步健全特困人員救助供養制度的實施意見》(皖政〔2016〕102號)、《安徽省特困人員認定辦法》(皖民社救字〔2017〕129號)、印發《關于改革完善社會救助制度的實施意見》的通知(皖辦發〔2020〕25號) | 城鄉老年人、殘疾人、未滿18周歲的未成年人,無勞動能力、無生活來源且無法定贍養撫養扶養義務人或者其法定義務人無履行義務能力的 | 不低于當地城鄉上年度人均消費性支出的60%,且不低于當地最低生活保障標準的1.3倍 | 個人申請-鄉鎮初審-區民政部門或授權鄉鎮(街道)審核審批-財政部門打卡發放 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按月發放 | 0563-3019641 | ||||
宣州區民政局 | 農村居民最低生活保障資金 | 《省政府令268號安徽省最低生活保障辦法》、安徽省民政廳 財政廳關于修改《安徽省最低生活保障工作操作規程》的通知(皖民社救字〔2019〕56號)、《關于印發宣城市因病支出型貧困家庭最低生活保障認定辦法的通知》(宣民社救〔2019〕7 號) | 納入最低生活保障范圍的城鄉居民 | 各市根據本地區低保標準占上年度居民人均消費支出的比例,以及本地區居民人均消費支出和可支配收入年增長情況,合理測算、科學制定低保標準 | 個人申請-鄉鎮審核-縣級民政部門授權鄉鎮(街道)審批-財政部門打卡發放 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按月發放 | 0563-3019641 | ||||
宣州區民政局 | 價格臨時補貼 | 關于進一步做好社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制相關工作的緊急通知、安徽省發展改革委安徽省民政廳安徽省財政廳安徽省人社廳安徽省退役軍人事務廳國家統計局安徽調查總隊轉發國家發展改革委等六部委關于進一步做好階段性價格臨時補貼工作的通知(皖發改明電〔2020〕24號) | 涉及民政部門的補貼對象為低保、特困人員 | 各地根據當月物價上漲情況實際測算 | 價格聯動機制啟動后,各地及時測算、審批,足額發放補貼 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 價格聯動機制啟動后及時發放 | 0563-3019641 | ||||
宣州區民政局 | 困難殘疾人生活補貼 | 1、國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見(國發〔2015〕52號);2、安徽省《困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼實施方案》 | 最低生活保障對象等原有政策范圍內中的殘疾人 | 一級、二級800元/人/年,三級、四級400元/人/年 | 個人申請-鄉鎮初審-區殘聯審核-縣民政審定-縣財政打卡發放 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按月發放 | 0563-3023265 | ||||
宣州區民政局 | 重度殘疾人護理補貼資金 | 1、國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見(國發〔2015〕52號);2、安徽省《困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼實施方案》 | 殘疾等級被評定為一級、二級且需要長期照護的重度殘疾人 | 60元/人/月 | 個人申請-鄉鎮初審-區殘聯審核-區民政審定-區財政打卡發放 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按月發放 | 0563-3023265 | ||||
宣州區民政局 | 農村孤兒基本生活補助資金 | 《安徽省孤兒基本生活保障實施方案》 | 孤兒和事實無人撫養兒童 | 散居孤兒不低于1092元/人/月;集中供養孤兒不低于1510元/人/月 | 個人申請-鄉鎮初審-縣民政審核-縣財政打卡發放 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按月發放 | 0563-3013360 | ||||
宣州區民政局 | 80周歲以上高齡津貼資金 | 1.《安徽省人民政府辦公廳關于印發安徽省構建多層次養老服務體系(2018—2020年)行動計劃的通知》(皖政辦〔2018〕6號)2.民生工程實施辦法養老服務和智慧養老實施方案 |
宣州區80周歲以上老年人 |
80周歲以上30元每人每月,100周歲以上200元每人每月 |
由高齡老人戶籍所在地社區、村委會申請 、鄉鎮(街道)審核,區民政局審批,發放補貼。 |
通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放或打卡發放至補助對象銀行賬戶 | 按月發放 | 0563-3023265 | ||||
宣州區殘疾人聯合會 | 困難精神殘疾人藥費補助 | 2021年《困難殘疾人康復實施辦法》 | 困難精神殘疾人 | 每人每年1000元 | 申請、審核審批、藥費補助 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放和打卡發放至補助對象的銀行賬戶 | 按年發放 | 0563-3035107 | ||||
宣州區衛生健康委員會 | 農村計劃生育家庭獎勵扶助 | 《安徽省人口與計劃生育條例》第四十一條 | 對只有一個子女或兩女的農村計劃生育家庭,按照國家和省有關規定發給獎勵金,打卡到人 | 非獨女戶:960元/人/年;獨女:1200元/人/年;獨生子女死亡現無子女:1560元/人/年;獨女死亡現無子女:1800元/人/年 | 本人申報,縣鄉村審核、確認、公示,每年2月28日前錄入國家信息管理系統 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 每年10月31日前發放 | 0563-3014992 | ||||
宣州區衛生健康委員會 | 計劃生育家庭特別扶助(并發癥對象已納入特別扶助對象范疇) | 《安徽省人口與計劃生育條例》第四十一條 | 對只有獨生子女死亡或者傷殘的計劃生育家庭,女方年滿49周歲,按照國家和省有關規定發給獎勵金,打卡到人 | 特扶一類:子女傷殘:4200元/人/年;子女死亡5400元/人/年。特扶二類:一級4800元/人/年;二級3600元/人/年;三級2400元/人/年 | 本人申報,縣鄉村審核、確認,每年2月28日前錄入國家信息管理系統 | “一卡通”發放 | 每年10月31日前 | 0563-3014992 | ||||
宣城市宣州區林業事業發展中心 | 完善退耕還林政策補助 | 財政部 國家林業和草原局關于印發《林業草原生態保護修復資金管理辦法》的通知(財資環〔2020〕22號) | 上一輪退耕還林政策補助期滿的農戶 | 每畝退耕地每年補助現金125元,還生態林補助期限為8年,還經濟林補助期限為5年 | 根據驗收結果,兌現補助資金 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按年度發放 | 0563-2020010 | 我省上一輪退耕還林的補助資金已于2020年全部到期 | |||
宣城市宣州區林業事業發展中心 | 天然商品林停伐管護補助 | 財政部 國家林業和草原局關于印發《林業改革發展資金管理辦法》的通知(財資環〔2020〕36號) | 簽訂天然商品林停伐協議、管護協議的林權權利人的補償 | 2020年每畝16元 | 各縣根據轄區內天然商品林協議面積逐級申報資金 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按年度發放 | 0563-2020011 | ||||
宣城市宣州區林業事業發展中心 | 森林生態效益補償資金 | 財政部 國家林業和草原局關于印發《林業改革發展資金管理辦法》的通知(財資環〔2020〕36號),安徽省財政廳 安徽省林業局關于印發《林業改革發展資金管理辦法實施細則》的通知(皖財資環〔2020〕1008號) | 集體和個人所有的國家級省級公益林林權權利人的補償 | 2020年國家級公益林每畝16元 | 2020年省級公益林每畝15元 | 各縣根據轄區內集體和個人所有的國家級省級公益林面積逐級申報資金 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按年度發放 | 0563-2020011 | |||
宣城市宣州區林業事業發展中心 | 建檔立卡貧困人員生態護林員補助資金 | 安徽省林業局 安徽省財政廳 安徽省扶貧開發工作辦公室關于印發《安徽省建檔立卡貧困人口生態護林員選聘管理辦法》的通知(林法〔2020〕23號) | 符合補助條件的護林員 | 根據國家撥付的資金總額和宣州區選聘落實的生態護林員總人數,每人每月300元。 | 在鄉村考核合格基礎上,由縣級林業主管部門申請財政部門發放補貼 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 省按年撥付資金,各地結合實際分批發放 | 0563-3017539 | ||||
宣州區應急管理局 | 災民生活救助 |
2017年5月3日國務院第171次常務會議 財政部 應急部關于印發《中央自然災害救災資金管理暫行辦法》的通知(財建〔2020〕245號) 安徽省財政廳 安徽省應急管理廳關于印發《安徽省自然災害救災資金管理實施細則》的通知(皖財建〔2020〕948號) |
受災群眾 | 發生較大以上自然災害,對因災造成基本生活困難及重建修繕房屋的群眾給予救助:災害應急救助人均300元;旱災救助人均60元;冬春生活困難補助人均90元;因災倒房戶重建補助戶均2萬元,損房戶維修補助戶均2000元;過渡期救助按照每人每天補助20元錢、救助期限3個月的標準實施;對因災遇難人員的家屬,按照每位遇難人員5000元的標準給予補助。 | 不低于國家標準 | 戶報、村評、鄉審、縣定 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放或實物救助,必要時可統籌使用 | 年度發放 | 0563-2527795 | |||
宣州區水庫移民管理局 | 大中型水庫移民后期扶持資金 |
國務院關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見( 國發﹝2006﹞17號) 關于印發《安徽省大中型水庫移民后期扶持人口和項目管理暫行辦法》的通知(發改移民〔2008〕113號) |
大中型水庫農村移民,到人 | 每人每年600元 | 個人申請,縣級移民管理部門核定為扶持對象,由縣級財政部門指定的代理金融機構打卡發放 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 原則上按季度發放 | 0563-3027540 | ||||
宣州區住房和城鄉建設局 | 農村危房改造 | 《住房和城鄉建設部 財政部民政部 國家鄉村振興局關于做好農村低收入群體等重點對象住房安全保障工作的實施意見》(建村〔 2021〕35號) | 農村易返貧致貧戶、農村低保戶、農村分散供養特困人員、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭等、其他脫貧戶、農村低保邊緣戶等 | 20000元/戶 | 6000元/戶 | 戶申請、村評議、鄉鎮審核、縣級審批 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 竣工驗收后30日內發放 | 0563-3011980 | |||
宣州區退役軍人事務局 | 傷殘人員傷殘撫恤金 | 《軍人撫恤優待條例》、《人民警察撫恤優待辦法》、《傷殘撫恤管理辦法》 | 傷殘人員(含殘疾軍人、傷殘人民警察、傷殘國家機關工作人員、傷殘民兵民工),到人 | 因戰一級 | 96970 | 因戰一級 | 96970 | 個人申請、縣級受理審核、市級審核、省級復核審批 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按月發放 | 0563-3011191 | |
因公一級 | 93910 | 因公一級 | 93910 | |||||||||
因病一級 | 90830 | 因病一級 | 90830 | |||||||||
因戰二級 | 87750 | 因戰二級 | 87750 | |||||||||
因公二級 | 83140 | 因公二級 | 83140 | |||||||||
因病二級 | 80030 | 因病二級 | 80030 | |||||||||
因戰三級 | 77000 | 因戰三級 | 77000 | |||||||||
因公三級 | 72360 | 因公三級 | 72360 | |||||||||
因病三級 | 67770 | 因病三級 | 67770 | |||||||||
因戰四級 | 63110 | 因戰四級 | 63110 | |||||||||
因公四級 | 56970 | 因公四級 | 56970 | |||||||||
因病四級 | 52350 | 因病四級 | 52350 | |||||||||
因戰五級 | 49290 | 因戰五級 | 49290 | |||||||||
因公五級 | 43100 | 因公五級 | 43100 | |||||||||
因病五級 | 40030 | 因病五級 | 40030 | |||||||||
因戰六級 | 38510 | 因戰六級 | 38510 | |||||||||
因公六級 | 36440 | 因公六級 | 36440 | |||||||||
因病六級 | 30780 | 因病六級 | 30780 | |||||||||
因戰七級 | 29270 | 因戰七級 | 29270 | |||||||||
因公七級 | 26200 | 因公七級 | 26200 | |||||||||
因戰八級 | 18480 | 因戰八級 | 18480 | |||||||||
因公八級 | 16920 | 因公八級 | 16920 | |||||||||
因戰九級 | 15350 | 因戰九級 | 15350 | |||||||||
因公九級 | 12330 | 因公九級 | 12330 | |||||||||
因戰十級 | 10780 | 因戰十級 | 10780 | |||||||||
因公十級 | 9220 | 因公十級 | 9220 | |||||||||
宣州區退役軍人事務局 | 三屬定期撫恤金 | 《軍人撫恤優待條例》 | 三屬(烈士、因公犧牲和病故軍人遺屬),到人 | 烈士遺屬 | 30780 | 烈士遺屬 | 30780 | 個人申請、縣級受理審核審批 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按月發放 | 0563-3011191 | |
因公犧牲 軍人遺屬 |
26440 |
因公犧牲 軍人遺屬 |
26440 | |||||||||
病故軍人 遺屬 |
24870 |
病故軍人 遺屬 |
24870 | |||||||||
宣州區退役軍人事務局 | 在鄉老復員軍人定期定量補助 | 《軍人撫恤優待條例》 | 在鄉老復員軍人,到人 | 抗戰時期 | 19240 | 抗戰時期 | 19240 | 個人申請、縣級受理審核審批 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按月發放 | 0563-3011191 | |
解放時期 | 18440 | 解放時期 | 18440 | |||||||||
建國后 | 18260 | 建國后 | 18260 | |||||||||
宣州區退役軍人事務局 | 帶病回鄉退伍軍人生活補助 | 《軍人撫恤優待條例》 | 帶病回鄉退伍軍人,到人 | 7800 | 7860 | 個人申請,縣級受理審核,市級復核審批 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按月發放 | 0563-3011191 | |||
宣州區退役軍人事務局 | 參戰退役人員生活補助 | 涉密文件 | 參戰退役人員,到人 | 8400 | 8460 | 個人申請、縣級受理審核審批 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按月發放 | 0551-65902922 | 不公開 | ||
宣州區退役軍人事務局 | 參試退役人員(含鈾礦開采人員)生活補助 | 涉密文件 | 參試退役人員(包括參與鈾礦開采軍隊退役人員),到人 | 8400 | 8460 | 個人申請、縣級受理審核審批 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按月發放 | 0551-65902922 | 不公開 | ||
宣州區退役軍人事務局 | 部分烈士子女定期生活補助 | 《民政部 財政部關于給部分烈士子女發放定期生活補助的通知》(民發〔2012〕27號)、《關于落實給部分烈士子女發放定期生活補助政策的實施意見》(民辦發〔2012〕3號) | 老年烈士子女(含建國前錯殺后被平反人員子女),到人 | 6480 | 6480 | 個人申請、縣級受理審核審批 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按月發放 | 0563-3011191 | |||
宣州區退役軍人事務局 | 老黨員生活補貼 | 《關于做好老黨員生活補貼發放工作的通知》(民辦函〔2006〕117號) | 建國前入黨的農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮老黨員,到人 |
抗日戰爭 時期入黨 |
9120 |
抗日戰爭 時期入黨 |
9120 | 個人申請、縣級受理審核審批 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按年發放(每年春節和“七一”分兩次發放) | 0563-3011191 | |
解放戰爭 時期入黨 |
8160 |
解放戰爭 時期入黨 |
8160 | |||||||||
已享受 撫恤補助 |
600 |
已享受 撫恤補助 |
600 | |||||||||
宣州區退役軍人事務局 | 義務兵優待金 | 《軍人撫恤優待條例》、《關于印發<安徽省義務兵家庭優待金發放辦法>的通知》(民優函〔2014〕288號 | 義務兵家庭、到戶 | 不低于當地平均生活水平 | 不低于當地上年度全體居民人均消費性支出標準的70% | 征兵部門提供征集情況,退役軍人事務、財政部門負責審核發放 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按年發放 | 0563-3011191 | |||
宣州區退役軍人事務局 | 部分年滿60周歲農村籍退役士兵 | 《關于給部分農村籍退役士兵發放老年生活補助的通知》(民辦發〔2011〕110號) | 部分年滿60周歲農村籍退役士兵,到人 | 一年 | 540 | 一年 | 540 | 個人申請、縣級受理審核審批 | 通過財政惠農補貼資金“一卡通”打卡發放 | 按月發放 | 0563-3011191 | |
二年 | 1080 | 二年 | 1080 | |||||||||
三年 | 1620 | 三年 | 1620 | |||||||||
四年 | 2160 | 四年 | 2160 | |||||||||
五年 | 2700 | 五年 | 2700 | |||||||||
六年 | 3240 | 六年 | 3240 | |||||||||
七年 | 3780 | 七年 | 3780 | |||||||||
八年 | 4320 | 八年 | 4320 | |||||||||
九年 | 4860 | 九年 | 4860 | |||||||||
十年 | 5400 | 十年 | 5400 | |||||||||
十一年 | 5940 | 十一年 | 5940 | |||||||||
十二年 | 6480 | 十二年 | 6480 | |||||||||
十三年 | 7020 | 十三年 | 7020 | |||||||||
十四年 | 7560 | 十四年 | 7560 | |||||||||
十五年 | 8100 | 十五年 | 8100 | |||||||||
十六年 | 8640 | 十六年 | 8640 | |||||||||
十七年 | 9180 | 十七年 | 9180 | |||||||||
十八年 | 9720 | 十八年 | 9720 | |||||||||
宣州區退役軍人事務局 |
參戰參試退役人員 (含鈾礦開采軍隊退役人員) |
《民政部關于落實優撫對象和部分軍隊退役人員有關政策的實施意見》(民辦字〔2007〕102號) | 參戰參試退役人員(含鈾礦開采軍隊退役人員),到人 | 8460 | 8460 |