• 無障礙
                                • 長輩版
                                洪林鎮人民政府
                                您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 洪林鎮人民政府> 基層政務公開> 交通運輸> 鄉村振興> 鄉村振興
                                索引號: 11341703003250064D/202401-00005 組配分類: 鄉村振興
                                發布機構: 洪林鎮人民政府 主題分類: 綜合政務
                                名稱: 2023年全區脫貧人口小額信貸余額清單 文號:
                                生成日期: 2024-01-10 發布日期: 2024-01-10
                                索引號: 11341703003250064D/202401-00005
                                組配分類: 鄉村振興
                                發布機構: 洪林鎮人民政府
                                主題分類: 綜合政務
                                名稱: 2023年全區脫貧人口小額信貸余額清單
                                文號:
                                生成日期: 2024-01-10
                                發布日期: 2024-01-10
                                2023年全區脫貧人口小額信貸余額清單
                                發布時間:2024-01-10 09:22 來源:洪林鎮人民政府 瀏覽次數: 字體:[ ]
                                2023年全區脫貧人口小額信貸余額清單
                                序號 貸款人姓名 貸款銀行 貸款金額(元) 借款日 到期日 模式 抱團發展經營主體 所屬鄉鎮 備注
                                1 楊*來 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 50000.00  2023-9-11 2024-8-30 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                2 吳*清 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 50000.00  2023-9-11 2024-8-30 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                3 涂*萍 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 50000.00  2023-9-11 2024-8-30 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                4 姜*祥 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 50000.00  2023-9-11 2024-8-30 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                5 丁*穩 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 50000.00  2023-9-11 2024-8-30 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                6 費*俊 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 50000.00  2023-9-16 2024-8-30 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                7 謝*有 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 40000.00  2023-9-19 2024-9-14 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                8 孫*健 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 40000.00  2023-9-19 2024-9-14 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                9 劉*慶 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 40000.00  2023-9-19 2024-9-14 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                10 管*河 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 40000.00  2023-9-19 2024-9-14 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                11 貢*志 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 40000.00  2023-9-19 2024-9-14 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                12 丁*寶 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 40000.00  2023-9-20 2024-9-14 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                13 陳*意 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 40000.00  2023-9-20 2024-9-14 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                14 陳*強 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 40000.00  2023-9-22 2024-9-14 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                15 張*清 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 40000.00  2023-9-25 2024-9-20 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                16 張*云 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 50000.00  2023-9-25 2024-8-30 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                17 徐*榮 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 40000.00  2023-9-25 2024-9-20 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                18 彭*啟 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 40000.00  2023-9-25 2024-9-20 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                19 劉*歡 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 40000.00  2023-9-25 2024-9-20 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                20 何*啟 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 40000.00  2023-9-25 2024-9-14 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                21 付*民 宣州湖商村鎮銀行孫埠支行 40000.00  2023-9-25 2024-9-20 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                22 劉*霞 湖商行 40000.00  2023-9-26 2024-9-20 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                23 胡*華 湖商行 40000.00  2023-9-26 2024-9-20 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                24 陳*月 湖商行 40000.00  2023-9-26 2024-9-20 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                25 周*廷 湖商行 40000.00  2023-9-28 2024-9-25 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                26 翟*友 湖商行 40000.00  2023-10-7 2024-9-20 抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                27 張*平 湖商行 50000.00  抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                28 張*和 湖商行 50000.00  抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                29 *勇 湖商行 50000.00  抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                30 葉*秀 湖商行 50000.00  抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                31 *斌 湖商行 50000.00  抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                32 聶*軍 湖商行 50000.00  抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                33 盧*鵬 湖商行 50000.00  抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                34 李*青 湖商行 50000.00  抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                35 李*子 湖商行 50000.00  抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                36 雷*蘭 湖商行 50000.00  抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                37 戴*芳 湖商行 50000.00  抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                38 白*華 湖商行 50000.00  抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                39 徐*榮 湖商行 50000.00  抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                40 *強 湖商行 50000.00  抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                41 張*樹 湖商行 50000.00  抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                42 黎*華 湖商行 50000.00  抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                43 龔*義 湖商行 50000.00  抱團發展 宣城市食源生態農業專業合作社 洪林
                                一级毛片免费_男女高潮又爽又黄又无遮挡_国产A√精品区二区三区四区_亚洲一区少妇无码