• 無障礙
                                • 長輩版
                                澄江街道辦事處
                                您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 澄江街道辦事處> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 困難殘疾人生活補貼> 分配結果
                                索引號: 113417030032496731/202412-00094 組配分類: 分配結果
                                發布機構: 澄江街道辦事處 主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
                                名稱: 澄江街道2024年12月困難殘疾人生活補貼發放匯總表 文號:
                                生成日期: 2024-12-31 發布日期: 2024-12-31
                                索引號: 113417030032496731/202412-00094
                                組配分類: 分配結果
                                發布機構: 澄江街道辦事處
                                主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
                                名稱: 澄江街道2024年12月困難殘疾人生活補貼發放匯總表
                                文號:
                                生成日期: 2024-12-31
                                發布日期: 2024-12-31
                                澄江街道2024年12月困難殘疾人生活補貼發放匯總表
                                發布時間:2024-12-31 18:39 來源:澄江街道辦事處 瀏覽次數: 字體:[ ]
                                序號 姓名 性別 戶口類型 家庭住址 補貼標準(元)/年 當月發放金額(元) 備注
                                1 胡** 非農 澄江街道 1032 86    
                                2 沈** 非農 澄江街道 1032 86    
                                3 岳** 非農 澄江街道 1032 86    
                                4 包** 非農 澄江街道 1032 86    
                                5 韋** 非農 澄江街道 1032 86    
                                6 柯** 非農 澄江街道 1032 86    
                                7 詹** 非農 澄江街道 1032 86    
                                8 程** 非農 澄江街道 1032 86    
                                9 汪** 非農業 澄江街道 1032 86
                                10 楊** 非農業 澄江街道 1032 86
                                11 夏** 非農業 澄江街道 1032 86
                                12 唐** 非農業 澄江街道 1032 86
                                13 付** 非農業 澄江街道 1032 86
                                14 蔣** 非農業 澄江街道 1032 86
                                15 胡** 非農 澄江街道 1032 86
                                16 朱** 非農 澄江街道 1032 86
                                17 劉** 非農 澄江街道 1032 86
                                18 唐** 非農 澄江街道 1032 86
                                19 杜** 非農 澄江街道 1032 86
                                20 張** 非農 澄江街道 1032 86
                                21 李** 非農 澄江街道 1032 86
                                22 徐** 非農 澄江街道 1032 86
                                23 宣** 非農 澄江街道 1032 86  
                                24 熊** 非農 澄江街道 1032 86  
                                25 謝** 非農 澄江街道 1032 86
                                26 葉** 非農 澄江街道 1032 86
                                27 李** 非農 澄江街道 1032 86
                                28 羅** 非農 澄江街道 1032 86
                                29 趙** 非農 澄江街道 1032 86
                                30 徐** 非農 澄江街道 1032 86
                                31 楊** 非農 澄江街道 1032 86 5月修改賬號
                                32 章** 非農 澄江街道 1032 86
                                33 童** 非農 澄江街道 1032 86
                                34 周** 非農 澄江街道 1032 86
                                35 李** 非農 澄江街道 1032 86
                                36 趙** 非農 澄江街道 1032 86
                                37 吳** 非農 澄江街道 1032 86
                                38 張** 非農 澄江街道 1032 86
                                39 金** 非農 澄江街道 1032 86
                                40 劉** 非農 澄江街道 1032 86
                                41 趙** 非農 澄江街道 1032 86
                                42 王** 非農 澄江街道 1032 86
                                43 張** 非農 澄江街道 1032 86
                                44 胡** 非農 澄江街道 1032 86
                                45 萬** 非農 澄江街道 1032 86
                                46 邱** 非農 澄江街道 1032 86
                                47 柯** 非農 澄江街道 1032 86
                                48 陳** 非農 澄江街道 1032 86
                                49 何** 非農 澄江街道 1032 86
                                50 杜** 非農 澄江街道 1032 86
                                51 邱** 非農 澄江街道 1032 86
                                52 王** 非農 澄江街道 1032 86
                                53 王** 非農 澄江街道 1032 86
                                54 楊** 非農 澄江街道 1032 86
                                55 李** 非農 澄江街道 1032 86
                                56 程** 非農 澄江街道 1032 86
                                57 萬** 非農 澄江街道 1032 86
                                58 周** 非農 澄江街道 1032 86
                                59 邱** 非農 澄江街道 1032 86
                                60 張** 非農 澄江街道 1032 86
                                61 丁** 非農 澄江街道 1032 86
                                62 汪** 非農 澄江街道 1032 86
                                63 沈** 非農 澄江街道 1032 86
                                64 楊** 非農 澄江街道 1032 86
                                65 陶** 非農 澄江街道 1032 86
                                66 潘** 非農 澄江街道 1032 86
                                67 張** 非農 澄江街道 1032 86
                                68 張** 非農 澄江街道 1032 86
                                69 陶** 非農 澄江街道 1032 86
                                70 安** 非農 澄江街道 1032 86
                                71 丁** 非農 澄江街道 1032 86
                                72 成** 非農 澄江街道 1032 86
                                73 成** 非農 澄江街道 1032 86
                                74 李** 非農 澄江街道 1032 86
                                75 王** 非農 澄江街道 1032 86 修改銀行賬號2020.7.3  
                                76 李** 非農 澄江街道 1032 86
                                77 雍** 非農 澄江街道 1032 86
                                78 沈** 非農 澄江街道 1032 86
                                79 羅** 非農 澄江街道 1032 86
                                80 陳** 非農 澄江街道 1032 86
                                81 方** 非農 澄江街道 1032 86
                                82 萬** 非農 澄江街道 1032 86
                                83 徐** 非農 澄江街道 1032 86
                                84 胡** 非農 澄江街道 1032 86
                                85 戎** 非農 澄江街道 1032 86
                                86 張** 非農 澄江街道 1032 86
                                87 魯** 非農 澄江街道 1032 86
                                88 魯** 非農 澄江街道 1032 86
                                89 羅** 非農 澄江街道 1032 86
                                90 樊** 非農 澄江街道 1032 86
                                91 楊** 非農 澄江街道 1032 86
                                92 杜** 非農 澄江街道 1032 86
                                93 杜** 非農 澄江街道 1032 86
                                94 管** 非農 澄江街道 1032 86
                                95 許** 非農 澄江街道 1032 86
                                96 胡** 非農 澄江街道 1032 86
                                97 方** 非農 澄江街道 1032 86
                                98 谷** 非農 澄江街道 1032 86
                                99 匡** 非農 澄江街道 1032 86 5月份修改賬號
                                100 陶** 非農 澄江街道 1032 86
                                101 魏** 非農 澄江街道 1032 86
                                102 王** 非農 澄江街道 1032 86
                                103 趙** 非農 澄江街道 1032 86
                                104 孔** 非農 澄江街道 1032 86
                                105 李** 非農 澄江街道 1032 86 11月6日修改銀行賬號
                                106 周** 非農 澄江街道 1032 86
                                107 顧** 非農 澄江街道 1032 86
                                108 閔** 非農 澄江街道 1032 86 2019年6月修改賬號
                                109 潘** 非農 澄江街道 1032 86 2019年6月修改賬號
                                110 程** 非農 澄江街道 1032 86
                                111 陳** 非農 澄江街道 1032 86 2020年11月調整等級為三四級
                                112 湯** 非農 澄江街道 1032 86
                                113 吳** 非農 澄江街道 1032 86
                                114 馬** 非農 澄江街道 1032 86
                                115 孫** 非農 澄江街道 1032 86
                                116 章** 非農 澄江街道 1032 86
                                117 聶** 非農 澄江街道 1032 86
                                118 夏** 非農 澄江街道 1032 86
                                119 鄭** 非農 澄江街道 1032 86
                                120 李** 非農 澄江街道 1032 86
                                121 梁** 非農 澄江街道 1032 86
                                122 黃** 非農 澄江街道 1032 86
                                123 葛** 非農 澄江街道 1032 86
                                124 舒** 非農 澄江街道 1032 86
                                125 王** 非農 澄江街道 1032 86
                                126 劉** 非農 澄江街道 1032 86
                                127 黃** 非農 澄江街道 1032 86
                                128 樊** 非農 澄江街道 1032 86
                                129 王** 非農 澄江街道 1032 86
                                130 林** 非農 澄江街道 1032 86
                                131 劉** 非農 澄江街道 1032 86
                                132 束** 非農 澄江街道 1032 86
                                133 劉** 非農 澄江街道 1032 86
                                134 聶** 非農 澄江街道 1032 86
                                135 方** 非農 澄江街道 1032 86
                                136 趙** 非農 澄江街道 1032 86
                                137 何** 非農 澄江街道 1032 86
                                138 鄭** 非農 澄江街道 1032 86
                                139 黃** 非農 澄江街道 1032 86
                                140 胡** 非農 澄江街道 1032 86
                                141 汪** 非農 澄江街道 1032 86
                                142 郭** 非農 澄江街道 1032 86
                                143 黃** 非農 澄江街道 1032 86
                                144 秦** 非農 澄江街道 1032 86
                                145 黃** 非農業 澄江街道 1032 86
                                146 李** 非農業 澄江街道 1032 86
                                147 陳** 非農業 澄江街道 1032 86
                                148 宋** 非農 澄江街道 1032 86
                                149 郭** 非農 澄江街道 1032 86
                                150 宣** 非農 澄江街道 1032 86
                                151 李** 非農 澄江街道 1032 86
                                152 宮** 非農 澄江街道 1032 86
                                153 金** 非農 澄江街道 1032 86
                                154 鐘** 非農 澄江街道 1032 86
                                155 周** 非農 澄江街道 1032 86
                                156 胡** 非農 澄江街道 1032 86
                                157 王** 非農 澄江街道 1032 86
                                158 秦** 非農 澄江街道 1032 86
                                159 程** 非農 澄江街道 1032 86 2020年11月調整等級為一二級
                                160 魯** 非農 澄江街道 1032 86
                                161 陳** 非農 澄江街道 1032 86 2020年11月調整等級為一二級
                                162 張** 非農 澄江街道 1032 86
                                163 郭** 非農 澄江街道 1032 86
                                164 張** 非農 澄江街道 1032 86
                                165 祖** 非農 澄江街道 1032 86
                                166 蔡** 非農 澄江街道 1032 86
                                167 沈** 非農 澄江街道 1032 86
                                168 楊** 非農 澄江街道 1032 86
                                169 楊** 非農 澄江街道 1032 86
                                170 徐** 非農 澄江街道 1032 86
                                171 鄭** 非農 澄江街道 1032 86
                                172 湯** 非農 澄江街道 1032 86
                                173 陳** 非農 澄江街道 1032 86
                                174 陳** 非農 澄江街道 1032 86
                                175 吳** 非農 澄江街道 1032 86
                                176 呂** 非農 澄江街道 1032 86
                                177 仰** 非農 澄江街道 1032 86
                                178 潘** 非農 澄江街道 1032 86
                                179 宋** 非農 澄江街道 1032 86
                                180 朱** 非農 澄江街道 1032 86
                                181 吳** 非農 澄江街道 1032 86
                                182 徐** 非農 澄江街道 1032 86
                                183 王** 非農 澄江街道 1032 86
                                184 杜** 非農 澄江街道 1032 86
                                185 聶** 非農 澄江街道 1032 86
                                186 夏** 非農 澄江街道 1032 86
                                187 譚** 非農 澄江街道 1032 86
                                188 王** 非農 澄江街道 1032 86
                                189 聶** 非農 澄江街道 1032 86
                                190 陳** 非農 澄江街道 1032 86
                                191 閔** 非農 澄江街道 1032 86
                                192 徐** 非農 澄江街道 1032 86
                                193 魏** 非農業 澄江街道 1032 86
                                194 劉** 非農業 澄江街道 1032 86
                                195 朱** 非農業 澄江街道 1032 86
                                196 杜** 非農業 澄江街道 1032 86
                                197 項** 非農 澄江街道 1032 86 2019年12月新增
                                198 韋** 非農 澄江街道 1032 86 2020年1月新增
                                199 邱** 非農 澄江街道 1032 86 2020年1月新增
                                200 余** 澄江街道 1032 86 6月新增
                                201 譚** 澄江街道 1032 86 6月新增
                                202 劉** 非農 澄江街道 1032 86 7月新增
                                203 李** 非農 澄江街道 1032 86 7月新增
                                204 沈** 非農業 澄江街道 1032 86 2021年2月新增
                                205 許** 非農業 澄江街道 1032 86 2021年2月新增
                                206 李** 非農 澄江街道 1032 86 2021年2月新增
                                207 張**   非農 澄江街道 1032 86 11月新增
                                208 張**   非農 澄江街道 1032 86 11月新增
                                209 章**   非農 澄江街道 1032 86 11月新增
                                210 李**   非農 澄江街道 1032 86 11月新增
                                211 鐘**   非農 澄江街道 1032 86 5月新增
                                212 金** 非農 澄江街道 1032 86 9月新增
                                213 朱** 非農 澄江街道 1032 86 10月新增
                                214 王** 非農業 澄江街道 1032 86 2023年4月新增
                                215 汪** 非農 澄江街道 1032 86 8月新增
                                216 汪** 澄江街道 1032 86 12月新增
                                217 張** 澄江街道 1032 86 12月新增
                                218 翟** 澄江街道 1032 86 2024年1月新增
                                219 胡** 非農 澄江街道 1032 86 2024年1月新增
                                220 李** 非農 澄江街道 1032 86 2月新增
                                221 喬** 非農 澄江街道 1032 86 2月新增
                                222 楊** 非農 澄江街道 1032 86 2月新增
                                223 許** 非農 澄江街道 1032 86 2月新增
                                224 金** 非農 澄江街道 1032 86 2月新增
                                225 黃** 非農 澄江街道 1032 86 2月新增
                                226 戴** 非農 澄江街道 1032 86 2月新增
                                227 孫** 非農 澄江街道 1032 86 2月新增
                                228 陳** 非農 澄江街道 1032 86 2月新增
                                229 莢** 非農 澄江街道 1032 86 2月新增
                                230 劉** 非農 澄江街道 1032 86 2月新增
                                231 陳** 非農 澄江街道 1032 86 2月新增
                                232 蔡** 非農 澄江街道 1032 86 2月新增
                                233 張** 非農 澄江街道 1032 86 2月新增
                                234 陳** 非農 澄江街道 1032 86 4月新增
                                235 唐** 非農 澄江街道 1032 86 4月新增
                                236 楊** 非農 澄江街道 1032 86 5月新增
                                237 汪** 非農 澄江街道 1032 86 5月新增
                                238 高** 非農 澄江街道 1032 86 7月新增
                                239 李** 非農  澄江街道 1032 86 7月新增(鰲峰轉來)
                                240 劉** 非農 澄江街道 1032 86 8月新增
                                241 汪** 非農 澄江街道 1032 86 8月新增
                                242 范** 非農 澄江街道 1032 86 8月新增
                                243 季** 非農 澄江街道 1032 86 8月新增
                                244 段** 非農 澄江街道 1032 86 9月新增
                                245 陶** 非農 澄江街道 86 86 12月新增
                                246 陸** 非農 澄江街道 86 86 12月新增
                                247 袁** 非農 澄江街道 86 86 12月新增
                                248 鈕** 非農 澄江街道 86 86 12月新增
                                249 盧** 農業 澄江街道 1032 86  
                                250 崔** 農業 澄江街道 1032 86  
                                251 吳** 農業 澄江街道 1032 86  
                                252 魏** 農業 澄江街道 1032 86  
                                253 高** 農業 澄江街道 1032 86  
                                254 施** 農業 澄江街道 1032 86  
                                255 梁** 農業 澄江街道 1032 86  
                                256 閔** 農業 澄江街道 1032 86  
                                257 吳** 農業 澄江街道 1032 86  2020.3換成吳良萍農戶編碼
                                258 王** 農業 澄江街道 1032 86  2020.3換成吳良萍農戶編碼
                                259 吳** 農業 澄江街道 1032 86  
                                260 黃** 農業 澄江街道 1032 86  
                                261 賈** 農業 澄江街道 1032 86  
                                262 吳** 農業 澄江街道 1032 86  
                                263 鄭** 農業 澄江街道 1032 86  
                                264 葉** 農業 澄江街道 1032 86  
                                265 王** 農業 澄江街道 1032 86  
                                266 吳** 農業 澄江街道 1032 86  
                                267 顧** 農業 澄江街道 1032 86  
                                268 闞** 農業 澄江街道 1032 86  
                                269 錢** 農業 澄江街道 1032 86  
                                270 徐** 農業 澄江街道 1032 86  
                                271 李** 農業 澄江街道 1032 86 2018.8新增戶
                                272 鄭** 農業 澄江街道 1032 86 2018.8新增戶
                                273 張** 農業 澄江街道 1032 86 2018.9新增
                                274 黃** 農業 澄江街道 1032 86 2018.9新增
                                275 姚** 農業 澄江街道 1032 86 2018.9新增
                                276 朱** 農業 澄江街道 1032 86 2018年10月提標為2級
                                277 王** 農業 澄江街道 1032 86  
                                278 陳** 農業 澄江街道 1032 86  
                                279 黃** 農業 澄江街道 1032 86  
                                280 賈** 農業 澄江街道 1032 86  
                                281 吳** 農業 澄江街道 1032 86  
                                282 汪** 農業 澄江街道 1032 86  
                                283 葉** 農業 澄江街道 1032 86  
                                284 候** 農業 澄江街道 1032 86  
                                285 唐** 農業 澄江街道 1032 86  
                                286 施** 農業 澄江街道 1032 86  
                                287 黃** 農業 澄江街道 1032 86  
                                288 張** 農業 澄江街道 1032 86  
                                289 李** 農業 澄江街道 1032 86  
                                290 程** 農業 澄江街道 1032 86  
                                291 朱** 農業 澄江街道 1032 86  
                                292 潘** 農業 澄江街道 1032 86 2019年12月新增
                                293 謝** 農業 澄江街道 1032 86 2019年12月新增
                                294 俞** 農業 澄江街道 1032 86 2019年12月新增
                                295 施** 農業 澄江街道 1032 86 2020年1月新增
                                296 丁** 農業 澄江街道 1032 86 2020年5月新增
                                297 吳** 農業 澄江街道 1032 86 6月新增
                                298 梁** 農業 澄江街道 1032 86 6月新增
                                299 周** 農業 澄江街道 1032 86 2021年2月新增
                                300 趙** 農業 澄江街道 1032 86 2021年8月新增
                                301 陳** 農業 澄江街道 1032 86 2021年8月新增
                                302 王** 農業 澄江街道 1032 86 2021年8月新增
                                303 姚** 農業 澄江街道 1032 86 2022年3月新增
                                304 錢** 農業 澄江街道 1032 86 2022年5月新增
                                305 蘇** 農業 澄江街道 1032 86 2023年5月新增
                                306 秦** 農業 澄江街道 1032 86 6月新增
                                307 吳** 農業 澄江街道 86 86 12月新增(農戶)
                                一级毛片免费_男女高潮又爽又黄又无遮挡_国产A√精品区二区三区四区_亚洲一区少妇无码