• 無障礙
                                • 長輩版
                                寒亭鎮人民政府
                                您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 寒亭鎮人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 惠農惠民資金
                                索引號: 113417030032496887/202502-00004 組配分類: 惠農惠民資金
                                發布機構: 寒亭鎮人民政府 主題分類: 綜合政務
                                名稱: 安徽省寒亭鎮2025年1月份財政惠民惠農補貼資金月報表 文號:
                                生成日期: 2025-02-05 發布日期: 2025-02-05
                                索引號: 113417030032496887/202502-00004
                                組配分類: 惠農惠民資金
                                發布機構: 寒亭鎮人民政府
                                主題分類: 綜合政務
                                名稱: 安徽省寒亭鎮2025年1月份財政惠民惠農補貼資金月報表
                                文號:
                                生成日期: 2025-02-05
                                發布日期: 2025-02-05
                                安徽省寒亭鎮2025年1月份財政惠民惠農補貼資金月報表
                                發布時間:2025-02-05 08:34 來源:寒亭鎮人民政府 瀏覽次數: 字體:[ ]
                                填報單位名稱(蓋章):寒亭鎮                                         2025年02月05日                                         金額單位:元

                                   
                                補貼對象(戶、人) 實際發放總額
                                本期指標 累計數 本期數
                                合計: 1331 0.00 808,933.59 808,933.59
                                (2601)特困人員供養補助資金 206 78,080.84 78,080.84
                                (260101)特困人員供養補助資金 103 76,335.00 76,335.00
                                (260102)特困人員供養電費補助資金 103 1,745.84 1,745.84
                                (2602)農村居民最低生活保障資金 833 278,207.24 278,207.24
                                (260201)農村居民最低生活保障資金 411 271,079.80 271,079.80
                                (260203)低保水電費補助資金 422 7,127.44 7,127.44
                                (2603)困難殘疾人生活補貼 226 23,500.00 23,500.00
                                (260301)困難殘疾人生活補貼 226 23,500.00 23,500.00
                                (2604)重度殘疾人護理補貼資金 277 27,636.00 27,636.00
                                (260401)重度殘疾人護理補貼資金 277 27,636.00 27,636.00
                                (2605)農村孤兒基本生活補助資金 8 10,320.00 10,320.00
                                (260501)農村孤兒基本生活補助資金 8 10,320.00 10,320.00
                                (2606)80周歲以上高齡津貼資金 595 19,250.00 19,250.00
                                (260601)80周歲以上高齡津貼資金 595 19,250.00 19,250.00
                                (2608)農村撫恤(優撫)資金 160 158,640.50 158,640.50
                                (260802)義務兵家庭優待金 4 55,182.50 55,182.50
                                (260899)其他 156 103,458.00 103,458.00
                                (2688)其他財政補貼農民資金 26 211,139.01 211,139.01
                                (268899)其他 26 211,139.01 211,139.01
                                縣區財政自行發放合計: 1 2,160.00 2,160.00
                                (2702)其他補助(補貼)農民資金 1 2,160.00 2,160.00
                                (270223)60年代精簡退職職工生活補助 1 2,160.00 2,160.00

                                一级毛片免费_男女高潮又爽又黄又无遮挡_国产A√精品区二区三区四区_亚洲一区少妇无码