• 無障礙
                                • 長輩版
                                朱橋鄉人民政府
                                您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 朱橋鄉人民政府> 財政專項資金> 財政專項資金清單
                                索引號: 113417037233420044/202502-00009 組配分類: 財政專項資金清單
                                發布機構: 朱橋鄉人民政府 主題分類: 綜合政務
                                名稱: 朱橋鄉2025年1月份惠民惠農資金發放表 文號:
                                生成日期: 2025-02-07 發布日期: 2025-02-07
                                索引號: 113417037233420044/202502-00009
                                組配分類: 財政專項資金清單
                                發布機構: 朱橋鄉人民政府
                                主題分類: 綜合政務
                                名稱: 朱橋鄉2025年1月份惠民惠農資金發放表
                                文號:
                                生成日期: 2025-02-07
                                發布日期: 2025-02-07
                                朱橋鄉2025年1月份惠民惠農資金發放表
                                發布時間:2025-02-07 11:09 來源:朱橋鄉人民政府 瀏覽次數: 字體:[ ]

                                   
                                補貼對象(戶、人) 資金指標 實際發放總額
                                本期指標 累計數 本期數
                                合計: 2083 0.00 953,313.53 953,313.53
                                (2601)特困人員供養補助資金 304 115,979.91 115,979.91
                                (260101)特困人員供養補助資金 151 113,412.00 113,412.00
                                (260102)特困人員供養電費補助資金 153 2,567.91 2,567.91
                                (2602)農村居民最低生活保障資金 1206 369,761.89 369,761.89
                                (260201)農村居民最低生活保障資金 603 359,558.00 359,558.00
                                (260203)低保水電費補助資金 603 10,203.89 10,203.89
                                (2603)困難殘疾人生活補貼 345 34,686.00 34,686.00
                                (260301)困難殘疾人生活補貼 345 34,686.00 34,686.00
                                (2604)重度殘疾人護理補貼資金 370 36,472.00 36,472.00
                                (260401)重度殘疾人護理補貼資金 370 36,472.00 36,472.00
                                (2605)農村孤兒基本生活補助資金 7 11,610.00 11,610.00
                                (260501)農村孤兒基本生活補助資金 7 11,610.00 11,610.00
                                (2606)80周歲以上高齡津貼資金 851 28,380.00 28,380.00
                                (260601)80周歲以上高齡津貼資金 851 28,380.00 28,380.00
                                (2608)農村撫恤(優撫)資金 189 122,985.00 122,985.00
                                (260899)其他 189 122,985.00 122,985.00
                                (2624)受災群眾生活救助資金 500 163,057.00 163,057.00
                                (262401)受災群眾生活救助資金 500 163,057.00 163,057.00
                                (2688)其他財政補貼農民資金 9 57,421.73 57,421.73
                                (268899)其他 9 57,421.73 57,421.73
                                縣區財政自行發放合計: 6 12,960.00 12,960.00
                                (2702)其他補助(補貼)農民資金 6 12,960.00 12,960.00
                                (270223)60年代精簡退職職工生活補助 6 12,960.00 12,960.00
                                2872900.59 2872900.59
                                一级毛片免费_男女高潮又爽又黄又无遮挡_国产A√精品区二区三区四区_亚洲一区少妇无码