• 無障礙
                                • 長輩版
                                澄江街道辦事處
                                您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 澄江街道辦事處> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 惠農惠民資金
                                索引號: 113417030032496731/202502-00007 組配分類: 惠農惠民資金
                                發布機構: 澄江街道辦事處 主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
                                名稱: 澄江辦事處2025年1月份惠民惠農資金發放結果 文號:
                                生成日期: 2025-02-07 發布日期: 2025-02-07
                                索引號: 113417030032496731/202502-00007
                                組配分類: 惠農惠民資金
                                發布機構: 澄江街道辦事處
                                主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
                                名稱: 澄江辦事處2025年1月份惠民惠農資金發放結果
                                文號:
                                生成日期: 2025-02-07
                                發布日期: 2025-02-07
                                澄江辦事處2025年1月份惠民惠農資金發放結果
                                發布時間:2025-02-07 17:10 來源:澄江街道辦事處 瀏覽次數: 字體:[ ]
                                安徽省澄江辦事處2025年1月份財政惠民惠農補貼資金月報表
                                填報單位名稱(蓋章):澄江辦事處                                         2025年02月07日                                         金額單位:元
                                   
                                補貼對象(戶、人) 實際發放總額
                                累計數 本期數
                                合計: 303 115,669.00 115,669.00
                                (2601)特困人員供養補助資金 16 5,951.60 5,951.60
                                (260101)特困人員供養補助資金 8 5,816.00 5,816.00
                                (260102)特困人員供養電費補助資金 8 135.60 135.60
                                (2602)農村居民最低生活保障資金 153 55,639.11 55,639.11
                                (260201)農村居民最低生活保障資金 76 54,359.40 54,359.40
                                (260203)低保水電費補助資金 77 1,279.71 1,279.71
                                (2603)困難殘疾人生活補貼 57 5,640.00 5,640.00
                                (260301)困難殘疾人生活補貼 57 5,640.00 5,640.00
                                (2604)重度殘疾人護理補貼資金 85 8,272.00 8,272.00
                                (260401)重度殘疾人護理補貼資金 85 8,272.00 8,272.00
                                (2605)農村孤兒基本生活補助資金 2 2,580.00 2,580.00
                                (260501)農村孤兒基本生活補助資金 2 2,580.00 2,580.00
                                (2606)80周歲以上高齡津貼資金 138 4,230.00 4,230.00
                                (260601)80周歲以上高齡津貼資金 138 4,230.00 4,230.00
                                (2608)農村撫恤(優撫)資金 32 19,347.00 19,347.00
                                (260899)其他 32 19,347.00 19,347.00
                                (2688)其他財政補貼農民資金 1 5,369.29 5,369.29
                                (268899)其他 1 5,369.29 5,369.29
                                縣區財政自行發放合計: 4 8,640.00 8,640.00
                                (2702)其他補助(補貼)農民資金 4 8,640.00 8,640.00
                                (270223)60年代精簡退職職工生活補助 4 8,640.00 8,640.00
                                一级毛片免费_男女高潮又爽又黄又无遮挡_国产A√精品区二区三区四区_亚洲一区少妇无码