• 無障礙
                                • 長輩版
                                養賢鄉人民政府
                                您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 養賢鄉人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 惠農惠民資金
                                索引號: 1134170300324967X7X/202502-00122 組配分類: 惠農惠民資金
                                發布機構: 養賢鄉人民政府 主題分類: 綜合政務 / 公民
                                名稱: 養賢鄉2025年2月惠農惠民資金發放 文號:
                                生成日期: 2025-02-25 發布日期: 2025-02-25
                                索引號: 1134170300324967X7X/202502-00122
                                組配分類: 惠農惠民資金
                                發布機構: 養賢鄉人民政府
                                主題分類: 綜合政務 / 公民
                                名稱: 養賢鄉2025年2月惠農惠民資金發放
                                文號:
                                生成日期: 2025-02-25
                                發布日期: 2025-02-25
                                養賢鄉2025年2月惠農惠民資金發放
                                發布時間:2025-02-25 15:25 來源:養賢鄉人民政府 瀏覽次數: 字體:[ ]
                                區劃名稱 總金額合計 總人數 重度殘疾人護理補貼 優撫定補 農村孤兒基本生活補助資金 困難殘疾人生活補貼 農村居民最低生活保障資金 農村五保戶補貼資金
                                人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額
                                天成村 75,965.20 126 56 5,922.00 17 11,774.00 1 1,290.00 35 4,042.00 58 42,032.20 15 10,905.00
                                幸福村 92,214.60 146 52 5,170.00 21 10,280.00 1 1,290.00 30 3,384.00 59 40,829.60 42 31,261.00
                                新河村 102,978.90 165 58 5,546.00 23 9,152.00 2 3,870.00 55 5,452.00 99 63,691.90 21 15,267.00
                                寶圩村 143,712.70 229 85 8,460.00 36 17,517.00 1 1,290.00 74 7,614.00 111 79,024.70 40 29,807.00
                                仁義村 136,414.70 219 69 7,238.00 33 14,603.00 1 1,290.00 65 6,862.00 150 92,608.70 19 13,813.00
                                張埂村 167,648.40 239 102 10,340.00 33 19,718.00 4 6,450.00 77 8,272.00 125 93,788.40 40 29,080.00
                                石山村 127,440.50 214 79 8,084.00 40 18,546.00 2 2,580.00 61 6,298.00 112 70,122.50 30 21,810.00
                                軍塘村 78,945.00 134 51 4,794.00 27 16,366.00 1 1,290.00 33 3,102.00 57 39,580.00 19 13,813.00
                                大山庵村 67,274.50 104 34 3,196.00 22 16,407.00 0 0.00 37 3,478.00 47 31,834.50 17 12,359.00
                                新河街道 3,268.50 7 2 376.00 3 1,604.00 0 0.00 2 376.00 2 912.50 0 0.00
                                山河村 13,165.20 15 8 1,034.00 2 420.00 1 1,290.00 9 1,034.00 10 8,660.20 1 727.00
                                林場 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
                                1,009,028.20 1598 596 60160.00 257 136387.00 14 20640.00 478 49914.00 830 563085.20 244 178842.00
                                一级毛片免费_男女高潮又爽又黄又无遮挡_国产A√精品区二区三区四区_亚洲一区少妇无码