• 無障礙
                                • 長輩版
                                您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 區政府> 社會公益事業及重點民生領域> 農村土地承包經營權流轉
                                索引號: 11341703777363919H/202504-00001 組配分類: 農村土地承包經營權流轉
                                發布機構: 宣州區農業農村局 主題分類: 農業、林業、水利 / 公民
                                名稱: 2025年農村土地承包經營權流轉信息匯總(第一季度) 文號:
                                生成日期: 2025-04-02 發布日期: 2025-04-02
                                索引號: 11341703777363919H/202504-00001
                                組配分類: 農村土地承包經營權流轉
                                發布機構: 宣州區農業農村局
                                主題分類: 農業、林業、水利 / 公民
                                名稱: 2025年農村土地承包經營權流轉信息匯總(第一季度)
                                文號:
                                生成日期: 2025-04-02
                                發布日期: 2025-04-02
                                2025年農村土地承包經營權流轉信息匯總(第一季度)
                                發布時間:2025-04-02 15:28 來源:宣州區農業農村局 瀏覽次數: 字體:[ ]
                                附件1
                                2025年度農村土地承包經營權新增規模流轉信息統計表(季度表)
                                序號 受讓主體名稱 流轉面積(畝) 流轉用途  土地流向  (大戶、家庭農場、合作社、企業) 位置(指鄉鎮及村地址) 流轉價格 元/畝/年 流轉期限(X年X月X日--X年X月X日) 電話
                                規模大戶(簽訂合同年限3年以上及土地流轉面積50畝以上)
                                1 李*喜 64.61 種植水稻 大戶 西馬村 300 2024年5月31日-2029年5月31日 159****6857
                                2 金*才 120 種植水稻 大戶 張橋村 300 2025年5月30日-2030年5月30日 139****1019
                                3 沈*寶 57 種植農作物 家庭農場 雙橋街道隆興社區 550 2025年1月1日-2029年12月31日 183****1950
                                4 吳*水 67.79 水稻、小麥 大戶 養賢鄉張埂村 500 2025年1月1日-2029年12月31日 191****1362
                                5 孫*明 59.2 小麥、水稻 大戶 養賢鄉新河村 500 2025年1月1日-2030年12月31日 183****7212
                                6 光*陽 72.68 水稻小麥 大戶 養賢鄉張埂村 400 2025年3月1日-2030年2月28日 150****8027
                                7 武*生 55.75 水稻、小麥 大戶 養賢鄉張埂村 500 2025年3月1日-2030年2月28日 187****6879
                                8 柏*強 94.15 種植 家庭農場 養賢鄉張埂村 600 2025年2月20日-2030年2月19日 159****6053
                                9 宣城市盛洪家庭農場 199.35 油菜、水稻 家庭農場 湯村 300 2024年2月15日-2029年2月15日 147****9595
                                10 樊*勝 149.24 小麥、水稻 大戶 上莊 300 2025年3月20日-2028年3月19日 133****4827
                                11 宣城市錦里水稻種植專業合作社 482.69 小麥、油菜、水稻 合作社 王村、余莊、衛村 300 2024年4月18日-2029年4月18日 181****2610
                                12 劉*雙 62.53 小麥、水稻 大戶 湯村 300 2023年1月20日-2029年1月20日 136****8552
                                13 宣城市涂朝金糧食種植家庭農場 197 油菜、水稻 家庭農場 余莊、老莊 300 2023年5月30日-2027年5月30日 131****9197
                                14 武*寶 32.12 種植小麥、水稻 大戶 油榨社區潘灣組 400 2025年1月1日-2034年12月31日 183****9907
                                15 楊*海 85.33 種植小麥、水稻 大戶 油榨社區芮村組 400 2025年1月1日-2034年12月31日 132****5400
                                16 韋*平 62.92 種植小麥、水稻 大戶 汪南村新莊組 300 2025年1月1日-2034年12月31日 130****3716
                                17 施*飛 324.55 水稻 大戶 貍橋鎮金云村 300 2024年12月30日-2026年12月30日 135****2570
                                18 施*飛 58.5 水稻 大戶 貍橋鎮金云村 300 2024年12月30日-2026年12月30日 135****2570
                                19 韋*九 123 農業種植 大戶 貍橋鎮山湖村 400 2024年10月31日-2027年10月30日 183****0676
                                20 許*生 437.02 水稻 大戶 貍橋鎮山湖村 300 2025年3月1日-2030年3月1日 173****5705
                                21 張*花 104.78 水稻 大戶 貍橋鎮慈溪村 300 2025年1月1日-2035年12月31日 138****8038
                                22 吳*生 105.55 水稻 大戶 貍橋鎮南湖村 300 2024年12月30日-2027年12月30日 153****2033
                                23 方*水 120 水稻 大戶 貍橋鎮昝村村 600 2025年1月2日-2029年1月1日 153****6584
                                24 馬*海 333 水稻,小麥 大戶 貍橋鎮昝村村 400 2025年6月1日-2033年5月31日 150****8381
                                25 劉*國 552.98 水稻 大戶 貍橋鎮昝村村 400 2025年3月3日-2030年1月1日 136****6206
                                26 周*兵 50.88 水稻 大戶 貍橋鎮金云村 400 2025年1月1日-2024年12月31日 133****1212
                                27 徐*新 58.11 水稻、小麥種植 大戶  上小圩組、下王組 400 2025年1月1日—2030年1月1日 152****7807
                                28 張*紅 82.84 水稻、小麥種植 大戶  埂頭組、下王組 400 2025年1月1日—2029年12月31日 159****3255
                                29 后*良 204.84 農業種植 大戶 九聯社區官后、吳莊、史村 300 2025年1月1日-2029年12月31日 177****7566
                                30 鄧*紅 54.5 農業種植 大戶 荀竹王村 320 2025年3月1日-2028年3月1日 139****6458
                                31 沙*知 201 種植水稻 大戶 楊柳鎮新合村胡村,山崗 300 2025年1月1日-2028年1月1日 158****6258
                                32 陳* 83.2 種植 大戶 沈村鎮雙塘村 400 2025年1月1日-2030年1月1日 138****9982
                                33 林*寶 60 種植煙葉 大戶 沈村鎮胡村回族村東陽組 300 2025年1月1日-2030年1月1日 152****0240
                                34 劉*林 103.64 種植糧食 大戶 敬亭村耿村組 200 2025年1月1日-2027年12月31日 187****0772
                                35 劉*寬 160 種植稻、蝦 農民合作社 飛彩辦富山村劉村、駱村組 300 2024年1月1日-2026年12月31日 181****1336
                                36 鄧*紅 174.09 種植水稻 家庭農場 飛彩辦富山村朱街、石塘、夏村組 300 2024年1月1日-2026年12月31日 139****6458
                                37 章*明 392.9 種植水稻 承包大戶 飛彩辦富山村張村組、長沖組、馬沖組 300 2025年1月1日-2027年12月31日 138****5907
                                合計 5647.74
                                   分管負責人(簽字):                                                                      填表人(簽字):
                                注:1.此表是2025年度第一季度表樣在3月20日前上報;第二、三、四季度的報表參照此表樣分別在今年6月20日、9月20日、12月20日前按這三個時間點上報匯總。   2.主體名稱填大戶姓名/家庭農場合作社、企業全稱。

                                一级毛片免费_男女高潮又爽又黄又无遮挡_国产A√精品区二区三区四区_亚洲一区少妇无码