• 無障礙
                                • 長輩版
                                向陽街道辦事處
                                您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 向陽街道辦事處> 財政專項資金> 財政專項資金管理和使用情況> 農村居民最低生活保障補助資金管理和使用情況
                                索引號: 1134170374892510X0/202504-00010 組配分類: 農村居民最低生活保障補助資金管理和使用情況
                                發布機構: 向陽街道辦事處 主題分類: 綜合政務
                                名稱: 向陽街道2025年4月農村居民最低生活保障資金發放情況 文號:
                                生成日期: 2025-04-24 發布日期: 2025-04-24
                                索引號: 1134170374892510X0/202504-00010
                                組配分類: 農村居民最低生活保障補助資金管理和使用情況
                                發布機構: 向陽街道辦事處
                                主題分類: 綜合政務
                                名稱: 向陽街道2025年4月農村居民最低生活保障資金發放情況
                                文號:
                                生成日期: 2025-04-24
                                發布日期: 2025-04-24
                                向陽街道2025年4月農村居民最低生活保障資金發放情況
                                發布時間:2025-04-24 09:58 來源:向陽街道辦事處 瀏覽次數: 字體:[ ]
                                向陽辦事處2025年4月低保補助農村居民最低生活保障資金清冊表
                                戶主姓名 身份證 銀行賬號 補助金額 村名
                                李*仁 34250********2217 621778********887 390.00 魯溪村委會
                                夏*蘭 34250********2221 621778********362 1,387.50 魯溪村委會
                                葉*忠 34250********2211 621778********204 1,287.00 魯溪村委會
                                陳*朋 34250********2213 621778********260 526.50 魯溪村委會
                                桂*志 34250********2213 621778********801 516.00 魯溪村委會
                                孫*海 34250********223X 621778********306 526.50 魯溪村委會
                                陳*根 34250********2216 621778********026 526.50 魯溪村委會
                                陳*東 34250********2216 621778********087 507.00 魯溪村委會
                                陳*明 34250********2217 621778********100 1,060.50 魯溪村委會
                                劉*昌 34250********227X 621778********699 516.00 魯溪村委會
                                鄒*華 34250********2220 621778********263 564.00 魯溪村委會
                                陳*國 34250********2218 621778********118 924.00 魯溪村
                                潘*海 34250********2217 621778********120 526.50 魯溪村委會
                                陳*繼 34250********2235 621778********025 1,157.00 魯溪村委會
                                韓*啟 34250********2234 621778********265 754.00 魯溪村委會
                                呂*勝 34250********2214 621778********836 702.00 魯溪村委會
                                王*平 34250********2238 621778********240 702.00 魯溪村委會
                                陳*橋 34250********2235 621778********737 526.50 魯溪村委會
                                戴*鳳 34250********2224 621778********308 559.00 魯溪村
                                吳*四 34250********2234 621778********486 1,053.00 魯溪村委會
                                徐* 34250********2218 621778********289 507.00 魯溪村委會
                                丁*學 34250********2218 621778********388 578.50 魯溪村委會
                                汪*喜 34250********223X 621778********857 526.50 魯溪村委會
                                汪*喜 34250********2235 621778********017 526.50 魯溪村委會
                                徐*喜 34250********223X 621778********339 1,118.00 魯溪村
                                張*順 34250********2231 621778********424 450.00 魯溪村
                                王*濤 34250********2232 621778********904 389.00 魯溪村委會
                                俞*洋 34250********2214 621778********146 559.00 魯溪村委會
                                何*喜 34250********2230 621778********999 559.00 魯溪村委會
                                明*款 34250********2219 621778********437 340.00 魯溪村委會
                                李*志 34250********2214 621778********173 533.00 魯溪村委會
                                姚*龍 34250********2215 621778********207 526.50 魯溪村委會
                                朱*平 34250********2232 621778********146 559.00 魯溪村委會
                                陳*龍 34250********2232 621778********913 559.00 魯溪村委會
                                胡*橋 34250********2210 621778********185 539.50 魯溪村
                                江*秀 34250********2040 621778********009 486.00 魯溪村
                                汪*林 34250********2233 621778********926 578.50 魯溪村委會
                                邱*七 34250********2210 621778********574 702.00 魯溪村委會
                                楊*喜 34250********2213 621778********673 1,739.00 魯溪村委會
                                楊*平 34250********2215 621778********619 513.50 魯溪村委會
                                楊*清 34250********2216 621778********046 552.50 魯溪村委會
                                霍*四 34250********2239 621778********065 611.00 魯溪村委會
                                焦*啟 34250********2217 621778********638 490.00 魯溪村委會
                                謝*權 34250********2216 621778********243 500.50 魯溪村委會
                                熊*珍 34250********2243 621778********477 591.50 魯溪村委會
                                李*貴 34250********2215 621778********931 578.50 魯溪村委會
                                李*華 34250********221X 621778********584 526.50 魯溪村委會
                                彭*華 34250********221X 621778********141 526.50 魯溪村委會
                                彭*程 34250********2237 621778********353 754.00 魯溪村委會
                                吳*發 34250********2214 621778********968 520.00 魯溪村委會
                                楊*林 34250********2219 621778********012 559.00 魯溪村委會
                                陳*子 34250********2214 621778********538 470.00 魯溪村委會
                                柯*林 34250********2253 621778********253 552.50 魯溪村委會
                                呂*蘭 34250********2261 621778********580 702.00 魯溪村委會
                                李*利 34250********2223 621778********576 797.50 魯溪
                                江* 34250********2217 621778********885 377.00 魯溪村委會
                                張*晴 34250********2249 621778********590 643.50 魯溪村委會
                                劉*蘭 34250********2224 621778********684 486.00 魯溪村委會
                                孫*華 34250********2248 621778********984 520.00 魯溪村委會
                                汪*和 34250********2236 621778********789 702.00 魯溪村委會
                                熊*兵 34250********2233 621778********718 958.50 魯溪村委會
                                黃*香 34250********2227 621778********073 564.00 魯溪村委會
                                殷*健 34250********2210 621778********577 539.50 魯溪村委會
                                殷*益 34250********2213 621778********103 426.00 魯溪村委會
                                李*七 34250********2235 621778********526 564.00 魯溪村委會
                                徐*喜 34250********2233 621778********497 438.00 魯溪村委會
                                仲*平 34250********2235 621778********006 552.50 魯溪村
                                葉*友 34250********2219 621778********156 600.00 魯溪村委會
                                葉*明 34250********2210 621778********436 526.50 魯溪村委會
                                梅*華 34250********2228 621778********699 1,069.50 魯溪村委會
                                李*喜 34250********2217 621778********283 342.00 魯溪村委會
                                李*根 34250********2211 621778********213 1,045.00 魯溪村
                                孫*季 34250********2217 621778********825 565.50 魯溪村
                                熊*懷 34250********2217 621700********600 559.00 魯溪村委會
                                匡*新 34250********223X 621778********747 480.00 魯溪村委會
                                王* 34250********2235 621778********439 481.00 魯溪村委會
                                陳*芬 34250********2225 621778********339 422.00 魯溪村委會
                                曹*維 34250********2210 621778********120 1,325.00 魯溪村委會
                                李*星 34250********2219 621778********596 494.00 魯溪村委會
                                倪*光 34250********2210 621778********735 604.50 魯溪村委會
                                林*狗 34250********2213 621778********376 513.50 向陽社區
                                林*數 34250********2216 621778********251 552.50 向陽社區居委會
                                吳*月 34250********2216 621778********119 1,239.50 向陽村
                                王*紅 34250********2218 621700********748 546.00 向陽社區居委會
                                張*友 34250********2210 621778********656 372.00 向陽社區居委會
                                牛*喜 34250********2233 621778********107 526.50 向陽社區居委會
                                余*軍 34250********2231 621778********742 624.00 向陽社區居委會
                                趙*樹 34250********2216 621778********311 702.00 向陽社區居委會
                                雷*國 34250********2251 621778********202 754.00 向陽社區居委會
                                張*根 34250********2215 621778********752 474.00 向陽社區居委會
                                匡*忠 34250********2216 621778********511 702.00 向陽社區居委會
                                朱*平 34250********2244 621778********544 1,086.00 向陽社區居委會
                                陳*華 34250********2242 621778********515 845.00 向陽社區居委會
                                匡*榮 34250********2239 621778********845 864.00 向陽社區居委會
                                汪*勝 34250********2230 621778********118 643.50 向陽社區居委會
                                汪*元 34250********2212 621778********685 420.00 向陽社區居委會
                                余*愛 34250********2213 621778********967 468.00 向陽社區居委會
                                李*德 34250********2237 621778********258 702.00 向陽社區居委會
                                彭*貴 34250********2217 621778********254 702.00 向陽社區居委會
                                夏*春 34250********2278 100148********0000016 442.00 向陽社區居委會
                                李*平 34250********2216 621778********558 578.50 向陽社區居委會
                                趙*有 34250********2215 621778********254 432.00 向陽社區居委會
                                趙*海 34250********2230 100148********0000016 526.50 向陽社區居委會
                                江*才 34250********2232 621778********893 500.50 向陽社區居委會
                                李*子 34250********2212 621778********236 377.00 向陽
                                李*壽 34250********221X 621778********024 624.00 向陽社區居委會
                                龍*和 34250********2217 621778********730 487.50 向陽社區居委會
                                方*青 34250********2211 621778********083 432.00 向陽社區居委會
                                桂*福 34250********2210 621778********159 487.50 向陽社區居委會
                                黃*馬 34250********2231 621778********331 702.00 向陽社區居委會
                                汪* 34250********2212 621778********862 604.50 向陽社區居委會
                                張* 34250********2212 621778********783 912.00 向陽社區居委會
                                韓*德 34250********2216 621778********885 665.00 向陽社區居委會
                                韓*斌 34250********2213 621778********275 702.00 向陽社區居委會
                                韓*鎖 34250********2238 621778********828 390.00 向陽社區居委會
                                彭*云 34250********2216 621778********855 702.00 向陽社區居委會
                                汪* 34250********2218 100217********0000032 1,250.00 向陽社區居委會
                                何*五 34250********2230 621778********188 384.00 向陽社區居委會
                                何*根 34250********2214 621778********534 468.00 向陽社區居委會
                                李* 34250********2218 621778********811 526.50 向陽社區居委會
                                李*榮 34250********2239 621778********374 461.50 向陽社區居委會
                                楊*喜 34252********2210 621778********523 1,371.50 向陽社區居委會
                                章*兵 34250********2258 621778********612 611.00 向陽社區居委會
                                包*梅 34250********2225 621778********243 702.00 向陽社區居委會
                                包*清 34250********2216 621778********358 487.50 向陽社區居委會
                                趙*明 34250********2216 621778********180 377.00 向陽社區居委會
                                趙* 34250********2236 621778********157 387.00 向陽社區居委會
                                汪*華 34250********2231 621778********233 755.00 向陽社區居委會
                                張*月 34250********226X 621778********451 624.00 向陽社區居委會
                                趙*虎 34250********2237 621778********471 396.50 向陽
                                李*根 34250********2217 621778********760 403.00 向陽社區居委會
                                查*平 34250********2277 621778********513 442.00 向陽社區居委會
                                桂*林 34250********2219 621778********294 432.00 向陽社區居委會
                                何*道 34250********2210 621778********528 702.00 向陽社區居委會
                                胡*萍 34250********2261 621778********437 360.00 向陽社區
                                王* 34250********2220 621778********069 487.50 向陽社區居委會
                                趙*祥 34250********2211 621778********482 526.50 向陽社區居委會
                                趙*峰 34250********2212 621778********901 487.50 向陽社區居委會
                                江*芝 34250********222X 621778********606 468.00 向陽社區居委會
                                劉*武 34250********223X 621778********003 331.50 向陽社區
                                章*先 34250********2237 621778********648 526.50 向陽社區居委會
                                趙*春 34250********2218 621778********232 702.00 向陽社區居委會
                                趙*生 34250********2214 621778********589 1,062.50 向陽社區居委會
                                朱*勇 34250********2211 621778********155 936.00 向陽社區居委會
                                胡*龍 34250********2213 621778********496 487.50 向陽社區居委會
                                王*亮 34250********2231 621778********429 611.00 向陽社區居委會
                                朱*龍 34250********2214 621778********823 364.00 向陽社區居委會
                                王*慶 34250********2213 621778********783 417.00 向陽社區居委會
                                余*寬 34250********2219 621778********234 432.00 向陽社區居委會
                                余*九 34250********2213 100151********0000016 468.00 向陽社區居委會
                                詹*英 34250********222X 621778********486 377.00 向陽社區居委會
                                張*兵 34250********2212 621778********126 500.50 向陽社區居委會
                                張*山 34250********2215 621778********740 442.00 向陽
                                周*軍 34250********2250 621778********274 702.00 向陽社區居委會
                                郭*蓮 34250********222X 621778********436 402.00 向陽
                                陳*清 34250********2219 100151********0000016 702.00 向陽社區居委會
                                郭*發 34250********2216 621778********817 414.00 向陽社區居委會
                                汪*國 34250********2210 621778********013 522.00 向陽社區居委會
                                王*義 34250********2215 621778********978 429.00 向陽社區居委會
                                余*子 34250********2234 621778********939 702.00 向陽社區居委會
                                章*祥 34250********2214 621778********313 422.50 向陽社區居委會
                                趙*娣 34250********2221 621778********399 461.50 向陽社區居委會
                                李*蓮 34250********2226 621778********766 324.00 向陽
                                張*子 34250********2210 621778********624 702.00 向陽社區居委會
                                梁*江 34250********2218 621778********885 487.50 向陽社區居委會
                                郭*露 34250********2229 621778********190 925.00 向陽社區居委會
                                李*莉 34250********2227 621778********663 546.00 向陽社區居委會
                                劉*貴 34250********2212 621778********135 390.00 向陽社區居委會
                                魯*林 34250********2215 621778********593 702.00 向陽社區居委會
                                王*財 34250********2219 621778********531 1,345.40 向陽社區居委會
                                張*壽 34250********2218 621778********339 438.00 向陽社區居委會
                                李* 34250********2257 100153********0000016 347.00 向陽社區居委會
                                劉*兵 34250********2215 621778********845 377.00 向陽社區居委會
                                張*武 34250********2219 100181********0000049 494.00 向陽社區居委會
                                周*兵 34250********2216 621778********882 347.00 向陽社區居委會
                                周*苗 34250********2312 621778********040 559.00 向陽社區居委會
                                陳*發 34250********2214 621778********070 624.00 向陽社區居委會
                                陳*友 34250********2230 621778********885 330.00 向陽
                                陳*娣 34250********2226 621778********550 377.00 向陽社區居委會
                                丁*義 34250********2210 621778********626 516.00 向陽社區居委會
                                歐*偉 34180********2237 100525********0000016 468.00 向陽社區居委會
                                晏*玉 34250********2214 621778********093 372.00 向陽社區居委會
                                杜*廣 34250********2235 621778********539 422.00 向陽社區居委會
                                范* 34250********2249 621778********066 347.00 向陽社區居委會
                                孫*和 34250********2216 621778********489 779.00 向陽社區居委會
                                王*霞 34250********2229 621778********985 526.50 向陽社區居委會
                                韋*安 34250********2216 621778********657 702.00 向陽社區居委會
                                戴*遠 34250********2237 621778********159 912.00 河北村委會
                                顧*田 34250********2215 621778********690 702.00 河北村委會
                                阮*海 34250********2238 621778********618 702.00 河北村委會
                                肖*六 34250********2212 621778********909 565.50 河北村委會
                                姚*花 34250********2284 621778********041 604.50 河北村委會
                                蔣*浩 34250********2234 621778********691 1,056.30 河北村委會
                                雷* 34250********2213 621778********896 637.00 河北村委會
                                雷*華 34250********2219 621778********415 564.00 河北村委會
                                雷*祥 34250********2231 621778********563 1,404.00 河北村委會
                                王*榮 34250********2212 621778********982 403.00 河北村
                                王*勝 34250********2218 621778********555 526.50 河北
                                肖*蘭 34250********2228 621778********555 494.00 河北村委會
                                鐘*江 34250********2213 621778********597 1,105.00 河北村
                                周*潮 34250********2217 621778********427 526.50 河北村委會
                                孫*云 34250********226X 621778********270 702.00 河北村委會
                                楊*進 34250********223X 621778********537 816.50 河北村
                                陳*保 34250********2256 621778********200 526.50 河北村委會
                                方*林 34250********2218 621778********567 432.00 河北村委會
                                屠*明 34250********2238 621778********815 468.00 河北村委會
                                汪*水 34250********2270 621778********042 461.50 河北村
                                汪* 34250********221X 621778********057 864.00 河北村委會
                                汪*平 34250********2211 621778********432 1,357.60 河北村委會
                                汪*祥 34250********2213 621778********415 702.00 河北村委會
                                吳*青 34250********2218 621778********243 1,532.70 河北村委會
                                吳*書 34250********2217 621778********752 481.00 河北村
                                張*寶 34250********2210 621778********934 604.50 河北村委會
                                趙*喜 34250********221X 621778********801 611.00 河北村委會
                                趙*保 34250********2257 621778********297 624.00 河北村委會
                                蔣*生 34250********2261 621778********803 468.00 河北村委會
                                吳*桂 34250********2214 621778********864 702.00 河北村委會
                                張*蘭 34250********2222 100374********0000016 565.50 河北村委會
                                趙*旗 34252********2238 621778********297 526.50 河北村委會
                                汪*隊 34250********2259 621778********981 468.00 河北村委會
                                王* 34250********4013 621778********307 702.00 河北村委會
                                趙*林 34250********2218 621778********610 481.00 河北村委會
                                趙*山 34250********2215 621778********101 702.00 河北村委會
                                齊*明 34250********2258 621778********467 604.50 河北村委會
                                汪*富 34250********221X 621778********172 936.00 河北村委會
                                何*美 34250********2225 621778********078 565.50 河北村委會
                                張*云 34250********2251 621778********572 1,131.30 河北村委會
                                張*勝 34250********2270 621778********231 779.00 河北村委會
                                張*明 34250********2212 621778********091 874.00 河北村委會
                                張*勝 34250********2272 621778********864 611.00 河北村委會
                                張*軍 34250********2216 621778********104 936.00 河北村委會
                                張*勝 34250********2235 621778********018 507.00 河北村委會
                                張*明 34250********2251 100154********0000016 481.00 河北村委會
                                張*慶 34250********2219 621778********287 468.00 河北村委會
                                趙*文 34250********2216 621778********781 604.50 河北村委會
                                伍*賓 34250********221X 621778********119 481.00 河北村
                                趙*清 34250********2219 621778********232 432.00 河北村委會
                                陳*蘭 34250********2229 621778********322 526.50 河北村委會
                                潘*毛 34250********2215 100154********0000016 465.00 河北村委會
                                潘*營 34250********2230 621778********667 1,161.00 河北村委會
                                王* 34250********223X 621778********625 444.00 河北村委會
                                黃*梅 34250********2265 621778********968 598.00 河北村委會
                                趙*珠 34250********221X 621778********845 702.00 河北村委會
                                方*虎 34250********2232 621778********388 486.00 河北村委會
                                汪*中 34250********2213 621778********008 1,126.00 河北村委會
                                王*蘭 34250********2220 621778********168 887.50 河北村
                                程*紅 34250********2214 621778********401 507.00 河北村委會
                                蔣*龍 34250********2233 621778********373 526.50 河北村委會
                                汪*香 34250********2222 621778********842 564.00 河北村委會
                                賀* 34250********2218 621778********093 702.00 河北村委會
                                夏*珍 34250********2248 621778********181 486.00 河北村
                                楊*新 34250********2216 621778********204 910.00 河北村委會
                                樊*祥 34250********2218 621778********214 598.00 河北村委會
                                喻*發 34250********2214 621778********065 432.00 河北村委會
                                李*發 34250********2218 100372********0000016 1,135.00 河北村委會
                                曾*芝 41292********3528 621778********779 1,480.50 河北村委會
                                喻*發 34250********2219 621778********961 481.00 河北村委會
                                陳*明 34250********2211 621778********530 487.50 河北村委會
                                方* 34250********223X 100156********0000016 702.00 河北村委會
                                張*豐 34250********2217 621778********932 526.50 河北村委會
                                張*友 34250********2271 621778********186 487.50 河北村委會
                                邱*和 34250********2216 621778********238 500.50 河北村委會
                                姚*貴 34250********2222 621778********991 1,272.00 河北村委會
                                李*明 34250********2318 621778********814 526.50 河北村委會
                                王* 34252********2239 621778********079 1,053.00 河北村委會
                                李*華 34252********2211 100156********0000016 487.50 河北村委會
                                李*太 34250********2215 621778********278 1,215.60 河北村委會
                                李*有 34252********2232 621778********492 559.00 河北村
                                笪*蘭 34252********222X 100280********0000024 1,046.50 河北村委會
                                汪*德 34252********223X 621778********130 487.50 河北村委會
                                韋*根 34250********2218 621778********200 520.00 河北村
                                汪*華 34250********2214 621778********048 526.50 河北村委會
                                王*芳 34250********2232 100157********0000016 552.50 河北村
                                伍*宏 34250********2213 621778********640 377.00 河北村委會
                                徐*水 34250********2230 100394********0000016 515.00 河北村委會
                                袁*生 34250********2236 621778********057 588.00 河北村委會
                                伍*銀 34250********2210 621778********738 1,053.00 河北村委會
                                汪*萍 34250********2227 621778********169 487.50 河北村委會
                                吳*春 34250********2215 100027********0000029 585.00 河北村委會
                                吳*華 34250********2212 621778********744 396.00 河北村委會
                                楊*子 34250********2223 621778********319 1,116.00 河北村委會
                                梅*蘭 34250********2223 621778********488 444.00 河北村委會
                                吳*輝 34250********2236 621778********242 669.50 河北村
                                黃*勝 34250********2217 100399********0000016 526.50 河北村委會
                                歐*新 34250********2255 621778********178 663.00 河北村委會
                                李*全 34250********2214 621778********394 432.00 河北村委會
                                包*翠 34250********2241 621778********563 702.00 河北村委會
                                童*生 34250********2235 621778********647 539.50 河北村
                                巨*蘭 34250********2241 621778********648 468.00 河北村委會
                                朱*蓮 34250********2021 621778********007 430.00 河北村委會
                                李*子 34250********223X 621778********264 702.00 河北村委會
                                胡*順 34250********221X 100157********0000016 526.50 河北村委會
                                李*宏 34250********2219 621778********691 1,075.30 河北村委會
                                張*南 34250********2259 621778********748 494.00 河北村委會
                                包*嶺 34250********227X 621778********233 461.50 河北村委會
                                傅* 34250********2233 621778********988 702.00 河北村委會
                                黃*保 34250********2217 621778********893 1,572.00 河北村委會
                                黃*富 34250********2254 100192********0000024 1,551.00 河北村委會
                                黃*明 34250********2239 621778********169 1,187.50 河北村委會
                                黃*四 34250********2215 621778********389 1,516.70 河北村委會
                                李*安 34250********2253 621778********806 481.00 河北村委會
                                姚*華 34250********2215 621778********914 526.50 河北村委會
                                梅*春 34250********2233 621778********760 702.00 河北村委會
                                孫*惠 34250********2259 621778********315 754.00 河北村委會
                                孫*根 34250********2235 621778********682 507.00 河北村委會
                                梅*林 34250********2212 621778********413 487.50 河北村委會
                                宋*余 34250********223X 100159********0000016 816.50 河北村委會
                                周*昊 34250********2298 621778********799 494.00 河北村委會
                                江*國 34250********2216 621778********308 817.00 楊村村委會
                                江*鎖 34250********2217 621778********234 702.00 楊村村委會
                                程*華 34252********2213 621778********798 559.00 楊村村
                                何*林 34252********2212 621778********828 1,435.00 楊村村委會
                                徐* 34250********2223 621778********251 468.00 楊村村委會
                                李*寶 34252********222X 621778********151 468.00 楊村村委會
                                吳*來 34252********2214 621778********303 480.00 楊村村委會
                                何*枝 34250********2229 621778********639 513.50 楊村村委會
                                張*龍 34252********2211 621778********816 1,700.60 楊村村委會
                                張*田 34250********2235 621778********707 637.00 楊村村委會
                                趙*國 34252********2211 621778********398 440.00 楊村村
                                趙*松 34252********2215 621778********681 811.50 楊村村委會
                                傅*田 34250********2216 621778********836 1,599.00 楊村村委會
                                朱*喜 34022********8738 621778********600 520.00 楊村村委會
                                陳*倉 34250********2219 621778********690 468.00 楊村村委會
                                郭*華 34250********221X 621778********413 1,100.00 楊村村
                                郭*祥 34252********2219 621778********005 360.00 楊村村委會
                                吳*林 34252********221X 621778********167 525.00 楊村村委會
                                吳* 34250********2214 621778********946 450.00 楊村村委會
                                余*勝 34252********2215 621778********817 526.50 楊村村委會
                                龔*革 34250********2237 621778********046 702.00 楊村村委會
                                龔*所 34250********2218 621778********620 565.50 楊村
                                龔*波 34250********2237 621778********399 377.00 楊村村委會
                                龔*明 34252********2212 621778********522 546.00 楊村村委會
                                朱*寶 34252********221X 621778********481 526.50 楊村村委會
                                方*子 34250********2275 621778********294 526.50 楊村村委會
                                王* 34252********2238 621778********778 1,085.00 楊村村委會
                                余*兵 34252********2232 621778********274 624.00 楊村村委會
                                余*云 34252********2214 621778********186 702.00 楊村村委會
                                汪*柱 34250********2212 621778********093 702.00 楊村村委會
                                汪*興 34250********2219 621778********901 1,092.00 楊村村委會
                                汪*寶 34250********2210 621778********739 754.00 楊村村委會
                                吳*發 34250********2212 621778********665 1,164.50 楊村村委會
                                茆*勝 34250********2217 622823********274 513.50 楊村村委會
                                王*蘭 34252********2263 621778********013 526.50 楊村村委會
                                李*學 34250********2212 621778********348 546.00 楊村村委會
                                馬*春 34250********2218 621778********572 585.00 楊村
                                吳*虎 34250********2215 621778********376 754.00 楊村村委會
                                徐*琴 34250********2229 621778********931 426.00 楊村村委會
                                鄧*平 34250********2215 621778********241 874.00 楊村村委會
                                鄧*峰 34250********2211 621778********972 1,596.00 楊村村委會
                                江*梅 34250********2229 621778********194 702.00 楊村村委會
                                程*榮 34250********2216 621778********071 702.00 楊村村委會
                                方*枝 34250********2226 621778********344 966.00 楊村村委會
                                劉*義 34250********2238 621778********370 578.50 楊村村委會
                                劉*慶 34250********2219 621778********372 1,105.00 楊村村
                                潘*華 34250********221X 621778********856 1,175.00 楊村村委會
                                張*祥 34250********2212 621778********058 546.00 楊村村
                                趙*紅 34250********2218 621778********726 526.50 楊村村委會
                                鐘*海 34250********2234 621778********149 989.00 楊村村委會
                                陳*海 34250********2212 621778********549 526.50 楊村村委會
                                蔣*宏 34250********2232 621778********355 526.50 楊村村委會
                                徐*斌 34250********2210 621778********971 1,392.00 楊村村委會
                                徐*安 34250********2218 621778********840 468.00 楊村村委會
                                徐*風 34250********2213 621778********985 468.00 楊村村委會
                                徐*忠 34250********2234 621778********097 559.00 楊村村
                                陳*勝 34250********2218 621778********234 533.00 楊村村委會
                                馬*萍 34250********222X 621778********778 572.00 楊村村
                                徐*九 34250********2212 621778********057 494.00 楊村村委會
                                徐*榮 34250********2217 621778********414 507.00 楊村村委會
                                袁* 34250********2217 621778********502 689.00 楊村村委會
                                王*義 34250********2216 621778********280 468.00 楊村村委會
                                徐*樹 34250********2233 622823********776 526.50 楊村村委會
                                陳*旺 34250********2213 621778********224 468.00 楊村村委會
                                貢*好 34250********2234 621778********885 546.00 楊村村委會
                                貢*華 34250********2232 621778********000 450.00 楊村村
                                貢*勝 34250********2238 621778********851 702.00 楊村村委會
                                貢*清 34250********2216 621778********611 450.00 楊村村委會
                                貢*名 34250********2213 621778********517 702.00 楊村村委會
                                貢*淦 34250********2219 621778********677 468.00 楊村村委會
                                阮*榮 34250********2230 621778********642 540.00 楊村村委會
                                貢*壽 34250********2236 621778********314 702.00 楊村村委會
                                貢*山 34250********2231 621778********303 450.00 楊村村委會
                                姚*麗 34250********2222 621778********087 702.00 楊村村委會
                                殷*軍 34250********225X 621778********783 1,435.50 楊村
                                殷*樹 34250********2210 621778********136 468.00 楊村村委會
                                殷*琴 34250********2221 622823********573 526.50 雙河社區
                                殷*輝 34250********2212 621778********739 559.00 楊村村
                                鄭*海 34250********2219 621778********846 526.50 楊村村委會
                                朱*偉 34250********224X 621700********679 486.00 楊村村委會
                                邾*忠 34250********2239 621778********536 936.00 楊村村委會
                                方*生 34250********2239 621778********546 630.00 楊村村委會
                                方*喜 34250********2215 621778********671 578.50 楊村村委會
                                黃*平 34250********2213 621721********427 1,019.50 楊村村委會
                                黃*清 34250********2215 621778********233 702.00 楊村村委會
                                黃*進 34250********2238 621778********171 1,456.00 楊村村委會
                                殷*旺 34250********2211 621778********947 702.00 楊村村委會
                                趙*月 34250********2224 621778********583 972.00 楊村村委會
                                黃*寶 34250********2234 621778********574 468.00 楊村村委會
                                李*農 34250********2213 622823********179 468.00 楊村村委會
                                殷*清 34250********2215 621778********666 572.00 楊村村委會
                                夏*廣 34250********2215 621778********178 702.00 楊村村委會
                                秦*香 34250********2240 621778********688 691.50 楊村村委會
                                殷*華 34250********2213 621778********047 516.00 楊村村委會
                                殷*旺 34250********2218 621778********392 468.00 楊村村委會
                                吳*珍 34250********224X 621778********054 468.00 楊村村委會
                                殷*財 34250********2216 621778********943 702.00 楊村村委會
                                殷*祥 34250********2238 621778********869 533.00 楊村村委會
                                殷*龍 34250********2233 621778********358 565.50 楊村村委會
                                詹*銀 34250********2221 621778********034 468.00 楊村村委會
                                鐘*才 34250********2219 621778********958 578.50 楊村村委會
                                鐘*喜 34250********2216 621778********123 1,772.00 楊村村委會
                                陶*芳 34250********2229 621778********401 468.00 楊村村委會
                                胡*祥 34250********2237 621778********734 468.00 楊村村委會
                                李*玉 34250********2220 621778********534 572.00 楊村村委會
                                沈*蘭 34250********2225 621778********351 377.00 楊村村委會
                                許*蓓 34250********0029 621778********489 1,443.00 楊村村委會
                                王*香 34250********2265 621778********797 702.00 楊村村委會
                                朱*喜 34250********2219 621778********147 913.00 楊村
                                朱*才 34250********221X 621778********789 456.00 楊村村委會
                                劉*子 34250********222X 621778********564 494.00 楊村村委會
                                趙*順 34250********2215 621778********909 468.00 楊村村委會
                                趙* 34250********2221 621778********363 762.50 楊村村委會
                                貢*忠 34250********2211 621778********535 1,287.50 楊村村委會
                                王*七 34250********2219 621778********498 572.00 楊村村委會
                                張*好 34250********2210 621778********520 422.50 楊村村委會
                                蘇*華 34252********2015 621778********964 432.00 雙河社區居委會
                                何*平 34252********2015 621778********556 466.70 雙河社區居委會
                                劉*花 34252********2028 621778********059 494.00 雙河社區居委會
                                嚴* 34250********2011 621778********152 843.00 雙河社區居委會
                                鐘*龍 34252********2039 621778********746 919.50 雙河社區居委會
                                曹*華 34252********2018 621778********975 468.00 雙河社區居委會
                                程*山 34252********2017 621778********108 544.00 雙河社區居委會
                                程*苗 34252********2016 621778********718 468.00 雙河社區居委會
                                李*德 34252********2019 621778********661 432.00 雙河社區居委會
                                汪* 34250********2018 621778********902 487.50 雙河社區居委會
                                王*仁 34250********2085 621721********013 526.50 雙河
                                王*荒 34252********2012 621778********801 730.00 雙河社區居委會
                                范* 34250********2282 621778********091 1,175.00 雙河社區居委會
                                鐘*仁 34250********2015 621778********018 487.50 雙河社區居委會
                                費* 34250********2018 621778********597 578.50 雙河社區居委會
                                胡*霞 34250********2029 621778********039 702.00 雙河社區居委會
                                胡*東 34252********2032 621778********745 520.00 雙河社區居委會
                                吳*榮 34252********2029 621778********459 461.50 雙河社區居委會
                                吳*林 34250********2017 621778********522 424.00 雙河社區居委會
                                陳*珍 34250********5088 621778********044 526.50 雙河村
                                李*樂 34250********2029 621467********662 450.00 雙河社區居委會
                                沈*英 34252********2047 621778********008 702.00 雙河社區居委會
                                汪*龍 34250********2015 621778********681 526.50 雙河社區居委會
                                殷*九 34250********2015 621778********045 533.00 雙河社區居委會
                                陳*喜 34250********2013 621778********368 1,406.50 雙河社區居委會
