• 無障礙
                                • 長輩版
                                雙橋街道辦事處
                                您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 雙橋街道辦事處> 基層政務公開> 社會救助> 最低生活保障> 審批信息
                                索引號: 11341703003249637Y/202504-00015 組配分類: 審批信息
                                發布機構: 雙橋街道辦事處 主題分類: 民政、扶貧、救災
                                名稱: 雙橋街道辦事處2025年3月農保資金發放花名冊 文號:
                                生成日期: 2025-04-08 發布日期: 2025-04-08
                                索引號: 11341703003249637Y/202504-00015
                                組配分類: 審批信息
                                發布機構: 雙橋街道辦事處
                                主題分類: 民政、扶貧、救災
                                名稱: 雙橋街道辦事處2025年3月農保資金發放花名冊
                                文號:
                                生成日期: 2025-04-08
                                發布日期: 2025-04-08
                                雙橋街道辦事處2025年3月農保資金發放花名冊
                                發布時間:2025-04-08 09:53 來源:雙橋街道辦事處 瀏覽次數: 字體:[ ]
                                序號 鎮名稱 戶主姓名 家庭分類救助類別名稱 享受保障人口數 發放金額
                                1 雙橋街道辦事處 崔*芝 農保B類 1 420
                                2 雙橋街道辦事處 龔*梅 農保A類 1 546
                                3 雙橋街道辦事處 羅*生 農保B類 1 402
                                4 雙橋街道辦事處 胡*超 農保B類 2 1020
                                5 雙橋街道辦事處 王*華 農保B類 2 1162.5
                                6 雙橋街道辦事處 余*水 農保B類 3 1457.5
                                7 雙橋街道辦事處 查* 農保C類 2 889
                                8 雙橋街道辦事處 茆*根 農保B類 2 1088
                                9 雙橋街道辦事處 吳*梅 農保C類 3 1550.5
                                10 雙橋街道辦事處 陳*德 農保A類 1 704.6
                                11 雙橋街道辦事處 林*寶 農保A類 1 704.6
                                12 雙橋街道辦事處 徐*林 農保A類 1 704
                                13 雙橋街道辦事處 劉*龍 農保A類 1 704.6
                                14 雙橋街道辦事處 吳*彪 農保A類 1 704.6
                                15 雙橋街道辦事處 胡*東 農保A類 1 704.6
                                16 雙橋街道辦事處 鄧*香 農保A類 1 704
                                17 雙橋街道辦事處 吳*喜 農保A類 1 704.6
                                18 雙橋街道辦事處 趙* 農保A類 1 604.5
                                19 雙橋街道辦事處 龔*桂 農保A類 1 702
                                20 雙橋街道辦事處 羅*英 農保A類 1 704.6
                                21 雙橋街道辦事處 吳*清 農保A類 1 603.2
                                22 雙橋街道辦事處 陳*子 農保A類 1 704.6
                                23 雙橋街道辦事處 吳*保 農保A類 1 704.6
                                24 雙橋街道辦事處 吳*滔 農保A類 1 704.6
                                25 雙橋街道辦事處 楊* 農保A類 2 957
                                26 雙橋街道辦事處 徐*莉 農保A類 2 1065
                                27 雙橋街道辦事處 查*家 農保A類 1 704.6
                                28 雙橋街道辦事處 匡*梅 農保A類 1 704.6
                                29 雙橋街道辦事處 趙*祥 農保A類 2 1309.2
                                30 雙橋街道辦事處 劉* 農保A類 1 702
                                31 雙橋街道辦事處 李* 農保B類 1 704.6
                                32 雙橋街道辦事處 陳*翠 農保A類 1 507
                                33 雙橋街道辦事處 余*心 農保A類 1 704.6
                                34 雙橋街道辦事處 李*秀 農保A類 2 905
                                35 雙橋街道辦事處 劉* 農保A類 1 704.6
                                36 雙橋街道辦事處 許*亮 農保A類 1 704.6
                                37 雙橋街道辦事處 張*宏 農保A類 2 1409
                                38 雙橋街道辦事處 賈*虎 農保A類 2 1090
                                39 雙橋街道辦事處 李* 農保C類 4 1915
                                40 雙橋街道辦事處 馬* 農保A類 1 704.6
                                41 雙橋街道辦事處 陶* 農保A類 1 704.6
                                42 雙橋街道辦事處 蘆*順 農保A類 1 704.6
                                43 雙橋街道辦事處 張*聰 農保A類 1 704.6
                                44 雙橋街道辦事處 余* 農保A類 1 704.6
                                45 雙橋街道辦事處 張*琴 農保A類 1 704.6
                                46 雙橋街道辦事處 陳* 農保A類 1 704.6
                                47 雙橋街道辦事處 姚*金 農保A類 1 704.6
                                48 雙橋街道辦事處 李*高 農保A類 1 704.6
                                49 雙橋街道辦事處 曹*香 農保A類 1 403
                                50 雙橋街道辦事處 徐*萍 農保A類 1 704.6
                                51 雙橋街道辦事處 胡*香 農保A類 1 704.6
                                52 雙橋街道辦事處 穆*文 農保A類 1 704.6
                                53 雙橋街道辦事處 陳*宏 農保A類 1 704.6
                                54 雙橋街道辦事處 李*虎 農保A類 1 704.6
                                55 雙橋街道辦事處 劉* 農保A類 1 704.6
                                56 雙橋街道辦事處 余*付 農保A類 1 704.6
                                57 雙橋街道辦事處 鄧*英 農保A類 1 704.6
                                58 雙橋街道辦事處 余*蘭 農保A類 1 704.6
                                59 雙橋街道辦事處 吳*鈴 農保A類 1 704.6
                                60 雙橋街道辦事處 徐*鳳 農保A類 1 676
                                61 雙橋街道辦事處 劉*召 農保A類 2 1409.2
                                62 雙橋街道辦事處 柳*翠 農保A類 1 520
                                63 雙橋街道辦事處 羅*喜 農保A類 1 520
                                64 雙橋街道辦事處 錢*仙 農保C類 1 410
                                65 雙橋街道辦事處 劉* 農保A類 1 520
                                66 雙橋街道辦事處 胡*濤 農保A類 1 704.6
                                67 雙橋街道辦事處 魯*兵 農保A類 1 704
                                68 雙橋街道辦事處 徐*照 農保A類 2 1074
                                69 雙橋街道辦事處 潘*八 農保A類 2 1183
                                70 雙橋街道辦事處 吳*宇 農保A類 1 704.6
                                71 雙橋街道辦事處 葉*保 農保A類 1 704.6
                                72 雙橋街道辦事處 張* 農保A類 2 1404
                                73 雙橋街道辦事處 何*燕 農保A類 1 704
                                74 雙橋街道辦事處 嵇*紅 農保A類 1 704.6
                                75 雙橋街道辦事處 蔡*子 農保A類 1 604.5
                                76 雙橋街道辦事處 錢*平 農保A類 1 704.6
                                77 雙橋街道辦事處 張*蓮 農保A類 1 704.6
                                78 雙橋街道辦事處 周* 農保A類 2 1087.6
                                79 雙橋街道辦事處 茆*改 農保A類 1 704.6
                                80 雙橋街道辦事處 操* 農保A類 1 704.6
                                81 雙橋街道辦事處 袁*玉 農保A類 1 704.6
                                82 雙橋街道辦事處 黃* 農保A類 2 1170
                                83 雙橋街道辦事處 彭* 農保A類 1 704.6
                                84 雙橋街道辦事處 田*明 農保A類 1 704.6
                                85 雙橋街道辦事處 占*祥 農保A類 1 704.6
                                86 雙橋街道辦事處 李*林 農保A類 1 704.6
                                87 雙橋街道辦事處 劉*珍 農保A類 1 704.6
                                88 雙橋街道辦事處 馮*喜 農保A類 1 604.5
                                89 雙橋街道辦事處 嚴*花 農保A類 1 704.6
                                90 雙橋街道辦事處 嚴*龍 農保A類 1 704.6
                                91 雙橋街道辦事處 裴*霞 農保A類 2 1130
                                92 雙橋街道辦事處 蔣*芳 農保A類 2 1109
                                93 雙橋街道辦事處 周*云 農保A類 1 704.6
                                94 雙橋街道辦事處 胡*萍 農保A類 1 704.6
                                95 雙橋街道辦事處 陳* 農保A類 1 704.6
                                96 雙橋街道辦事處 吳*志 農保A類 1 604.5
                                97 雙橋街道辦事處 陳*強 農保A類 1 704.6
                                98 雙橋街道辦事處 羅*玉 農保A類 1 704.6
                                99 雙橋街道辦事處 余*前 農保A類 1 604.5
                                100 雙橋街道辦事處 潘*明 農保A類 1 704
                                101 雙橋街道辦事處 李*梅 農保A類 1 704.6
                                102 雙橋街道辦事處 胡*翠 農保A類 1 704.6
                                103 雙橋街道辦事處 何*子 農保A類 1 704.6
                                104 雙橋街道辦事處 柳*根 農保A類 1 704.6
                                105 雙橋街道辦事處 吳*翠 農保A類 1 704.6
                                106 雙橋街道辦事處 裴*祥 農保A類 1 704.6
                                107 雙橋街道辦事處 周*紅 農保A類 2 1125
                                108 雙橋街道辦事處 蔡*林 農保A類 1 704.6
                                109 雙橋街道辦事處 許*芳 農保A類 1 704.6
                                110 雙橋街道辦事處 占*花 農保A類 1 604.5
                                111 雙橋街道辦事處 鄧*平 農保C類 2 752.4
                                112 雙橋街道辦事處 鐘*平 農保B類 2 743.2
                                113 雙橋街道辦事處 吳*柱 農保B類 1 387
                                114 雙橋街道辦事處 鄭*梅 農保B類 1 460
                                115 雙橋街道辦事處 李*潔 農保C類 1 366
                                116 雙橋街道辦事處 謝*梅 農保C類 2 957
                                117 雙橋街道辦事處 沈*華 農保B類 1 307
                                118 雙橋街道辦事處 袁*保 農保B類 1 307
                                119 雙橋街道辦事處 陳*花 農保B類 1 460
                                120 雙橋街道辦事處 曹*祥 農保B類 1 360
                                121 雙橋街道辦事處 陳*紅 農保B類 2 794
                                122 雙橋街道辦事處 胡*枝 農保A類 2 1080
                                123 雙橋街道辦事處 王*慧 農保C類 2 805
                                124 雙橋街道辦事處 劉*麗 農保C類 2 805
                                125 雙橋街道辦事處 吳*有 農保A類 1 546
                                126 雙橋街道辦事處 陳*建 農保A類 1 455
                                127 雙橋街道辦事處 楊*云 農保A類 1 507
                                128 雙橋街道辦事處 郭*英 農保B類 1 408
                                129 雙橋街道辦事處 晏* 農保A類 3 1204.8
                                130 雙橋街道辦事處 劉* 農保A類 1 423.8
                                131 雙橋街道辦事處 胡*路 農保A類 1 546
                                132 雙橋街道辦事處 周*華 農保B類 1 405
                                133 雙橋街道辦事處 陳*子 農保A類 2 655
                                134 雙橋街道辦事處 趙*華 農保B類 1 405
                                135 雙橋街道辦事處 魏*銀 農保A類 1 455
                                136 雙橋街道辦事處 張*富 農保B類 1 405
                                137 雙橋街道辦事處 彭*軍 農保A類 1 468
                                138 雙橋街道辦事處 徐*寶 農保A類 1 507
                                139 雙橋街道辦事處 梅*萱 農保A類 2 805
                                140 雙橋街道辦事處 嵇*珠 農保B類 1 504
                                141 雙橋街道辦事處 高*香 農保A類 1 507
                                142 雙橋街道辦事處 鄭*一 農保A類 1 702
                                143 雙橋街道辦事處 胡*青 農保B類 3 1256.4
                                144 雙橋街道辦事處 查*霞 農保A類 2 805
                                145 雙橋街道辦事處 王*元 農保A類 1 598
                                146 雙橋街道辦事處 茆*蘭 農保B類 2 682.8
                                147 雙橋街道辦事處 裴*宏 農保A類 3 1299
                                148 雙橋街道辦事處 代*財 農保A類 2 676
                                149 雙橋街道辦事處 羅*久 農保A類 1 516.5
                                150 雙橋街道辦事處 施*柏 農保B類 1 386.4
                                151 雙橋街道辦事處 楊*慶 農保B類 2 748.8
                                152 雙橋街道辦事處 易*娣 農保B類 1 413
                                153 雙橋街道辦事處 胡*炳 農保B類 1 447.6
                                154 雙橋街道辦事處 嵇*軍 農保B類 1 618
                                155 雙橋街道辦事處 周*云 農保A類 1 423.8
                                156 雙橋街道辦事處 陳*香 農保A類 1 423.8
                                157 雙橋街道辦事處 劉*陸 農保A類 1 423.8
                                158 雙橋街道辦事處 徐*蘭 農保B類 1 447.6
                                159 雙橋街道辦事處 徐*學 農保A類 1 423.8
                                160 雙橋街道辦事處 喻*堂 農保A類 1 676
                                161 雙橋街道辦事處 劉*寶 農保A類 2 783.2
                                162 雙橋街道辦事處 曹*成 農保B類 1 384
                                163 雙橋街道辦事處 占*蘭 農保A類 1 676
                                164 雙橋街道辦事處 劉*平 農保C類 1 440
                                165 雙橋街道辦事處 馮*蘭 農保B類 1 368.4
                                166 雙橋街道辦事處 黃*宏 農保A類 1 462.8
                                167 雙橋街道辦事處 沈*才 農保B類 1 396
                                168 雙橋街道辦事處 周*保 農保B類 1 442.8
                                169 雙橋街道辦事處 王* 農保A類 1 514.8
                                170 雙橋街道辦事處 盧*英 農保B類 1 416.4
                                171 雙橋街道辦事處 劉*全 農保B類 1 313
                                172 雙橋街道辦事處 李*明 農保B類 1 323
                                173 雙橋街道辦事處 吳* 農保C類 1 370
                                174 雙橋街道辦事處 刁*燕 農保A類 1 543.3
                                175 雙橋街道辦事處 劉*海 農保A類 1 483
                                176 雙橋街道辦事處 張*祥 農保B類 1 446
                                177 雙橋街道辦事處 何*連 農保B類 1 374
                                178 雙橋街道辦事處 陳*蓮 農保B類 1 343
                                179 雙橋街道辦事處 許*錄 農保C類 1 397
                                180 雙橋街道辦事處 吳*喜 農保C類 2 794
                                181 雙橋街道辦事處 蔡* 農保B類 2 985.6
                                182 雙橋街道辦事處 張*余 農保B類 1 475.6
                                183 雙橋街道辦事處 楊*英 農保A類 1 571.4
                                184 雙橋街道辦事處 劉*朝 農保B類 1 446
                                185 雙橋街道辦事處 朱*蘭 農保B類 1 463.2
                                186 雙橋街道辦事處 陶*軍 農保B類 1 336
                                187 雙橋街道辦事處 周*根 農保A類 2 957.8
                                188 雙橋街道辦事處 朱*蓮 農保B類 1 321
                                189 雙橋街道辦事處 胡*躍 農保B類 1 512.8
                                190 雙橋街道辦事處 谷*學 農保B類 1 475.6
                                191 雙橋街道辦事處 曹*家 農保B類 1 462.7
                                192 雙橋街道辦事處 張* 農保C類 1 442.4
                                193 雙橋街道辦事處 劉*蓮 農保A類 1 494
                                194 雙橋街道辦事處 彭*英 農保B類 1 416.4
                                195 雙橋街道辦事處 郭*娣 農保B類 1 416.4
                                196 雙橋街道辦事處 魏*平 農保C類 1 400
                                197 雙橋街道辦事處 趙*惠 農保B類 1 416
                                198 雙橋街道辦事處 鄭*忠 農保B類 1 368.4
                                199 雙橋街道辦事處 楊*喜 農保A類 1 423.8
                                200 雙橋街道辦事處 劉*宏 農保A類 1 423.8
                                201 雙橋街道辦事處 占* 農保A類 1 526.5
                                202 雙橋街道辦事處 吳*花 農保A類 1 366
                                203 雙橋街道辦事處 鄭*林 農保B類 1 374.4
                                204 雙橋街道辦事處 張*興 農保B類 1 374.4
                                205 雙橋街道辦事處 周* 農保C類 1 340
                                206 雙橋街道辦事處 巨*波 農保A類 2 806
                                207 雙橋街道辦事處 高*林 農保A類 1 403
                                208 雙橋街道辦事處 汪*南 農保C類 1 340
                                209 雙橋街道辦事處 胡*年 農保A類 1 517.2
                                210 雙橋街道辦事處 王*梅 農保B類 1 595.2
                                211 雙橋街道辦事處 蘭*紅 農保A類 1 423.8
                                212 雙橋街道辦事處 胡*華 農保A類 1 423.8
                                213 雙橋街道辦事處 吳*條 農保A類 1 481
                                214 雙橋街道辦事處 吳*愛 農保A類 1 481
                                215 雙橋街道辦事處 林*周 農保B類 1 338
                                216 雙橋街道辦事處 黃*萍 農保A類 1 481
                                217 雙橋街道辦事處 胡*平 農保A類 1 481
                                218 雙橋街道辦事處 艾*蘭 農保A類 1 423.8
                                219 雙橋街道辦事處 鄭*德 農保A類 1 483.6
                                220 雙橋街道辦事處 胡*兵 農保C類 1 426
                                221 雙橋街道辦事處 王*英 農保A類 1 521.3
                                222 雙橋街道辦事處 趙*香 農保A類 1 521.3
                                223 雙橋街道辦事處 秦*梅 農保A類 1 516.5
                                224 雙橋街道辦事處 李*子 農保A類 1 516.5
                                225 雙橋街道辦事處 管*琴 農保A類 1 521.3
                                226 雙橋街道辦事處 馮*香 農保A類 1 483.6
                                227 雙橋街道辦事處 李*合 農保B類 1 447.6
                                228 雙橋街道辦事處 范*蓮 農保B類 1 386
                                229 雙橋街道辦事處 梁*英 農保B類 1 422
                                230 雙橋街道辦事處 肖*滿 農保B類 3 1220.4
                                231 雙橋街道辦事處 陳*兵 農保C類 1 358
                                232 雙橋街道辦事處 程*祥 農保C類 1 307
                                233 雙橋街道辦事處 徐*華 農保A類 1 438.5
                                234 雙橋街道辦事處 楊*翠 農保A類 1 438.5
                                235 雙橋街道辦事處 趙*六 農保C類 1 337
                                236 雙橋街道辦事處 杜*芝 農保A類 1 521.3
                                237 雙橋街道辦事處 許* 農保A類 1 483.6
                                238 雙橋街道辦事處 王*秀 農保A類 1 483.6
                                239 雙橋街道辦事處 何*鳳 農保A類 1 525.2
                                240 雙橋街道辦事處 汪*喜 農保B類 1 447.6
                                241 雙橋街道辦事處 査*旺 農保B類 1 376.8
                                242 雙橋街道辦事處 吳*銀 農保A類 1 525.2
                                243 雙橋街道辦事處 嵇*亮 農保B類 1 447.6
                                244 雙橋街道辦事處 王*平 農保C類 1 307
                                245 雙橋街道辦事處 劉*銀 農保A類 1 516.5
                                246 雙橋街道辦事處 查*停 農保A類 1 483.6
                                247 雙橋街道辦事處 徐*英 農保B類 1 448.8
                                248 雙橋街道辦事處 吳*華 農保B類 1 339.6
                                249 雙橋街道辦事處 方*花 農保A類 1 462.8
                                250 雙橋街道辦事處 王*朵 農保B類 1 375.6
                                251 雙橋街道辦事處 徐*涵 農保B類 1 396
                                252 雙橋街道辦事處 李*明 農保C類 1 297
                                253 雙橋街道辦事處 閔* 農保A類 1 453.7
                                254 雙橋街道辦事處 李*喜 農保C類 1 327
                                255 雙橋街道辦事處 李*子 農保A類 1 453.7
                                256 雙橋街道辦事處 吳*文 農保B類 1 406.8
                                257 雙橋街道辦事處 程*莉 農保A類 1 521.3
                                258 雙橋街道辦事處 王*珍 農保B類 1 396
                                259 雙橋街道辦事處 沈*華 農保A類 1 573.3
                                260 雙橋街道辦事處 王*香 農保B類 1 376.8
                                261 雙橋街道辦事處 張*華 農保B類 1 375.6
                                262 雙橋街道辦事處 雷*英 農保B類 1 412.8
                                263 雙橋街道辦事處 張*清 農保B類 2 753.6
                                264 雙橋街道辦事處 管*彤 農保B類 1 375.6
                                265 雙橋街道辦事處 吳*蘭 農保B類 1 386
                                266 雙橋街道辦事處 王*富 農保B類 1 386
                                267 雙橋街道辦事處 汪*化 農保B類 1 366
                                268 雙橋街道辦事處 陳*文 農保B類 1 386
                                269 雙橋街道辦事處 劉*健 農保B類 1 458.4
                                270 雙橋街道辦事處 宮*山 農保B類 1 366
                                271 雙橋街道辦事處 管*強 農保C類 1 307
                                272 雙橋街道辦事處 孫*進 農保A類 1 432.9
                                273 雙橋街道辦事處 林*飛 農保B類 1 386
                                274 雙橋街道辦事處 李* 農保B類 1 340.8
                                275 雙橋街道辦事處 高*英 農保B類 1 376.8
                                276 雙橋街道辦事處 馬*銀 農保A類 1 443.3
                                277 雙橋街道辦事處 李*金 農保A類 1 438.5
                                278 雙橋街道辦事處 徐*翠 農保B類 1 376.8
                                279 雙橋街道辦事處 羅* 農保A類 1 522.6
                                280 雙橋街道辦事處 王*發 農保C類 1 337
                                281 雙橋街道辦事處 楊*蓮 農保B類 1 376.8
                                282 雙橋街道辦事處 茆*香 農保A類 1 483.6
                                283 雙橋街道辦事處 陳*蘭 農保A類 1 423.8
                                284 雙橋街道辦事處 胡*燦 農保A類 1 501.8
                                285 雙橋街道辦事處 許*龍 農保B類 1 447.6
                                286 雙橋街道辦事處 劉*香 農保A類 1 443.4
                                287 雙橋街道辦事處 劉*七 農保A類 1 509.6
                                一级毛片免费_男女高潮又爽又黄又无遮挡_国产A√精品区二区三区四区_亚洲一区少妇无码