• 無障礙
                                • 長輩版
                                澄江街道辦事處
                                您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 澄江街道辦事處> 基層政務公開> 社會救助> 最低生活保障> 審核信息
                                索引號: 113417030032496731/202504-00010 組配分類: 審核信息
                                發布機構: 澄江街道辦事處 主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
                                名稱: 澄江街道辦事處2025年4月農保資金審核表 文號:
                                生成日期: 2025-04-29 發布日期: 2025-04-29
                                索引號: 113417030032496731/202504-00010
                                組配分類: 審核信息
                                發布機構: 澄江街道辦事處
                                主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
                                名稱: 澄江街道辦事處2025年4月農保資金審核表
                                文號:
                                生成日期: 2025-04-29
                                發布日期: 2025-04-29
                                澄江街道辦事處2025年4月農保資金審核表
                                發布時間:2025-04-29 09:08 來源:澄江街道辦事處 瀏覽次數: 字體:[ ]
                                序號 縣區名稱 鄉鎮名稱 村名稱 戶主姓名 保障人口數 家庭對象類別 保障金額 補助標準 備注
                                1 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 汪** 1 農保B類 366 755
                                2 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 趙** 1 農保B類 426 755
                                3 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 張** 3 農保B類 1236.5 755
                                4 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 盧** 1 農保B類 620 755
                                5 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 陳** 1 農保B類 498 755
                                6 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 韓** 1 農保B類 381 755
                                7 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 汪** 1 農保B類 300 755
                                8 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 錢** 2 農保A類 1417 755
                                9 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 彭** 2 農保B類 920 755
                                10 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 葉** 1 農保A類 470 755
                                11 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 馮** 1 農保A類 403 755
                                12 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 趙** 1 農保A類 513 755
                                13 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 周** 1 農保A類 663 755
                                14 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 黃** 1 農保A類 702 755
                                15 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 吳** 1 農保A類 650 755
                                16 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 鄭** 1 農保A類 715 755
                                17 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 鮑** 1 農保A類 650 755
                                18 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 吳** 1 農保A類 650 755
                                19 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 王** 3 農保C類 1500 755
                                20 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 俞** 1 農保A類 403 755
                                21 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 黃** 1 農保A類 715 755
                                22 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 江** 2 農保C類 966 755
                                23 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 候** 2 農保B類 804 755
                                24 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 錢** 2 農保C類 993 755
                                25 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 蔡** 4 農保A類 1369.5 755
                                26 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 賈** 1 農保B類 411 755
                                27 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 周** 1 農保A類 403 755
                                28 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 吳** 2 農保A類 1426 755
                                29 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 崔** 2 農保A類 1387 755
                                30 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 吳** 1 農保A類 715 755
                                31 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 吳** 1 農保A類 715 755
                                32 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 陳** 1 農保A類 364 755
                                33 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 侯** 2 農保A類 1078 755
                                34 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 錢** 1 農保A類 377 755
                                35 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 劉** 1 農保A類 497.5 755
                                36 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 盧** 1 農保A類 702 755
                                37 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 蘇** 1 農保A類 400 755
                                38 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 孫** 2 農保A類 782 755
                                39 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 鄭** 2 農保A類 1078 755
                                40 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 王** 1 農保A類 650 755
                                41 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 朱** 2 農保A類 1062.5 755
                                42 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 唐** 1 農保A類 461.5 755
                                43 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 王** 1 農保B類 426 755
                                44 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 閔** 1 農保A類 500.5 755
                                45 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 吳** 2 農保B類 512.4 755
                                46 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 許** 1 農保B類 381 755
                                47 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 施** 1 農保A類 568 755
                                48 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 吳** 1 農保A類 650 755
                                49 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 葉** 1 農保B類 646 755
                                50 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 吳** 1 農保A類 650 755
                                51 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 賈** 1 農保A類 715 755
                                52 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 王** 1 農保A類 650 755
                                53 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 魏** 1 農保A類 702 755
                                54 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 王** 1 農保A類 364 755
                                55 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 王** 1 農保A類 715 755
                                56 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 高** 1 農保A類 715 755
                                57 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 葛** 1 農保A類 673 755
                                58 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 孫** 2 農保B類 800 755
                                59 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 吳** 1 農保A類 702 755
                                60 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 彭** 1 農保C類 260 755
                                61 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 王** 2 農保A類 1048.5 755
                                62 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 劉** 1 農保A類 650 755
                                63 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 陳** 1 農保A類 403 755
                                64 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 何** 1 農保A類 497.5 755
                                65 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 黃** 1 農保A類 754 755
                                66 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 施** 2 農保B類 1000 755
                                67 宣州區 澄江街道辦事處 廟埠村委會 方** 2 農保A類 1300 755
                                68 宣州區 澄江街道辦事處 花園村委會 楊** 2 農保A類 667 755
                                69 宣州區 澄江街道辦事處 花園村委會 陳** 1 農保A類 611 755
                                70 宣州區 澄江街道辦事處 花園村委會 徐** 2 農保C類 891 755
                                71 宣州區 澄江街道辦事處 花園村委會 張** 1 農保A類 741 755
                                72 宣州區 澄江街道辦事處 花園村委會 闞** 2 農保A類 1375 755
                                73 宣州區 澄江街道辦事處 花園村委會 秦** 2 農保B類 888 755
                                74 宣州區 澄江街道辦事處 花園村委會 顧** 1 農保A類 702 755
                                75 宣州區 澄江街道辦事處 花園村委會 龔** 2 農保A類 884 755
                                76 宣州區 澄江街道辦事處 花園村委會 陳** 1 農保B類 477 755
                                一级毛片免费_男女高潮又爽又黄又无遮挡_国产A√精品区二区三区四区_亚洲一区少妇无码