• 無障礙
                                • 長輩版
                                水東鎮人民政府
                                您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 水東鎮人民政府> 基層政務公開> 社會救助> 最低生活保障> 審批信息
                                索引號: 11341703003249952J/202504-00031 組配分類: 審批信息
                                發布機構: 水東鎮人民政府 主題分類: 綜合政務
                                名稱: 水東鎮2025年4月農村低保人員信息表 文號:
                                生成日期: 2025-04-22 發布日期: 2025-04-22
                                索引號: 11341703003249952J/202504-00031
                                組配分類: 審批信息
                                發布機構: 水東鎮人民政府
                                主題分類: 綜合政務
                                名稱: 水東鎮2025年4月農村低保人員信息表
                                文號:
                                生成日期: 2025-04-22
                                發布日期: 2025-04-22
                                水東鎮2025年4月農村低保人員信息表
                                發布時間:2025-04-22 11:21 來源:水東鎮人民政府 瀏覽次數: 字體:[ ]
                                序號 縣名稱 鎮名稱 村名稱 戶主姓名 家庭類別名稱 家庭分類救助類別名稱 是否主動發現 家庭人口數 享受保障人口數 享受時間 發放金額
                                1 宣州區 水東鎮 祁梅村委會 李 *龍 農村低保 農保A類 1 1 202011 689
                                2 宣州區 水東鎮 祁梅村委會 周 *祿 農村低保 農保B類 1 1 201801 689
                                3 宣州區 水東鎮 東勝村委會 王 *芳 農村低保 農保B類 1 1 201801 546
                                4 宣州區 水東鎮 碧山村委會 姚 *順 農村低保 農保A類 1 1 202006 689
                                5 宣州區 水東鎮 祁梅村委會 鄧 *安 農村低保 農保C類 2 2 201801 1123
                                6 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 陳 *杰 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                7 宣州區 水東鎮 祁梅村委會 朱 *道 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                8 宣州區 水東鎮 祁梅村委會 譚 *清 農村低保 農保A類 1 1 201801 715
                                9 宣州區 水東鎮 東勝村委會 黃 *奎 農村低保 農保A類 1 1 201907 689
                                10 宣州區 水東鎮 碧山村委會 周 *付 農村低保 農保A類 1 1 201907 689
                                11 宣州區 水東鎮 前進村委會 阮 *華 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                12 宣州區 水東鎮 碧山村委會 王 *海 農村低保 農保A類 1 1 201806 689
                                13 宣州區 水東鎮 碧山村委會 張 * 農村低保 農保A類 1 1 201907 689
                                14 宣州區 水東鎮 祁梅村委會 唐 *進 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                15 宣州區 水東鎮 東勝村委會 段 *琴 農村低保 農保A類 1 1 201806 689
                                16 宣州區 水東鎮 碧山村委會 李 *春 農村低保 農保A類 2 2 201801 1378
                                17 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 董 *敏 農村低保 農保A類 1 1 201902 689
                                18 宣州區 水東鎮 祁梅村委會 陳 *珍 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                19 宣州區 水東鎮 前進村委會 陳 *宛 農村低保 農保A類 1 1 201806 689
                                20 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 胡 *波 農村低保 農保A類 1 1 201902 689
                                21 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 胡 *發 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                22 宣州區 水東鎮 祁梅村委會 杜 * 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                23 宣州區 水東鎮 前進村委會 孫 *主 農村低保 農保A類 1 1 201907 689
                                24 宣州區 水東鎮 祁梅村委會 夏 *鳳 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                25 宣州區 水東鎮 碧山村委會 陳 *義 農村低保 農保A類 1 1 201902 689
                                26 宣州區 水東鎮 祁梅村委會 李 *軍 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                27 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 王 *珍 農村低保 農保A類 1 1 202001 689
                                28 宣州區 水東鎮 碧山村委會 徐 *梅 農村低保 農保C類 1 1 201801 435
                                29 宣州區 水東鎮 南陽村委會 包 *蘭 農村低保 農保B類 1 1 201801 414
                                30 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 謝 *芝 農村低保 農保B類 3 3 201801 1653
                                31 宣州區 水東鎮 南陽村委會 付 *江 農村低保 農保B類 1 1 201801 522
                                32 宣州區 水東鎮 東勝村委會 侯 *剛 農村低保 農保A類 1 1 201801 572
                                33 宣州區 水東鎮 棗鄉社區居委會 禇 *平 農村低保 農保C類 2 2 201801 1056
                                34 宣州區 水東鎮 南陽村委會 蘇 *生 農村低保 農保C類 1 1 202209 390
                                35 宣州區 水東鎮 前進村委會 張 *良 農村低保 農保B類 1 1 202209 492
                                36 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 沈 *楊 農村低保 農保C類 1 1 202209 390
                                37 宣州區 水東鎮 前進村委會 胡 *妹 農村低保 農保C類 1 1 202209 410
                                38 宣州區 水東鎮 東勝村委會 章 * 農村低保 農保C類 1 1 202209 680
                                39 宣州區 水東鎮 碧山村委會 梅 *年 農村低保 農保C類 1 1 202209 410
                                40 宣州區 水東鎮 東勝村委會 顧 *齡 農村低保 農保A類 2 2 202011 851
                                41 宣州區 水東鎮 東勝村委會 鄭 *華 農村低保 農保B類 1 1 201801 392
                                42 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 楊 *安 農村低保 農保A類 1 1 201801 634
                                43 宣州區 水東鎮 前進村委會 劉 *勝 農村低保 農保B類 1 1 201801 486
                                44 宣州區 水東鎮 東勝村委會 熊 *秀 農村低保 農保B類 1 1 201801 462
                                45 宣州區 水東鎮 前進村委會 李 * 農村低保 農保B類 2 2 201801 748
                                46 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 毛 *青 農村低保 農保A類 1 1 201801 700.5
                                47 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 楊 *俊 農村低保 農保B類 1 1 201801 410
                                48 宣州區 水東鎮 前進村委會 丁 *宏 農村低保 農保C類 1 1 201801 445
                                49 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 雷 *意 農村低保 農保A類 1 1 201801 707
                                50 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 馬 *發 農村低保 農保C類 1 1 202001 610
                                51 宣州區 水東鎮 南陽村委會 胡 *桐 農村低保 農保A類 1 1 202205 611
                                52 宣州區 水東鎮 前進村委會 江 *林 農村低保 農保A類 2 2 202205 931.5
                                53 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 陳 *榮 農村低保 農保C類 2 2 201801 970.5
                                54 宣州區 水東鎮 棗鄉社區居委會 王 *水 農村低保 農保A類 2 2 201801 1215
                                55 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 陳 *海 農村低保 農保C類 1 1 202205 390
                                56 宣州區 水東鎮 碧山村委會 嚴 *萌 農村低保 農保B類 1 1 202205 492
                                57 宣州區 水東鎮 東勝村委會 范 *庭 農村低保 農保C類 1 1 201801 410
                                58 宣州區 水東鎮 祁梅村委會 唐 *信 農村低保 農保B類 1 1 201907 540
                                59 宣州區 水東鎮 碧山村委會 余 *喜 農村低保 農保B類 1 1 201801 552
                                60 宣州區 水東鎮 東勝村委會 黃 *明 農村低保 農保C類 1 1 201806 570
                                61 宣州區 水東鎮 南陽村委會 劉 *成 農村低保 農保A類 1 1 202105 546
                                62 宣州區 水東鎮 碧山村委會 鐘 *連 農村低保 農保C類 1 1 202202 330
                                63 宣州區 水東鎮 碧山村委會 嚴 *紅 農村低保 農保A類 1 1 202202 520
                                64 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 王 *宇 農村低保 農保B類 2 2 202103 803
                                65 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 謝 *媛 農村低保 農保B類 1 1 202202 420
                                66 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 楊 *燁 農村低保 農保A類 1 1 202202 585
                                67 宣州區 水東鎮 南陽村委會 楊 *峰 農村低保 農保A類 2 2 201902 1261
                                68 宣州區 水東鎮 南陽村委會 何 *福 農村低保 農保C類 1 1 202202 395
                                69 宣州區 水東鎮 前進村委會 徐 *鑫 農村低保 農保B類 1 1 202202 444
                                70 宣州區 水東鎮 碧山村委會 馮 *鵬 農村低保 農保A類 1 1 202202 520
                                71 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 周 *木 農村低保 農保C類 1 1 202202 330
                                72 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 張 *有 農村低保 農保C類 1 1 202202 330
                                73 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 汪 *愛 農村低保 農保A類 1 1 202202 559
                                74 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 雷 *萱 農村低保 農保A類 1 1 202202 572
                                75 宣州區 水東鎮 前進村委會 徐 *強 農村低保 農保B類 1 1 202202 444
                                76 宣州區 水東鎮 東勝村委會 李 *有 農村低保 農保A類 1 1 202202 572
                                77 宣州區 水東鎮 前進村委會 李 *清 農村低保 農保C類 1 1 202202 330
                                78 宣州區 水東鎮 碧山村委會 李 *友 農村低保 農保C類 1 1 202202 330
                                79 宣州區 水東鎮 棗鄉社區居委會 魏 *紅 農村低保 農保A類 2 2 201902 1085
                                80 宣州區 水東鎮 前進村委會 羅 *忠 農村低保 農保A類 2 2 201801 1112.5
                                81 宣州區 水東鎮 南陽村委會 楊 *六 農村低保 農保C類 3 3 201801 1407
                                82 宣州區 水東鎮 前進村委會 魯 *利 農村低保 農保C類 1 1 202011 430
                                83 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 唐 *潮 農村低保 農保C類 2 2 202011 860
                                84 宣州區 水東鎮 南陽村委會 余 *林 農村低保 農保A類 4 4 202011 1551
                                85 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 楊 * 農村低保 農保C類 1 1 202011 350
                                86 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 葛 *虎 農村低保 農保B類 2 2 201801 945
                                87 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 薛 *山 農村低保 農保C類 1 1 202011 450
                                88 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 施 *國 農村低保 農保C類 1 1 202011 350
                                89 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 王 *群 農村低保 農保A類 3 3 202011 1155
                                90 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 朱 *琴 農村低保 農保C類 2 2 202011 704
                                91 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 陳 *高 農村低保 農保A類 2 2 202011 700
                                92 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 蔡 *年 農村低保 農保C類 1 1 202011 450
                                93 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 李 *忠 農村低保 農保B類 1 1 202011 396
                                94 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 陳 *兵 農村低保 農保A類 1 1 202003 468
                                95 宣州區 水東鎮 東勝村委會 陳 *宏 農村低保 農保B類 2 2 201801 888
                                96 宣州區 水東鎮 碧山村委會 王 *樹 農村低保 農保B類 1 1 202003 504
                                97 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 楊 * 農村低保 農保A類 1 1 201801 858
                                98 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 楊 *仁 農村低保 農保C類 1 1 201801 550
                                99 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 江 *琪 農村低保 農保B類 1 1 201801 504
                                100 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 周 *娣 農村低保 農保B類 1 1 201806 504
                                101 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 劉 *菊 農村低保 農保C類 2 2 201902 966
                                102 宣州區 水東鎮 棗鄉社區居委會 沙 *銀 農村低保 農保A類 1 1 202003 689
                                103 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 陳 *曉 農村低保 農保A類 1 1 202003 689
                                104 宣州區 水東鎮 棗鄉社區居委會 李 *平 農村低保 農保A類 1 1 201801 598
                                105 宣州區 水東鎮 棗鄉社區居委會 肖 *根 農村低保 農保B類 1 1 202003 550
                                106 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 張 *平 農村低保 農保B類 1 1 201801 504
                                107 宣州區 水東鎮 前進村委會 阮 *高 農村低保 農保A類 1 1 201801 507
                                108 宣州區 水東鎮 東勝村委會 黃 *功 農村低保 農保C類 1 1 202003 550
                                109 宣州區 水東鎮 南陽村委會 占 *昌 農村低保 農保B類 2 2 201801 1055
                                110 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 何 *亮 農村低保 農保A類 1 1 201801 598
                                111 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 雷 *桐 農村低保 農保B類 1 1 202003 432
                                112 宣州區 水東鎮 棗鄉社區居委會 曾 *貴 農村低保 農保B類 1 1 202003 504
                                113 宣州區 水東鎮 東勝村委會 萬 *榮 農村低保 農保B類 1 1 201801 504
                                114 宣州區 水東鎮 前進村委會 羅 *軍 農村低保 農保A類 2 2 201801 975
                                115 宣州區 水東鎮 南陽村委會 黃 *明 農村低保 農保A類 3 3 201801 1802.5
                                116 宣州區 水東鎮 南陽村委會 丁 *龍 農村低保 農保B類 1 1 201801 576
                                117 宣州區 水東鎮 祁梅村委會 楊 *榮 農村低保 農保A類 4 4 201801 2136
                                118 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 袁 * 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                119 宣州區 水東鎮 碧山村委會 劉 *江 農村低保 農保B類 1 1 201801 504
                                120 宣州區 水東鎮 南陽村委會 李 *秀 農村低保 農保C類 1 1 201806 530
                                121 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 袁 * 農村低保 農保A類 2 2 202001 864
                                122 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 余 *榮 農村低保 農保B類 1 1 201902 606
                                123 宣州區 水東鎮 前進村委會 胡 *壽 農村低保 農保B類 1 1 201801 684
                                124 宣州區 水東鎮 碧山村委會 嚴 *松 農村低保 農保A類 3 3 201801 1487.5
                                125 宣州區 水東鎮 碧山村委會 徐 *春 農村低保 農保C類 1 1 201801 490
                                126 宣州區 水東鎮 前進村委會 孫 *毛 農村低保 農保A類 1 1 201801 793
                                127 宣州區 水東鎮 碧山村委會 任 *祥 農村低保 農保B類 2 2 201801 1008
                                128 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 艾 * 農村低保 農保A類 1 1 201801 858
                                129 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 謝 *春 農村低保 農保C類 3 3 201801 1728
                                130 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 曾 *頭 農村低保 農保A類 4 4 201801 2550
                                131 宣州區 水東鎮 碧山村委會 孫 *亮 農村低保 農保B類 1 1 201801 636
                                132 宣州區 水東鎮 東勝村委會 胡 *忠 農村低保 農保B類 3 3 201801 2139.4
                                133 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 張 *春 農村低保 農保A類 2 2 201801 962.5
                                134 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 明 *海 農村低保 農保B類 2 2 201801 1175
                                135 宣州區 水東鎮 碧山村委會 施 *義 農村低保 農保A類 1 1 201801 715
                                136 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 周 *五 農村低保 農保A類 1 1 201801 715
                                137 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 張 *太 農村低保 農保B類 1 1 202003 786
                                138 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 楊 *海 農村低保 農保B類 1 1 201801 504
                                139 宣州區 水東鎮 碧山村委會 徐 *琴 農村低保 農保A類 1 1 201801 546
                                140 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 劉 *富 農村低保 農保C類 3 3 201801 944
                                141 宣州區 水東鎮 棗鄉社區居委會 袁 *紅 農村低保 農保A類 2 2 201801 1380
                                142 宣州區 水東鎮 祁梅村委會 王 * 農村低保 農保B類 1 1 201801 444
                                143 宣州區 水東鎮 南陽村委會 谷 *云 農村低保 農保B類 1 1 201801 390
                                144 宣州區 水東鎮 東勝村委會 黃 *武 農村低保 農保B類 3 3 201801 1697.5
                                145 宣州區 水東鎮 前進村委會 張 * 農村低保 農保B類 2 2 201801 852.5
                                146 宣州區 水東鎮 碧山村委會 蘇 *成 農村低保 農保B類 4 4 201801 1823.6
                                147 宣州區 水東鎮 南陽村委會 何 *剛 農村低保 農保A類 2 2 201801 954.5
                                148 宣州區 水東鎮 碧山村委會 畢 *紅 農村低保 農保C類 2 2 201907 1085.6
                                149 宣州區 水東鎮 南陽村委會 楊 *亮 農村低保 農保C類 1 1 202006 460
                                150 宣州區 水東鎮 前進村委會 魯 *喜 農村低保 農保A類 1 1 201801 630.5
                                151 宣州區 水東鎮 祁梅村委會 劉 *發 農村低保 農保A類 1 1 202105 429
                                152 宣州區 水東鎮 棗鄉社區居委會 艾 *鳳 農村低保 農保A類 3 3 202105 1406
                                153 宣州區 水東鎮 南陽村委會 阮 *國 農村低保 農保C類 1 1 202105 350
                                154 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 孫 *琴 農村低保 農保A類 1 1 202105 429
                                155 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 李 *甫 農村低保 農保A類 2 2 202105 815
                                156 宣州區 水東鎮 南陽村委會 張 *婷 農村低保 農保B類 1 1 202105 384
                                157 宣州區 水東鎮 前進村委會 曾 *梅 農村低保 農保C類 1 1 202105 350
                                158 宣州區 水東鎮 碧山村委會 陳 *美 農村低保 農保A類 1 1 202105 429
                                159 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 陳 *林 農村低保 農保A類 1 1 202105 715
                                160 宣州區 水東鎮 南陽村委會 黃 *琴 農村低保 農保C類 1 1 201907 459
                                161 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 胡 *文 農村低保 農保C類 1 1 201902 446
                                162 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 黃 *友 農村低保 農保C類 1 1 201801 478.5
                                163 宣州區 水東鎮 前進村委會 陳 *桂 農村低保 農保C類 1 1 201902 399.6
                                164 宣州區 水東鎮 前進村委會 王 *存 農村低保 農保C類 1 1 201801 426.5
                                165 宣州區 水東鎮 前進村委會 周 *英 農村低保 農保C類 2 2 201801 738.5
                                166 宣州區 水東鎮 南陽村委會 劉 *榮 農村低保 農保C類 2 2 201801 1016.1
                                167 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 徐 *云 農村低保 農保C類 1 1 201801 504.5
                                168 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 石 *艮 農村低保 農保C類 1 1 201907 602
                                169 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 沙 *才 農村低保 農保C類 2 2 201801 1171.1
                                170 宣州區 水東鎮 碧山村委會 徐 *清 農村低保 農保B類 2 2 201801 966.7
                                171 宣州區 水東鎮 東勝村委會 馬 *宏 農村低保 農保C類 1 1 201801 504.5
                                172 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 蘆 *秀 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                173 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 張 *財 農村低保 農保C類 1 1 201801 439.5
                                174 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 萬 *剛 農村低保 農保A類 1 1 201801 715
                                175 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 柯 *平 農村低保 農保C類 1 1 201801 426.5
                                176 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 黃 *秀 農村低保 農保C類 1 1 201801 504.5
                                177 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 沙 *清 農村低保 農保C類 1 1 201801 478.5
                                178 宣州區 水東鎮 東勝村委會 易 * 農村低保 農保C類 2 2 201801 910.6
                                179 宣州區 水東鎮 東勝村委會 朱 *旺 農村低保 農保C類 1 1 201801 556.5
                                180 宣州區 水東鎮 碧山村委會 劉 *奇 農村低保 農保A類 1 1 201801 715
                                181 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 陳 *清 農村低保 農保A類 4 4 201801 1739
                                182 宣州區 水東鎮 祁梅村委會 葉 *貴 農村低保 農保C類 1 1 201801 543.5
                                183 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 彭 *榮 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                184 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 胡 *美 農村低保 農保B類 1 1 201801 459.6
                                185 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 姚 *才 農村低保 農保C類 1 1 201801 504.5
                                186 宣州區 水東鎮 東勝村委會 劉 *枝 農村低保 農保C類 1 1 201801 556.5
                                187 宣州區 水東鎮 前進村委會 劉 *民 農村低保 農保C類 2 2 201801 733.5
                                188 宣州區 水東鎮 南陽村委會 方 *玲 農村低保 農保C類 1 1 201806 504.5
                                189 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 孫 *進 農村低保 農保A類 3 3 201801 1351
                                190 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 朱 *翠 農村低保 農保C類 1 1 201801 426.5
                                191 宣州區 水東鎮 前進村委會 李 *紅 農村低保 農保C類 1 1 201902 420
                                192 宣州區 水東鎮 碧山村委會 劉 *霞 農村低保 農保C類 1 1 201902 446
                                193 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 段 *金 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                194 宣州區 水東鎮 碧山村委會 萬 *國 農村低保 農保C類 1 1 201907 420
                                195 宣州區 水東鎮 前進村委會 陳 *平 農村低保 農保C類 1 1 201801 478.5
                                196 宣州區 水東鎮 南陽村委會 倪 *玉 農村低保 農保C類 2 2 201801 962.5
                                197 宣州區 水東鎮 東勝村委會 周 *河 農村低保 農保C類 1 1 201902 394
                                198 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 劉 *勇 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                199 宣州區 水東鎮 棗鄉社區居委會 周 *剛 農村低保 農保A類 2 2 202008 1275
                                200 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 楊 *龍 農村低保 農保C類 1 1 201907 459
                                201 宣州區 水東鎮 南陽村委會 王 *婷 農村低保 農保C類 1 1 202108 360
                                202 宣州區 水東鎮 南陽村委會 孫 *富 農村低保 農保C類 1 1 201801 360
                                203 宣州區 水東鎮 南陽村委會 周 *云 農村低保 農保A類 1 1 201801 643.5
                                204 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 何 *啟 農村低保 農保B類 1 1 201801 600
                                205 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 楊 *愷 農村低保 農保A類 2 2 201801 1274
                                206 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 楊 *國 農村低保 農保B類 2 2 201801 924
                                207 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 楊 *成 農村低保 農保B類 1 1 201801 492
                                208 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 龔 *照 農村低保 農保A類 1 1 201801 715
                                209 宣州區 水東鎮 東勝村委會 袁 *芳 農村低保 農保B類 2 2 201801 853.2
                                210 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 周 *林 農村低保 農保C類 1 1 201801 450
                                211 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 何 *義 農村低保 農保C類 1 1 201801 450
                                212 宣州區 水東鎮 前進村委會 魯 *旺 農村低保 農保A類 1 1 202110 689
                                213 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 孫 *勝 農村低保 農保B類 1 1 201801 576
                                214 宣州區 水東鎮 前進村委會 何 *義 農村低保 農保A類 1 1 201801 715
                                215 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 祝 *東 農村低保 農保C類 1 1 202112 345
                                216 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 王 *高 農村低保 農保A類 1 1 201801 487.5
                                217 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 鄭 *志 農村低保 農保A類 1 1 201801 845
                                218 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 仲 *蓮 農村低保 農保A類 1 1 201801 487.5
                                219 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 胡 *雙 農村低保 農保A類 1 1 201801 845
                                220 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 楊 * 農村低保 農保A類 1 1 201801 845
                                221 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 朱 *秀 農村低保 農保A類 1 1 201806 845
                                222 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 許 *芳 農村低保 農保B類 1 1 201907 588
                                223 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 石 *武 農村低保 農保A類 1 1 201801 650
                                224 宣州區 水東鎮 東勝村委會 徐 *新 農村低保 農保B類 1 1 201907 600
                                225 宣州區 水東鎮 南陽村委會 楊 *德 農村低保 農保A類 1 1 201907 468
                                226 宣州區 水東鎮 東勝村委會 胡 *紅 農村低保 農保C類 1 1 201907 370
                                227 宣州區 水東鎮 前進村委會 何 *國 農村低保 農保A類 1 1 201907 611
                                228 宣州區 水東鎮 前進村委會 夏 *花 農村低保 農保A類 1 1 201801 487.5
                                229 宣州區 水東鎮 棗鄉社區居委會 劉 *忠 農村低保 農保B類 2 2 201801 768
                                230 宣州區 水東鎮 前進村委會 楊 *榮 農村低保 農保B類 1 1 201801 504
                                231 宣州區 水東鎮 前進村委會 郭 *清 農村低保 農保B類 3 3 201801 1152
                                232 宣州區 水東鎮 前進村委會 何 *卿 農村低保 農保B類 1 1 201801 384
                                233 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 程 *紅 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                234 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 孫 *旺 農村低保 農保B類 1 1 201801 689
                                235 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 柯 *亮 農村低保 農保A類 1 1 201801 715
                                236 宣州區 水東鎮 前進村委會 劉 *吧 農村低保 農保A類 1 1 201801 715
                                237 宣州區 水東鎮 南陽村委會 汪 * 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                238 宣州區 水東鎮 南陽村委會 胡 *成 農村低保 農保A類 2 2 201801 1131
                                239 宣州區 水東鎮 南陽村委會 林 *金 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                240 宣州區 水東鎮 前進村委會 高 * 農村低保 農保A類 1 1 201801 715
                                241 宣州區 水東鎮 南陽村委會 丁 * 農村低保 農保A類 2 2 201801 1378
                                242 宣州區 水東鎮 棗鄉社區居委會 方 *俊 農村低保 農保A類 1 1 201902 689
                                243 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 王 *壽 農村低保 農保A類 2 2 201801 1095
                                244 宣州區 水東鎮 南陽村委會 陳 *木 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                245 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 陳 *雙 農村低保 農保A類 2 2 201801 1430
                                246 宣州區 水東鎮 碧山村委會 張 *山 農村低保 農保B類 1 1 201801 689
                                247 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 胡 *云 農村低保 農保A類 3 3 201801 1748
                                248 宣州區 水東鎮 前進村委會 李 *松 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                249 宣州區 水東鎮 前進村委會 殷 *溢 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                250 宣州區 水東鎮 碧山村委會 嚴 *武 農村低保 農保A類 1 1 201801 715
                                251 宣州區 水東鎮 碧山村委會 胡 *子 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                252 宣州區 水東鎮 前進村委會 鄧 *兵 農村低保 農保A類 2 2 201801 1430
                                253 宣州區 水東鎮 棗鄉社區居委會 柴 *云 農村低保 農保B類 2 2 201801 1150
                                254 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 段 *梅 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                255 宣州區 水東鎮 南陽村委會 謝 *宏 農村低保 農保B類 2 2 201801 1150
                                256 宣州區 水東鎮 南陽村委會 李 *林 農村低保 農保C類 2 2 201801 1035
                                257 宣州區 水東鎮 碧山村委會 陳 *芳 農村低保 農保A類 1 1 201801 715
                                258 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 杜 *菊 農村低保 農保A類 1 1 201801 715
                                259 宣州區 水東鎮 南陽村委會 錢 *望 農村低保 農保A類 3 3 201801 2067
                                260 宣州區 水東鎮 交通社區居委會 劉 * 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                261 宣州區 水東鎮 碧山村委會 李 *旺 農村低保 農保A類 1 1 201801 715
                                262 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 劉 *紅 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                263 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 王 *秀 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                264 宣州區 水東鎮 棗鄉社區居委會 朱 *華 農村低保 農保A類 2 2 201801 1023.5
                                265 宣州區 水東鎮 七嶺村委會 張 *美 農村低保 農保A類 1 1 201801 715
                                266 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 張 *鳳 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                267 宣州區 水東鎮 南陽村委會 楊 *虎 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                268 宣州區 水東鎮 南陽村委會 占 *紅 農村低保 農保A類 1 1 201801 715
                                269 宣州區 水東鎮 南陽村委會 王 *平 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                270 宣州區 水東鎮 南陽村委會 鄧 *蘭 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                271 宣州區 水東鎮 南陽村委會 徐 * 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                272 宣州區 水東鎮 稽亭村委會 姚 *春 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                273 宣州區 水東鎮 棗鄉社區居委會 馮 *鳳 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                274 宣州區 水東鎮 棗鄉社區居委會 朱 *明 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                275 宣州區 水東鎮 東勝村委會 邱 *鳳 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                276 宣州區 水東鎮 南陽村委會 耿 * 農村低保 農保A類 1 1 201801 689
                                277 宣州區 水東鎮 祁梅村委會 楊 *福 農村低保 農保B類 1 1 201801 564
                                278 宣州區 水東鎮 祁梅村委會 李 *成 農村低保 農保A類 2 2 201801 1250
                                279 宣州區 水東鎮 碧山村委會 孫 * 農村低保 農保A類 1 1 201801 715
