• 無障礙
                                • 長輩版
                                寒亭鎮人民政府
                                您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 寒亭鎮人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 惠農惠民資金
                                索引號: 113417030032496887/202504-00043 組配分類: 惠農惠民資金
                                發布機構: 寒亭鎮人民政府 主題分類: 綜合政務
                                名稱: 安徽省寒亭鎮2025年4月份財政惠民惠農補貼資金月報表 文號:
                                生成日期: 2025-04-30 發布日期: 2025-04-30
                                索引號: 113417030032496887/202504-00043
                                組配分類: 惠農惠民資金
                                發布機構: 寒亭鎮人民政府
                                主題分類: 綜合政務
                                名稱: 安徽省寒亭鎮2025年4月份財政惠民惠農補貼資金月報表
                                文號:
                                生成日期: 2025-04-30
                                發布日期: 2025-04-30
                                安徽省寒亭鎮2025年4月份財政惠民惠農補貼資金月報表
                                發布時間:2025-04-30 11:13 來源:寒亭鎮人民政府 瀏覽次數: 字體:[ ]
                                填報單位名稱(蓋章):寒亭鎮                                         2025年04月30日                                         金額單位:元

                                   
                                補貼對象(戶、人) 實際發放總額
                                本期指標 累計數 本期數
                                合計: 1396 0.00 2,566,642.15 755,399.26
                                (2601)特困人員供養補助資金 206 305,196.69 75,172.85
                                (260101)特困人員供養補助資金 103 301,705.00 73,427.00
                                (260102)特困人員供養電費補助資金 103 3,491.69 1,745.85
                                (2602)農村居民最低生活保障資金 836 1,087,070.95 273,550.41
                                (260201)農村居民最低生活保障資金 412 1,072,833.00 266,439.90
                                (260203)低保水電費補助資金 424 14,237.95 7,110.51
                                (2603)困難殘疾人生活補貼 227 93,342.00 23,218.00
                                (260301)困難殘疾人生活補貼 227 93,342.00 23,218.00
                                (2604)重度殘疾人護理補貼資金 279 109,698.00 27,166.00
                                (260401)重度殘疾人護理補貼資金 279 109,698.00 27,166.00
                                (2605)農村孤兒基本生活補助資金 9 41,280.00 10,320.00
                                (260501)農村孤兒基本生活補助資金 9 41,280.00 10,320.00
                                (2606)80周歲以上高齡津貼資金 612 57,780.00 19,310.00
                                (260601)80周歲以上高齡津貼資金 612 57,780.00 19,310.00
                                (2608)農村撫恤(優撫)資金 162 415,575.50 83,262.00
                                (260802)義務兵家庭優待金 4 55,182.50
                                (260899)其他 158 360,393.00 83,262.00
                                (2618)農機購置補貼資金 3 23,900.00 23,900.00
                                (261801)農機購置補貼 3 23,900.00 23,900.00
                                (2626)森林生態效益和護林員補助資金 15 12,300.00 12,300.00
                                (262602)建檔立卡貧困人員生態護林員補助資金 15 12,300.00 12,300.00
                                (2627)村組干部報酬和補貼資金 2 1,800.00 1,800.00
                                (262704)公益崗位補助資金 2 1,800.00 1,800.00
                                (2688)其他財政補貼農民資金 26 211,139.01
                                (268899)其他 26 211,139.01
                                (2689)扶貧項目補助資金 96 196,040.00 196,040.00
                                (268901)產業扶貧項目補助、收益資金 96 196,040.00 196,040.00
                                縣區財政自行發放合計: 9 11,520.00 9,360.00
                                (2702)其他補助(補貼)農民資金 9 11,520.00 9,360.00
                                (270223)60年代精簡退職職工生活補助 1 4,320.00 2,160.00
                                (270238)聘用人員工資 8 7,200.00 7,200.00

                                一级毛片免费_男女高潮又爽又黄又无遮挡_国产A√精品区二区三区四区_亚洲一区少妇无码