• 無障礙
                                • 長輩版
                                黃渡鄉人民政府
                                您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 黃渡鄉人民政府> 財政專項資金> 財政專項資金清單
                                索引號: 113417037568327477/202505-00003 組配分類: 財政專項資金清單
                                發布機構: 黃渡鄉人民政府 主題分類: 綜合政務
                                名稱: 黃渡鄉2025年一季度惠農補貼項目匯總表 文號:
                                生成日期: 2025-05-07 發布日期: 2025-05-07
                                索引號: 113417037568327477/202505-00003
                                組配分類: 財政專項資金清單
                                發布機構: 黃渡鄉人民政府
                                主題分類: 綜合政務
                                名稱: 黃渡鄉2025年一季度惠農補貼項目匯總表
                                文號:
                                生成日期: 2025-05-07
                                發布日期: 2025-05-07
                                黃渡鄉2025年一季度惠農補貼項目匯總表
                                發布時間:2025-05-07 08:45 來源:黃渡鄉人民政府 瀏覽次數: 字體:[ ]
                                黃渡鄉2025-01-01至2025-03-31補貼項目匯總表
                                區劃編碼 區劃名稱 總金額合計 總人數 60年代精簡退職職工生活補助 重度殘疾人護理補貼 義務兵優待金 優撫定補 80周歲以上高齡補貼 低保水電費補助 農村五保戶電費補助 農村孤兒基本生活補助資金 糧補其他 困難殘疾人生活補貼 農村居民最低生活保障資金 農村五保戶補貼資金
                                人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額
                                34180220401 柏枧村 405,568.88 342 3 6,480.00 85 25,098.00 3 44,146.00 32 47,409.00 165 10,680.00 97 1,644.15 25 423.75 3 11,610.00 4 24,786.48 48 14,946.00 96 165,274.50 25 53,071.00
                                34180220402 楊林村 376,321.31 295 0 0.00 72 20,962.00 2 33,109.50 30 56,187.00 122 8,130.00 86 1,457.70 19 322.05 2 7,740.00 7 38,169.56 44 13,912.00 86 152,711.50 19 43,620.00
                                34180220403 方槐村 462,281.79 351 2 8,460.00 76 22,372.00 0 0.00 38 67,784.00 159 10,260.00 108 1,830.60 31 525.45 0 0.00 7 62,101.64 58 17,954.00 107 199,748.10 32 71,246.00
                                34180220404 安蓮村 482,449.69 314 0 0.00 56 17,202.00 2 22,073.00 18 38,428.00 150 10,180.00 96 1,627.20 37 627.15 1 3,870.00 9 101,180.64 56 17,202.00 97 187,181.70 37 82,878.00
                                34180220405 伏村 262,445.78 242 2 4,320.00 59 17,202.00 0 0.00 20 37,850.00 108 6,630.00 64 1,067.84 24 406.80 0 0.00 3 20,928.64 40 11,374.00 63 110,322.50 24 52,344.00
                                34180220406 西扎村 284,894.43 242 0 0.00 55 16,074.00 1 11,036.50 23 46,896.00 125 8,400.00 52 881.40 24 423.75 1 3,870.00 4 32,990.28 35 10,716.00 51 99,808.50 24 53,798.00
                                34180220407 黃渡村 328,372.48 241 0 0.00 48 14,100.00 0 0.00 33 61,570.00 111 7,590.00 75 1,262.77 17 288.15 2 7,740.00 7 46,992.56 55 16,262.00 77 134,763.00 17 37,804.00
                                34180220408 烏邊村 223,450.40 178 0 0.00 39 11,562.00 0 0.00 29 49,402.00 88 6,030.00 49 830.55 7 118.65 0 0.00 4 34,470.40 24 7,332.00 51 98,437.80 7 15,267.00
                                34180220409 嶧山村 284,273.10 190 0 0.00 37 10,998.00 1 11,036.50 25 66,213.00 79 4,890.00 71 1,203.45 9 152.55 0 0.00 5 34,457.80 37 11,186.00 65 126,687.80 9 17,448.00
                                34180220410 黃渡社區 103,195.11 75 0 0.00 15 4,230.00 1 22,073.00 3 4,594.00 36 2,340.00 19 322.05 6 101.70 0 0.00 1 8,957.16 16 5,076.00 20 42,415.20 6 13,086.00
                                合計 3,213,252.97 2470 7 19260.00 542 159800.00 10 143474.50 251 476333.00 1143 75130.00 717 12127.71 199 3390.00 9 34830.00 51 405035.16 413 125960.00 713 1317350.60 200 440562.00
                                一级毛片免费_男女高潮又爽又黄又无遮挡_国产A√精品区二区三区四区_亚洲一区少妇无码