• 無障礙
                                • 長輩版
                                文昌鎮人民政府
                                您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 文昌鎮人民政府> 基層政務公開> 社會救助領域> 最低生活保障> 審核信息
                                索引號: 113417030032496294/202505-00016 組配分類: 審核信息
                                發布機構: 文昌鎮人民政府 主題分類: 綜合政務 / 其他 / 其他
                                名稱: 文昌鎮2025年5月農村低保審核花名冊 文號:
                                生成日期: 2025-05-08 發布日期: 2025-05-08
                                索引號: 113417030032496294/202505-00016
                                組配分類: 審核信息
                                發布機構: 文昌鎮人民政府
                                主題分類: 綜合政務 / 其他 / 其他
                                名稱: 文昌鎮2025年5月農村低保審核花名冊
                                文號:
                                生成日期: 2025-05-08
                                發布日期: 2025-05-08
                                文昌鎮2025年5月農村低保審核花名冊
                                發布時間:2025-05-08 08:47 來源:文昌鎮人民政府 瀏覽次數: 字體:[ ]

                                序號 縣區名稱 鄉鎮名稱 村名稱 戶主姓名 保障人口數 家庭對象類別 保障金額 補助標準 保障原因 是否貧困戶 備注
                                1 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 鄭* 1 農保A類 715 755 殘疾
                                2 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 李*序 1 農保B類 400 755 因學
                                3 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 陳* 1 農保B類 450 755 未成年
                                4 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 鄭*思逸 1 農保A類 591.5 755 母女二人都是殘疾
                                5 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 王* 1 農保B類 824 755 未成年人
                                6 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 鄭*甫 2 農保B類 1170 755 疾病
                                7 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 蔣*寶 2 農保B類 936 755 疾病
                                8 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 張*妹 2 農保A類 1443 755 缺乏勞動力
                                9 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 范*榮 1 農保B類 400 755 殘疾
                                10 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 陳*蓮 2 農保B類 993.8 755 疾病
                                11 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 宦*友 2 農保B類 696.1 755 缺勞
                                12 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 張*正 1 農保A類 412 755 肢體四級殘疾
                                13 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 馬*水 1 農保A類 702 755 其他
                                14 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 張*來 3 農保C類 1383.2 755 疾病
                                15 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 施*平 1 農保C類 347 755 其他
                                16 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 鄭*田 1 農保C類 370 755 意外災害
                                17 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 祖*軍 1 農保C類 330 755 缺乏勞動力
                                18 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 劉*宏 2 農保B類 812 755 疾病
                                19 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 張*喜 1 農保A類 715 755 殘疾
                                20 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 鮑*春 3 農保C類 1280.5 755 其他
                                21 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 王*水 1 農保B類 468 755 殘疾
                                22 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 吳*香 1 農保B類 526 755 其他
                                23 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 王*香 1 農保A類 715 755 因病,精神分裂癥,無勞力
                                24 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 馬*水 1 農保A類 450.2 755 疾病
                                25 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 鮑*文 1 農保A類 702 755 疾病、重殘二級肢體
                                26 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 馮*寶 2 農保C類 812 755 疾病
                                27 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 王*英 1 農保B類 370 755 疾病
                                28 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 張*江 1 農保A類 715 755 其他
                                29 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 馮*華 1 農保A類 477.1 755 殘疾
                                30 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 陳*珍 1 農保A類 578.5 755 重病
                                31 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 王*海 2 農保A類 1106.3 755 疾病
                                32 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 李*寶 1 農保A類 550 755 重殘
                                33 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 朱* 1 農保A類 525.5 755 重殘
                                34 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 陳* 1 農保A類 575.9 755 精神二級
                                35 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 章* 1 農保C類 347 755 其他
                                36 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 李*萍 2 農保A類 1049.2 755 殘疾
                                37 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 鮑*世 1 農保A類 626.6 755 重度殘疾
                                38 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 鮑*根 1 農保B類 372 755 其他
                                39 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 黃*娣 1 農保B類 400 755 缺勞
                                40 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 鮑*寶 2 農保A類 1417 755 疾病
                                41 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 鮑*香 1 農保B類 438 755 缺乏勞動力
                                42 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 馮*寶 1 農保B類 468 755 缺乏勞動力
                                43 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 莫*峰 1 農保B類 468 755 其他
                                44 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 周*娣 1 農保A類 513 755 疾病
                                45 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 陳*英 1 農保A類 507 755 其他
                                46 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 李*發 2 農保B類 1106.3 755 疾病
                                47 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 馮*香 1 農保A類 637 755 精神殘疾
                                48 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 鮑*付 1 農保B類 448 755 缺乏勞動力
                                49 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 鮑*火 1 農保B類 468 755 疾病
                                50 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 李*花 1 農保A類 728 755 殘疾
                                51 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 洪*輝 1 農保A類 715 755 殘疾
                                52 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 王*蘭 1 農保B類 468 755 其他
                                53 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 鮑*斤 1 農保B類 468 755 其他
                                54 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 王*尼 1 農保B類 567.2 755 60周歲老人
                                55 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 鮑*民 2 農保A類 945 755 其他
                                56 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 莢*明 1 農保A類 565.5 755 尿毒癥
                                57 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 陳*樂 3 農保C類 1381.9 755 疾病
                                58 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 王*香 1 農保A類 513.5 755 重病
                                59 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 李*忠 1 農保A類 702 755 疾病
                                60 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 章*香 1 農保A類 715 755 殘疾
                                61 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 秦*國 1 農保C類 420 755 糖尿病及并發癥
                                62 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 馬*宏 1 農保B類 468 755 殘疾
                                63 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 張*義 2 農保A類 908.5 755 疾病
                                64 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 趙* 2 農保C類 922.3 755 疾病
                                65 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 金*華 1 農保A類 715 755 殘疾
                                66 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 馬*斌 1 農保C類 400 755 疾病
                                67 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 鮑*平 1 農保A類 637 755 殘疾
                                68 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 唐*八 1 農保C類 377 755 疾病
                                69 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 章*林 1 農保A類 715 755 殘疾
                                70 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 彭*萍 1 農保A類 413 755 甲狀腺癌
                                71 宣州區 文昌鎮 賈公村委會 馬*涵 1 農保B類 712 755 未成年
                                72 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 汪*蘭 1 農保B類 695.5 755 缺乏勞動力
                                73 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 胡*英 1 農保A類 728 755 重度殘疾
                                74 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 何*紅 1 農保A類 426.4 755 精神二級
                                75 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 朱*娣 1 農保C類 350 755 因病
                                76 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 章*麗 1 農保A類 715 755 殘疾
                                77 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*涵 2 農保B類 896.2 755 未成年
                                78 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅* 1 農保A類 702 755 智力殘疾
                                79 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*杰 2 農保A類 1236.2 755 殘疾
                                80 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 陳*華 1 農保B類 468 755 其他
                                81 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*馨 1 農保B類 423.6 755 未成年
                                82 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 陳*軒 1 農保A類 513 755 精神二級
                                83 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 張*毛 1 農保A類 715 755 疾病
                                84 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 湯*花 2 農保A類 1041 755 其他
                                85 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 陳*久 1 農保B類 468 755 同意
                                86 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 章*時 1 農保A類 715 755 其他
                                87 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 章*柱 1 農保A類 572 755 殘疾
                                88 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*水 1 農保B類 468 755 其他
                                89 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*成 1 農保A類 500 755 重病
                                90 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 章*清 1 農保A類 728 755 殘疾
                                91 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*喜 1 農保C類 320 755 疾病
                                92 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 何*娣 2 農保A類 1000 755 殘疾
                                93 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*才 1 農保A類 390 755 疾病
                                94 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*亮 1 農保C類 347 755 缺乏勞動力
                                95 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 章*生 1 農保C類 347 755 缺乏勞動力
                                96 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅* 1 農保C類 347 755 疾病
                                97 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 陳*勤 1 農保B類 300 755 家中三口人,本人身患糖尿病、腦梗,配偶高血壓,兩人均為慢性病,一個月吃藥花銷400元,兒子前年參軍入伍。
                                98 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅* 1 農保B類 468 755 其他
                                99 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*武 1 農保A類 565 755 尿毒癥
                                100 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 丁*紅 1 農保A類 300 755 紅斑狼瘡
                                101 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 章*寶 1 農保C類 347 755 疾病
                                102 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 茆*權 1 農保A類 715 755 缺乏勞動力
                                103 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*蘭 1 農保C類 347 755 其他
                                104 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 章* 1 農保A類 585 755 其他
                                105 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 劉*權 3 農保A類 1440.2 755 疾病
                                106 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 章*華 3 農保C類 1298 755 缺勞動力
                                107 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅* 1 農保A類 715 755 其他
                                108 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*兵 1 農保A類 715 755 殘疾
                                109 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 章*云 2 農保A類 1081.3 755 成年重度殘疾人
                                110 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 章* 1 農保A類 715 755 殘疾
                                111 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 陳*民 1 農保C類 347 755 殘疾
                                112 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 陳*君 1 農保A類 715 755 殘疾
                                113 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*英 1 農保B類 348 755 殘疾
                                114 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*平 1 農保B類 474 755 殘疾
                                115 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*勝 1 農保A類 500 755 疾病
                                116 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 陳*珍 2 農保A類 1145.4 755 殘疾
                                117 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 方*嬌 1 農保A類 500 755 本人離婚狀態,精神二級殘疾,無法工作,現住媽媽家與姐姐姐夫共同生活,媽媽腿腳不便,家庭幾乎沒有收入。
                                118 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*生 1 農保A類 715 755 殘疾
                                119 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅* 1 農保A類 463.1 755 肺癌
                                120 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*云 1 農保A類 715 755 殘疾
                                121 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*華 1 農保A類 702 755 其他
                                122 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*樂 1 農保B類 423.6 755 缺乏勞動能力
                                123 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 陳*娣 1 農保B類 468 755 缺乏勞動力
                                124 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 陳*花 1 農保A類 702 755 殘疾
                                125 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 章*傳 2 農保B類 699.9 755 其他
                                126 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 朱*彬 2 農保B類 936 755 疾病
                                127 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*木 2 農保B類 1182 755 缺乏勞動力
                                128 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 楊*生 2 農保A類 1054.4 755 其他
                                129 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*桃 1 農保B類 468 755 缺乏勞動力
                                130 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*寶 1 農保A類 477.1 755 其他
                                131 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*萍 1 農保B類 468 755 其他
                                132 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 戴*珍 1 農保B類 412 755 缺乏勞動能力
                                133 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 束*妹 1 農保A類 450 755 癌癥
                                134 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 周*英 1 農保A類 477.1 755 其他
                                135 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 茆*麗 1 農保B類 468 755 缺乏勞動力
                                136 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 章*國 1 農保B類 468 755 疾病
                                137 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*棟 1 農保A類 500 755 本人腸癌,家中五口人,兩孫子在溫州上學,兒子和兒媳在溫州皮鞋廠上班,25天化療一次,目前化療五次,每次3000元
                                138 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*反 1 農保B類 468 755 其他
                                139 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 丁*勝 1 農保B類 468 755 其他
                                140 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*陽 1 農保B類 450 755 缺勞
                                141 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 陳*元 1 農保A類 350 755 缺勞
                                142 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*火 1 農保B類 468 755 其他
                                143 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 陳*泉 1 農保B類 468 755 疾病
                                144 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*衛 2 農保B類 800.1 755 缺勞
                                145 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*魚 1 農保B類 347 755 缺乏勞動力
                                146 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*照 1 農保A類 371.8 755 殘疾
                                147 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*寶 1 農保B類 348 755 同意
                                148 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 章*根 1 農保A類 702 755 殘疾
                                149 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 施*榮 1 農保B類 347 755 其他
                                150 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 章*蘋 2 農保A類 695.2 755 疾病
                                151 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 姜*新 2 農保C類 816 755 疾病
                                152 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 姜*先 1 農保A類 780 755 殘疾
                                153 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*正 1 農保B類 300 755 缺勞
                                154 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*艮 1 農保A類 526.5 755 智力三級
                                155 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 陳*軍 1 農保C類 456 755 殘疾
                                156 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 謝*水 1 農保A類 702 755 殘疾
                                157 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 章*娣 1 農保B類 468 755 其他
                                158 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*仁 1 農保A類 715 755 缺乏勞動力
                                159 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*寶 1 農保C類 347 755 單身,有腸道疾病
                                160 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*軍 1 農保A類 715 755 殘疾
                                161 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*全 1 農保C類 347 755 其他
                                162 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*平 1 農保A類 520 755 家中8口人,父母年事已高,本人患胃癌伴幽門梗阻,低蛋白血癥,女兒情緒不佳,孫女幼兒園,孫子一年級,女婿在杭州做服裝,目前只有女婿一人務工,維持家用。
                                163 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梁*蓮 1 農保A類 507 755 殘疾
                                164 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*陽 1 農保C類 702 755 疾病
                                165 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*毛 1 農保C類 347 755 其他
                                166 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 陳*生 1 農保C類 347 755 其他
                                167 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*國 2 農保C類 707 755 其他
                                168 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*波 1 農保C類 347 755 其他
                                169 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 梅*江 1 農保B類 656.5 755 疾病
                                170 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 謝*兵 1 農保C類 347 755 其他
                                171 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 夏*香 1 農保A類 426 755 肝硬化
                                172 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 章*兵 1 農保C類 370 755 缺勞動能力
                                173 宣州區 文昌鎮 和洲村委會 陳*智 1 農保A類 526 755 肢體一級殘疾
                                174 宣州區 文昌鎮 福川村委會 張*珍 1 農保A類 715 755 殘疾
                                175 宣州區 文昌鎮 福川村委會 梅*慶 1 農保B類 468 755 疾病
                                176 宣州區 文昌鎮 福川村委會 查*偉 1 農保A類 715 755 其他
                                177 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*恩 1 農保B類 445 755 父親車禍死亡,祖父母年老體弱多病,母親1人撫養
                                178 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*芳 1 農保C類 423.6 755 誤刪補錄
                                179 宣州區 文昌鎮 福川村委會 周* 1 農保B類 468 755 其他
                                180 宣州區 文昌鎮 福川村委會 舒*珊 1 農保B類 468 755 單親家庭
                                181 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*豪 1 農保B類 468 755 母親離家出走,父親外出不歸,和爺爺生活
                                182 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*琪 1 農保A類 715 755 精神二級殘疾
                                183 宣州區 文昌鎮 福川村委會 茆*祥 2 農保B類 812 755 其他
                                184 宣州區 文昌鎮 福川村委會 查*杰 1 農保B類 400.3 755 未成年
                                185 宣州區 文昌鎮 福川村委會 馮*花 1 農保B類 439.2 755 本人及其兒媳均患有慢性?。ㄌ悄虿。?,常年吃藥,兒子在上海做門窗廠里上班,月工資7000左右,兒媳因病無法上班,孫女在文昌初中上學,本人每月吃藥花銷500元左右。
                                186 宣州區 文昌鎮 福川村委會 茆*香 1 農保A類 500 755 尿毒癥
                                187 宣州區 文昌鎮 福川村委會 董*英 2 農保C類 779 755 疾病
                                188 宣州區 文昌鎮 福川村委會 茆*寶 1 農保C類 347 755 缺乏勞動力
                                189 宣州區 文昌鎮 福川村委會 茆*妹 1 農保A類 300 755 殘疾
                                190 宣州區 文昌鎮 福川村委會 汪*華 1 農保C類 347 755 疾病
                                191 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*珍 2 農保A類 931.5 755 殘疾
                                192 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*生 1 農保C類 347 755 其他
                                193 宣州區 文昌鎮 福川村委會 潘*寶 1 農保B類 468 755 殘疾
                                194 宣州區 文昌鎮 福川村委會 羅*蘭 1 農保C類 347 755 其他
                                195 宣州區 文昌鎮 福川村委會 胡*煌 1 農保C類 300 755 本人離異狀態,兒子在宣城讀高中,女兒在上海務工,需要贍養兩位老人,本人因心臟病手術自付2.6萬,還患有乙肝。
                                196 宣州區 文昌鎮 福川村委會 梅*英 1 農保A類 481 755 本人離異狀態,兒子在上海務工。本人患心肌梗死,左心衰竭,每個月吃藥花銷700左右,目前治療花銷2萬左右。
                                197 宣州區 文昌鎮 福川村委會 汪*春 1 農保A類 715 755 精神二級殘疾
                                198 宣州區 文昌鎮 福川村委會 汪*紅 1 農保A類 578.5 755 患病
                                199 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*兵 2 農保C類 812 755 其他
                                200 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*寶 1 農保A類 578.5 755 尿毒癥
                                201 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*輝 1 農保A類 527.5 755 重病
                                202 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳* 2 農保A類 1175 755 其他
                                203 宣州區 文昌鎮 福川村委會 茆*兵 1 農保A類 721.5 755 尿毒癥
                                204 宣州區 文昌鎮 福川村委會 鄧*英 1 農保A類 702 755 精神二級
                                205 宣州區 文昌鎮 福川村委會 梅*林 1 農保A類 702 755 缺乏勞動力
                                206 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*香 1 農保B類 468 755 疾病
                                207 宣州區 文昌鎮 福川村委會 茆*林 1 農保A類 500 755 家中四口人,本人患有糖尿病、尿毒癥、肺結核,目前雙目失明(尿毒癥后遺癥)醫藥費花費大,妻子在醫院照顧,家中有兩位老人需要贍養,生活壓力大。
                                208 宣州區 文昌鎮 福川村委會 方*先 1 農保C類 380 755 患有拘禁性精神病
                                209 宣州區 文昌鎮 福川村委會 張*燕 1 農保A類 715 755 殘疾
                                210 宣州區 文昌鎮 福川村委會 孫*娥 3 農保A類 1830.3 755 殘疾
                                211 宣州區 文昌鎮 福川村委會 萬*紅 1 農保A類 715 755 殘疾
                                212 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*敏 1 農保A類 715 755 其他
                                213 宣州區 文昌鎮 福川村委會 董*紅 2 農保B類 860 755 疾病
                                214 宣州區 文昌鎮 福川村委會 李*毅 1 農保C類 347 755 其他
                                215 宣州區 文昌鎮 福川村委會 張*子 2 農保B類 777.7 755 缺乏勞動力
                                216 宣州區 文昌鎮 福川村委會 茆*水 1 農保B類 468 755 疾病
                                217 宣州區 文昌鎮 福川村委會 王*先 1 農保B類 468 755 其他
                                218 宣州區 文昌鎮 福川村委會 查*倪 1 農保B類 468 755 其他
                                219 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*春 1 農保B類 468 755 疾病
                                220 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*財 1 農保B類 468 755 疾病
                                221 宣州區 文昌鎮 福川村委會 何*英 1 農保A類 715 755 殘疾
                                222 宣州區 文昌鎮 福川村委會 茆*禮 3 農保B類 1511.9 755 缺乏勞動力
                                223 宣州區 文昌鎮 福川村委會 茆*花 1 農保B類 624 755 缺乏勞動力
                                224 宣州區 文昌鎮 福川村委會 包*珠 1 農保B類 462 755 重病
                                225 宣州區 文昌鎮 福川村委會 吳*英 1 農保B類 468 755 缺乏勞動力
                                226 宣州區 文昌鎮 福川村委會 王*英 1 農保C類 468 755 疾病
                                227 宣州區 文昌鎮 福川村委會 何*順 1 農保B類 468 755 疾病
                                228 宣州區 文昌鎮 福川村委會 胡*玉 1 農保B類 468 755 其他
                                229 宣州區 文昌鎮 福川村委會 梅*敏 1 農保B類 468 755 其他
                                230 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*全 1 農保B類 468 755 缺乏勞動力
                                231 宣州區 文昌鎮 福川村委會 鄭*寶 1 農保A類 981.5 755 精神殘疾
                                232 宣州區 文昌鎮 福川村委會 徐*英 1 農保B類 468 755 缺乏勞動力
                                233 宣州區 文昌鎮 福川村委會 梅*芳 1 農保B類 468 755 疾病
                                234 宣州區 文昌鎮 福川村委會 茆*蓮 1 農保B類 468 755 其他
                                235 宣州區 文昌鎮 福川村委會 楊*花 2 農保A類 1258.8 755 殘疾
                                236 宣州區 文昌鎮 福川村委會 何*全 1 農保A類 715 755 疾病
                                237 宣州區 文昌鎮 福川村委會 魏*豹 1 農保C類 347 755 疾病
                                238 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*柜 1 農保A類 702 755 原為散居五保戶,單身,肢體三級殘疾,無其他經濟來源
                                239 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*兵 1 農保A類 702 755 殘疾
                                240 宣州區 文昌鎮 福川村委會 徐*民 1 農保A類 715 755 重病
                                241 宣州區 文昌鎮 福川村委會 施*蘭 1 農保A類 529.1 755 本人2019年患子宮內膜癌,糖尿病、視力一級殘疾,兒子、兒媳在上海廠里上班,女兒視力不好(南陵低保),女婿在南陵開挖機。
                                242 宣州區 文昌鎮 福川村委會 包*頭 1 農保C類 620 755 原為散居五保戶,單身,聽力言語殘疾一級,無其他經濟來源
                                243 宣州區 文昌鎮 福川村委會 王*丫 1 農保C類 347 755 殘疾
                                244 宣州區 文昌鎮 福川村委會 朱*南 1 農保C類 347 755 缺乏勞動力
                                245 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*林 2 農保B類 822 755 殘疾
                                246 宣州區 文昌鎮 福川村委會 徐*妹 1 農保C類 347 755 疾病
                                247 宣州區 文昌鎮 福川村委會 張*英 1 農保B類 468 755 殘疾
                                248 宣州區 文昌鎮 福川村委會 王*松 2 農保C類 694 755 殘疾
                                249 宣州區 文昌鎮 福川村委會 梅*蘭 1 農保C類 347 755 疾病
                                250 宣州區 文昌鎮 福川村委會 汪*龍 3 農保A類 1215.6 755 腸癌
                                251 宣州區 文昌鎮 福川村委會 徐*海 1 農保C類 347 755 殘疾
                                252 宣州區 文昌鎮 福川村委會 徐*勝 1 農保A類 426 755 前列腺癌
                                253 宣州區 文昌鎮 福川村委會 胡*英 2 農保C類 812 755 其他
                                254 宣州區 文昌鎮 福川村委會 孫*祥 1 農保A類 526.5 755 癌癥
                                255 宣州區 文昌鎮 福川村委會 吳*進 1 農保C類 347 755 疾病
                                256 宣州區 文昌鎮 福川村委會 胡*龍 1 農保C類 340 755 疾病
                                257 宣州區 文昌鎮 福川村委會 陳*珍 1 農保A類 552.5 755 腦垂體瘤
                                258 宣州區 文昌鎮 福川村委會 查*珍 5 農保C類 1814.6 755 缺乏勞動力
                                259 宣州區 文昌鎮 福川村委會 茆*林 1 農保A類 702 755 其他
                                260 宣州區 文昌鎮 福川村委會 徐*賓 1 農保C類 347 755 殘疾
                                261 宣州區 文昌鎮 福川村委會 馮*英 4 農保C類 2037 755 慢性病,缺乏勞動能力
                                262 宣州區 文昌鎮 施田村委會 何*松 1 農保A類 426 755 同意
                                263 宣州區 文昌鎮 施田村委會 王*美 1 農保A類 500 755 家庭四口人,倆女兒幼兒園在讀,本人患胃癌后轉移卵巢癌,目前正在化療中,丈夫在外務工
                                264 宣州區 文昌鎮 施田村委會 楊* 1 農保C類 468 755 讀書
                                265 宣州區 文昌鎮 施田村委會 孫*潔 2 農保A類 1268 755 殘疾
                                266 宣州區 文昌鎮 施田村委會 李*平 1 農保B類 468 755 未成年人,父親死亡
                                267 宣州區 文昌鎮 施田村委會 施*倩 1 農保C類 426 755 其他
                                268 宣州區 文昌鎮 施田村委會 楊*森 2 農保B類 946 755 缺乏勞動能力
                                269 宣州區 文昌鎮 施田村委會 施*萱 1 農保A類 613.6 755 重殘
                                270 宣州區 文昌鎮 施田村委會 施*強 1 農保C類 362 755 疾病
                                271 宣州區 文昌鎮 施田村委會 朱*愈 1 農保A類 500 755 重度殘疾
                                272 宣州區 文昌鎮 施田村委會 朱*銀 1 農保A類 500 755 疾病
                                273 宣州區 文昌鎮 施田村委會 束*桃 1 農保B類 468 755 缺乏勞動力
                                274 宣州區 文昌鎮 施田村委會 陳*娣 1 農保B類 468 755 疾病
                                275 宣州區 文昌鎮 施田村委會 查*清 1 農保C類 300 755 本人急性腦梗死,導致偏癱,兒媳乳腺癌,兩孫女一個中專在讀,一個小學在讀,其兒子為建筑工人,家中只有一個勞動力。
                                276 宣州區 文昌鎮 施田村委會 施*根 1 農保C類 620 755 原為散居五保,單身,無其他經濟來源
                                277 宣州區 文昌鎮 施田村委會 施*毛 1 農保A類 387.4 755 其他
                                278 宣州區 文昌鎮 施田村委會 施*林 1 農保A類 702 755 被人打成重傷,重度殘疾人,生活不能自理
                                279 宣州區 文昌鎮 施田村委會 何*明 2 農保C類 712.5 755 其他
                                280 宣州區 文昌鎮 施田村委會 施*山 1 農保C類 305 755 殘疾
                                281 宣州區 文昌鎮 施田村委會 施*林 1 農保A類 598 755 殘疾
                                282 宣州區 文昌鎮 施田村委會 徐*來 1 農保A類 578.5 755 疾病
