索引號: | 11341703003249223T/202505-00035 | 組配分類: | 統計信息 |
發布機構: | 宣州區統計局 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2025年1-4月統計月報 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-05-27 | 發布日期: | 2025-05-27 |
索引號: | 11341703003249223T/202505-00035 |
組配分類: | 統計信息 |
發布機構: | 宣州區統計局 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2025年1-4月統計月報 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2025-05-27 |
發布日期: | 2025-05-27 |
全區主要經濟指標 | ||||
單位:萬元 | ||||
指標名稱 | 4月 | 1-4月 | 累計比上年同期增減(%) | |
一、規模以上工業總產值(現價) | 114119 | 5.5 | ||
規模以上工業增加值(現價) | 230054 | 10.9 | ||
二、固定資產投資完成額 | 5.4 | |||
其中:工業 | 80.9 | |||
其中:房地產 | -22.6 | |||
*三、社會消費品零售總額 | 4.8 | |||
其中:限額以上消費品零售額 | 4.3 | |||
四、財政收支 | ||||
一般公共預算收入(億元) | 10.6 | 0.6 | ||
一般公共預算支出(億元) | 18.2 | 3.1 | ||
五、月末金融機構本外幣存款余額 | 1287 | 12.0 | ||
月末金融機構本外幣貸款余額 | 1130 | 8.3 | ||
*六、城鎮居民人均可支配收入(元) | 15026 | 5.3 | ||
農村居民人均可支配收入(元) | 9545 | 5.9 | ||
*七、農林牧漁業總產值 | ||||
肉類總產量(噸) | ||||
水產品產量(噸) | ||||
注:帶*指標為季度指標(下同)。 | ||||
規上工業重點行業增加值速度 | ||||
指標名稱 | 累計占全區比重(%) | 比上年同期增減(%) | ||
總 計 | 100.00 | 10.9 | ||
黑色金屬礦采選業 | 0.00 | 2.6 | ||
有色金屬礦采選業 | 0.85 | 67.3 | ||
非金屬礦采選業 | 3.48 | -9.9 | ||
農副食品加工業 | 6.23 | -1.5 | ||
食品制造業 | 0.59 | -11.9 | ||
酒、飲料和精制茶制造業 | 2.43 | -43.7 | ||
紡織業 | 4.81 | 23.0 | ||
紡織服裝、服飾業 | 0.73 | -19.7 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0.93 | 46.6 | ||
家具制造業 | 0.09 | -38.6 | ||
造紙和紙制品業 | 1.38 | 61.3 | ||
印刷和記錄媒介復制業 | 1.74 | -1.0 | ||
文教、工美、體育和娛樂用品 | 0.38 | -41.1 | ||
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 0.10 | 8.7 | ||
化學原料和化學制品制造業 | 11.30 | -11.8 | ||
醫藥制造業 | 3.02 | 12.1 | ||
橡膠和塑料制品業 | 3.65 | 0.4 | ||
非金屬礦物制品業 | 10.87 | -0.1 | ||
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.29 | 48.5 | ||
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 5.73 | -0.6 | ||
金屬制品業 | 3.17 | 50.4 | ||
通用設備制造業 | 4.93 | 7.2 | ||
專用設備制造業 | 2.47 | 82.1 | ||
汽車制造業 | 9.00 | 18.9 | ||
電氣機械和器材制造業 | 3.84 | -16.8 | ||
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 13.79 | 131.2 | ||
廢棄資源綜合利用業 | 0.74 | -10.0 | ||
電力、熱力生產和供應業 | 2.44 | 13.2 | ||
燃氣生產和供應業 | 0.22 | -10.2 | ||
水的生產和供應業 | 0.79 | 0.1 | ||
工業經濟效益指標 | ||||
指標名稱 | 1-3月 | 比上年同期增減(%) | ||
總戶數(個) | 419 | 419.0 | ||
虧損戶數(個) | 156 | 7.6 | ||
營業收入(萬元) | 805719 | 16.6 | ||
營業成本(萬元) | 697240 | 17.7 | ||
營業收入利潤率(%) | 2.7 | 0.4 | ||
利潤總額(萬元) | 21957 | 38.1 | ||
虧損企業虧損額(萬元) | 19330 | 29.8 | ||
應收帳款(萬元) | 728872 | 29.7 | ||
產成品存貨(萬元) | 220074 | 34.2 | ||
主要工業產品產量 | ||||
指標名稱 |
計量 單位 |
4月 | 1-4月 | 累計比上年同期增減(%) |
硫鐵礦石(折含硫35%) | 噸 | 192 | 1224 | -14.2 |
大米 | 噸 | 1528 | 6343 | 15.6 |
飼料 | 噸 | 39728 | 143690 | -4.2 |
鮮、冷藏肉 | 噸 | 5593 | 21576 | -19.4 |
飲料酒 | 千升 | 371 | 5889 | -29.6 |
紗 | 噸 | 1574 | 5158 | -27.3 |
人造板 | 立方米 | 1204 | 5158 | 348.5 |
機制紙及紙板(外購原紙加工除外) | 噸 | 15056 | 43056 | 81.6 |
碳纖維增強復合材料 | 噸 | 28 | 141 | -37.0 |
塑料制品 | 噸 | 439 | 1428 | 50.1 |
水泥 | 噸 | 139361 | 458853 | -20.9 |
商品混凝土 | 立方米 | 185218 | 601501 | -10.3 |
隔熱、隔音人造礦物材料及其制品 | 噸 | 606 | 1604 | -35.1 |
玻璃纖維布 | 萬米 | 6920833 | 20483333 | -0.8 |
石墨及碳素制品 | 噸 | 35 | 780 | 47.6 |
制冷、空調設備 | 臺(套) | 7029 | 23219 | -8.9 |
模具 | 套 | 120 | 760 | 10.4 |
食品制造機械 | 臺 | 408 | 1106 | 12.0 |
電子元件 | 萬只 | 180 | 840 | 8.3 |
商 貿 | ||||
單位:萬元 | ||||
指標名稱 | 4月 | 1-4月 | 累計比上年同期增減(%) | |
一、限額以上消費品零售額 | 55640 | 230929 | 4.3 | |
按銷售單位所在地分 | ||||
1、城鎮 | 51127 | 210159 | 4.8 | |
其中:城區 | 49490 | 203073 | 5.0 | |
2、鄉村 | 4514 | 20771 | -0.3 | |
按消費形態分 | ||||
1、餐飲收入 | 1726 | 7352 | 14.5 | |
2、商品零售 | 53914 | 223578 | 4.1 | |
三、限額以上商品零售類值排名前八 | ||||
石油及制品類 | 36838 | 148216 | 5.9 | |
汽車類 | 3829 | 15616 | -13.7 | |
糧油、食品類 | 3549 | 15947 | -15.8 | |
煙酒類 | 1243 | 11407 | -14.9 | |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 1345 | 7491 | -17.1 | |
家用電器和音像器材類 | 1026 | 3361 | 10.3 | |
日用品類 | 1220 | 3227 | 34.6 | |
飲料類 | 303 | 1818 | 11.6 | |
固定資產投資 | ||||
指標名稱 | 4月 | 1-4月 | 累計比上年同期增減(%) | |
一、項目個數 | ||||
本年施工項目個數 | ||||
其中:本年新開工 | ||||
二、計劃投資(萬元) | ||||
施工項目計劃總投資 | ||||
其中:本年新開工項目 | ||||
三、投資完成額(占比%) | ||||
(一)按產業分 | ||||
第一產業 | ||||
第二產業 | ||||
第三產業 | ||||
(二)按來源分 | ||||
房地產投資 | ||||
項目投資 | ||||
其中:工業投資 | ||||
四、房地產開發情況 | ||||
商品房銷售面積(平方米) | ||||
商品房銷售額(萬元) | ||||
商品房待售面積(平方米) | ||||
1-4月鄉鎮主要指標完成情況 | ||||
規模以上工業總產值 | ||||
企業數 (個) |
去年同期 (個) |
本年累計產值增減(%) | 上年同期產值增減(%) | |
全區 | 419 | 407 | 5.5 | 3.1 |
西林 | 1 | 1 | -32.4 | -7.6 |
澄江 | 3 | 3 | -38.9 | 11.8 |
鰲峰 | 2 | 2 | 8.5 | 52.1 |
濟川 | 1 | 1 | 13.6 | -25.5 |
敬亭山 | 0 | 0 | - | - |
雙橋 | 1 | 1 | 6.0 | 92.8 |
向陽 | 9 | 9 | 10.6 | -10.5 |
水陽 | 15 | 16 | 0.2 | 13.2 |
貍橋 | 91 | 71 | 5.6 | 4.5 |
沈村 | 8 | 7 | 12.7 | 6.9 |
古泉 | 7 | 7 | 0.5 | -13.9 |
洪林 | 10 | 10 | 4.0 | 12.9 |
寒亭 | 27 | 23 | 14.1 | 11.1 |
文昌 | 3 | 4 | 16.8 | -14.1 |
孫埠 | 33 | 31 | 3.4 | -14.1 |
楊柳 | 4 | 4 | 7.0 | -4.9 |
水東 | 12 | 12 | -40.3 | 16.3 |
新田 | 4 | 4 | -18.1 | -41.1 |
周王 | 3 | 3 | 27.3 | 6.6 |
溪口 | 3 | 3 | 241.1 | 555.9 |
朱橋 | 8 | 10 | 25.3 | -12.7 |
養賢 | 4 | 3 | 45.6 | -51.0 |
五星 | 3 | 3 | 54.0 | -71.6 |
黃渡 | 7 | 9 | 10.7 | -32.0 |
高新區企業服中心 | 32 | 33 | -4.8 | 0.5 |
宣城高新區 | 128 | 117 | 10.3 | 1.5 |
現代服務業產業園 | 0 | 20 | - | 32.2 |
1-4月鄉鎮主要指標完成情況 | ||||
單位:萬元 | ||||
限額以上消費品零售額 | 規上服務業營業收入 | |||
完成額 | 同比增減% | 完成額 | 同比增減% | |
全區 | 229552 | 4.3 | ||
西林 | 15853 | -8.5 | ||
澄江 | 5381 | 25.8 | ||
鰲峰 | 167695 | 6.0 | ||
濟川 | 4462 | -11.4 | ||
敬亭山 | 470 | 12.8 | ||
雙橋 | 364 | 128 | ||
向陽 | 3426 | 22.0 | ||
水陽 | 1650 | -3.4 | ||
貍橋 | 612 | 0.6 | ||
沈村 | ||||
古泉 | 161 | -67.4 | ||
洪林 | 4934 | 747.1 | ||
寒亭 | 408 | 0 | ||
文昌 | 375 | 12.6 | ||
孫埠 | 677 | 20.8 | ||
楊柳 | 293 | 35.2 | ||
水東 | 2484 | 58.6 | ||
新田 | ||||
周王 | ||||
溪口 | ||||
朱橋 | ||||
養賢 | ||||
五星 | 156 | 2 | ||
黃渡 | 663 | -24.0 | ||
高新區企服中心 | ||||
宣城高新區 | 19490 | -19.7 | ||
現代服務業產業園 | ||||
1-4月鄉鎮主要指標完成情況 | ||||
單位:% | ||||
固定資產投資完成額 | 技改投資 | |||
本年累計 增減 |
上年同期 增減 |
本年累計 增減 |
上年同期 增減 |
|
全區 | ||||
西林 | ||||
澄江 | ||||
鰲峰 | ||||
濟川 | ||||
敬亭山 | ||||
雙橋 | ||||
向陽 | ||||
水陽 | ||||
貍橋 | ||||
沈村 | ||||
古泉 | ||||
洪林 | ||||
寒亭 | ||||
文昌 | ||||
孫埠 | ||||
楊柳 | ||||
水東 | ||||
新田 | ||||
周王 | ||||
溪口 | ||||
朱橋 | ||||
養賢 | ||||
五星 | ||||
黃渡 | ||||
高新區企服中心 | ||||
宣城高新區 | ||||
現代服務業產業園 | ||||
1-4月鄉鎮主要指標完成情況 | ||||
單位:% | ||||
民間投資 | 新開工制造業投資 | |||
本年累計 增減 |
上年同期 增減 |
項目個數 |
本年累計 增減 |
|
全區 | ||||
西林 | ||||
澄江 | ||||
鰲峰 | ||||
濟川 | ||||
敬亭山 | ||||
雙橋 | ||||
向陽 | ||||
水陽 | ||||
貍橋 | ||||
沈村 | ||||
古泉 | ||||
洪林 | ||||
寒亭 | ||||
文昌 | ||||
孫埠 | ||||
楊柳 | ||||
水東 | ||||
新田 | ||||
周王 | ||||
溪口 | ||||
朱橋 | ||||
養賢 | ||||
五星 | ||||
黃渡 | ||||
高新區企服中心 | ||||
宣城高新區 | ||||
現代服務業產業園 | ||||
全市分縣有關指標 | ||||
單位:萬元 | ||||
指標名稱 |
1-4月 累 計 |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
*(一)地區生產總值(現價) | 5120000 | 5.8 | 4.9 | |
宣州 | 1376131 | 4.7 | 5.3 | |
郎溪 | 594285 | 6.6 | 5.6 | |
廣德 | 1057796 | 6.2 | 2.0 | |
涇縣 | 421776 | 5.9 | 7.0 | |
績溪 | 266906 | 7.5 | 6.3 | |
旌德 | 169753 | 5.2 | 7.4 | |
寧國 | 1233521 | 5.8 | 5.4 | |
*(二)服務業增加值 | 2608198 | 4.7 | 4.3 | |
宣州 | 790239 | 4.1 | 4.1 | |
郎溪 | 258448 | 5.4 | 5.2 | |
廣德 | 519438 | 4.9 | 3.1 | |
涇縣 | 234160 | 6.1 | 5.0 | |
績溪 | 128257 | 5.7 | 4.3 | |
旌德 | 93028 | 5.6 | 3.2 | |
寧國 | 584627 | 4.0 | 5.7 | |
注:其中區屬生產總值902844萬元、同比增速5.4%;服務業增加值584085萬元、同比增速5.0%。 | ||||
全市分縣有關指標 | ||||
指標名稱 |
1-4月 累計占比(%) |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(三)規模以上工業增加值(可比價) | 9.5 | 6.3 | ||
市開發區 | 9.9 | 22.9 | ||
宣州 | 10.9 | 8.4 | ||
郎溪 | 10.0 | 8.7 | ||
廣德 | 9.4 | 0.6 | ||
涇縣 | 10.9 | 8.0 | ||
績溪 | 16.8 | 9.3 | ||
旌德 | 5.3 | 11.9 | ||
寧國 | 9.7 | 7.2 | ||
(四)規模以上其他營利性服務業營業收入 | 10.8 | 4.7 | ||
市開發區 | 15.8 | 12.3 | ||
宣州 | 12.1 | -40.0 | ||
郎溪 | 26.5 | 29.5 | ||
廣德 | 1.3 | 62.3 | ||
涇縣 | -2.4 | |||
績溪 | 28.6 | 7.8 | ||
旌德 | -15.60 | 9.2 | ||
寧國 | 13.5 | 31.4 | ||
全市分縣有關指標 | ||||
單位:% | ||||
指標名稱 |
1-4月 累計占比(%) |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(五)戰略性新興產業產值 | 2.2 | 5.5 | ||
市開發區 | -0.2 | 11.1 | ||
宣州 | 8.3 | 12.2 | ||
郎溪 | -1.3 | 14.3 | ||
廣德 | 0.1 | -5.0 | ||
涇縣 | -3.0 | -0.7 | ||
績溪 | 10.1 | -1.9 | ||
旌德 | 3.0 | -1.8 | ||
寧國 | 5.3 | 12.3 | ||
(六)高技術制造業增加值 | 26.5 | 11.7 | ||
市開發區 | 99.2 | 18.6 | ||
宣州 | 10.5 | 52.4 | ||
郎溪 | 19.7 | 21.2 | ||
廣德 | 52.8 | 0.1 | ||
涇縣 | 31.4 | 25.0 | ||
績溪 | 10.8 | -1.0 | ||
旌德 | 1.8 | 2.1 | ||
寧國 | 12.2 | -8.6 | ||
全市分縣有關指標 | ||||
單位:萬千瓦時 | ||||
指標名稱 |
1-4月 累 計 |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(七)全社會用電量(萬千瓦時) | 703115 | 8.4 | 8.7 | |
宣州 | 172380 | 5.6 | 9.0 | |
郎溪 | 109738 | 13.1 | 6.3 | |
廣德 | 176866 | 6.7 | 15.1 | |
涇縣 | 58295 | 11.3 | -1.4 | |
績溪 | 26624 | 12.7 | 6.7 | |
旌德 | 16227 | 3.9 | 4.0 | |
寧國 | 142984 | 9.2 | 7.8 | |
(八)工業用電量(萬千瓦時) | 496348 | 9.6 | 8.4 | |
市開發區 | 22064 | 4.4 | 28.9 | |
宣州 | 79931 | 10.9 | 4.6 | |
郎溪 | 84751 | 14.0 | 4.5 | |
廣德 | 136206 | 7.6 | 18.8 | |
涇縣 | 37637 | 19.7 | -6.0 | |
績溪 | 15378 | 13.8 | 8.2 | |
旌德 | 7152 | 3.9 | -4.0 | |
寧國 | 110226 | 9.3 | 5.9 | |
全市分縣有關指標 | ||||
指標名稱 |
1-4月 累 計(占比%) |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(九)規上工業營業收入利潤率(%) | -0.2 | 3.2 | ||
市開發區 | -1.2 | -0.9 | ||
宣州 | 0.4 | 2.4 | ||
郎溪 | 0.0 | 2.2 | ||
廣德 | 0.2 | 2.8 | ||
涇縣 | 0.1 | 4.6 | ||
績溪 | -5.9 | 7.4 | ||
旌德 | 0.2 | 1.4 | ||
寧國 | 0.2 | 5.9 | ||
(十)固定資產投資 | 4.8 | 0.2 | ||
市開發區 | -9.5 | 8.8 | ||
宣州 | 5.4 | 8.3 | ||
郎溪 | 4.7 | 3.7 | ||
廣德 | 10.1 | -17.7 | ||
涇縣 | 10.8 | 15.5 | ||
績溪 | 0.3 | -8.1 | ||
旌德 | 17.5 | 13.5 | ||
寧國 | 4.0 | 0.6 | ||
注:規上工業營業收入利潤率為上月數據 | ||||
全市分縣有關指標 | ||||
單位:萬元 | ||||
指標名稱 |
1-4月 累 計 |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(十一)工業固定資產投資 | 22.2 | -1.4 | ||
市開發區 | -26.0 | 47.6 | ||
宣州 | 80.9 | 35.0 | ||
郎溪 | 22.3 | -17.0 | ||
廣德 | 54.8 | -37.3 | ||
涇縣 | 17.2 | 30.9 | ||
績溪 | -40.6 | 54.7 | ||
旌德 | -1.9 | 90.3 | ||
寧國 | -1.9 | -2.9 | ||
(十二)房地產開發投資 | 5.9 | -42.1 | ||
市開發區 | -0.1 | -34.7 | ||
宣州 | -22.6 | -38.8 | ||
郎溪 | -52.5 | 26.4 | ||
廣德 | 323.5 | -84.3 | ||
涇縣 | -36.0 | -39.8 | ||
績溪 | -6.8 | -61.7 | ||
旌德 | -9.7 | -37.2 | ||
寧國 | 8.7 | 31.3 | ||
全市分縣有關指標 | ||||
單位:萬元 | ||||
指標名稱 |
1-4月 累 計 |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(十三)一般公共預算收入 | 672367 | 1.3 | -13.6 | |
市開發區 | 114962 | 8.7 | -22.5 | |
宣州 | 106316 | 0.6 | -18.5 | |
郎溪 | 74407 | -2.1 | -10.6 | |
廣德 | 143450 | 2.8 | -12.2 | |
涇縣 | 57657 | 0.4 | -9.7 | |
績溪 | 20645 | -3.7 | -6.4 | |
旌德 | 30237 | 0.6 | -5.1 | |
寧國 | 124693 | -2.3 | -17.2 | |
(十四)一般公共預算支出 | 1196573 | -9.6 | -0.9 | |
市開發區 | 241734 | -20.5 | 15.4 | |
宣州 | 181734 | 3.1 | -10.5 | |
郎溪 | 114399 | -10.7 | 3.2 | |
廣德 | 226589 | -15.1 | 36.9 | |
涇縣 | 110431 | -1.8 | -22.5 | |
績溪 | 66459 | 3.8 | -8.7 | |
旌德 | 82141 | 9.4 | 4.2 | |
寧國 | 173086 | -11.9 | -0.7 | |
全市分縣有關指標 | ||||
單位:億元 | ||||
指標名稱 |
1-4月 累 計 |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(十五)金融機構本外幣存款 | 3617.8 | 11.0 | 7.9 | |
宣州 | 1287.2 | 12.0 | 8.1 | |
郎溪 | 362.9 | 9.7 | 7.7 | |
廣德 | 644.4 | 9.0 | 11.2 | |
涇縣 | 373.1 | 9.4 | 11.8 | |
績溪 | 215.1 | 11.2 | 7.0 | |
旌德 | 162.8 | 11.7 | 2.8 | |
寧國 | 572.4 | 12.5 | 3.4 | |
(十六)金融機構本外幣貸款 | 3334.5 | 11.9 | 13.2 | |
宣州 | 1130.5 | 8.3 | 9.9 | |
郎溪 | 368.2 | 14.7 | 13.7 | |
廣德 | 710.8 | 15.7 | 17.5 | |
涇縣 | 251.6 | 14.1 | 18.9 | |
績溪 | 192.2 | 12.2 | 5.4 | |
旌德 | 131.9 | 14.4 | 8.9 | |
寧國 | 549.3 | 11.6 | 16.7 | |
全市分縣有關指標 | ||||
單位:萬元 | ||||
指標名稱 |
1-4月 累 計 |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
*(十七)社會消費品零售總額 | 2116439 | 5.2 | 3.5 | |
宣州 | 473888 | 4.8 | 2.6 | |
郎溪 | 223456 | 5.7 | 3.8 | |
廣德 | 459810 | 4.5 | 2.7 | |
涇縣 | 236036 | 6.2 | 3.5 | |
績溪 | 99214 | 4.1 | 4.0 | |
旌德 | 63538 | 3.6 | 5.0 | |
寧國 | 375522 | 5.5 | 5.5 | |
(十八)限額以上消費品零售額 | 7.1 | 2.2 | ||
市開發區 | 9.8 | -0.8 | ||
宣州 | 4.3 | -2.3 | ||
郎溪 | 6.6 | 18.3 | ||
廣德 | 8.7 | -16.3 | ||
涇縣 | 12.0 | 19.5 | ||
績溪 | 5.8 | 31.3 | ||
旌德 | 6.7 | 34.0 | ||
寧國 | 8.5 | 15.3 |