索引號: | 信息分類: | 規范性文件立改廢 | |
發文機關: | 宣州區審計局 | 主題分類: | |
成文日期: | 2018-03-08 | 發布日期: | 2018-03-08 |
發文字號: | 有 效 性: | 有效 | |
標 題: | 宣州區審計局2017年度規范性文件制定及合法性審查情況統計表 | ||
政策咨詢機關: | 無 | 政策咨詢電話: | 無 |
索引號: | |||
信息分類: | 規范性文件立改廢 | ||
發文機關: | 宣州區審計局 | ||
主題分類: | |||
成文日期: | 2018-03-08 | ||
發布日期: | 2018-03-08 | ||
發文字號: | |||
有 效 性: | 有效 | ||
標 題: | 宣州區審計局2017年度規范性文件制定及合法性審查情況統計表 | ||
政策咨詢機關: | 無 | ||
政策咨詢電話: | 無 |
附件1:
( )年度規范性文件制定及合法性審查情況統計表(縣市區)
制定主體 |
單位名稱 |
發文數量 |
經合法性審查文件數量 |
經審查存在問題文件數量 |
合法性審查機構設置及人員配備情況 |
||||
專門機構 |
兼職機構 |
專門人員 |
兼職人員 |
無 |
|||||
縣級政府部門 |
區審計局 |
0 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
鄉鎮政府、街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
各類開發區、管委會 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表單位(蓋章): 填表人:鳳良軍 聯系電話:3016280 填表日期:2017年6月26日