一、總體情況
1.主動公開情況
對《條例》第二十條、第二十一條規定應主動公開的政府信息,新產生的及時發布,有變化的及時更新,確保主動公開內容及時、準確。
信息公開目錄信息更新502條,規范性文件3件、政府工作報告1個,政府會議信息5條。
2、依申請公開方面
2020年貍橋鎮共收到依申請公開0件,行政復議0件,行政訴訟0條。
3.政府信息管理方面
鎮政府高度重視政府信息公開工作,成立了由鎮主要領導任組長,分管領導任副組長,相關職能部門負責人為組員的政府信息公開領導小組。確定鎮黨政辦為政府信息公開的牽頭部門,負責推進、協調、指導全鎮政府信息公開工作,認真貫徹落實《政府信息公開條例》,根據人事變動,及時調整充實政務信息工作領導小組,全面做好政務公開工作的督促和指導工作。
4、平臺建設方面
開辟了線上線下政府信息公開專欄,進一步規范為民服務大廳等信息公開查閱場所。圍繞經濟建設、社會事業、文化體育及重大活動、環境保護、財政資金等社會公眾關心和政府關注的問題進行公示公開,及時公示新農合、新農保收繳、計生、農房建設、低保等信息。在鎮人民政府政務公告欄張貼公示各類信息,根據實際情況及時進行調整,確保信息的時效性和準確性。
5、監督保障方面
通過網站等方式及時主動向社會公開,同時建立了相應的監督機制,保證監督力量到位,不斷健全完善政府信息主動公開和依申請公開制度、保密審查等規定,接受社會評議、監督,確保政府信息公開工作持續良好開展。組織各部門負責政務信息公開人員開展培訓,將上級最新政策、規定及時傳達,確保政府信息公開工作的順利開展。強化考核機制,按季度開展考核自查,堅持自查與他查相結合,提高政府信息公開質量。壓實責任,對于政務公開方面出現的問題,涉及到具體部門的,要求該責任部門立即整改到位。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 4 | 4 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題
1、存在個別欄目信息公開不及時。
2、政務公開信息質量有待提高。
3、單位人員編制少,有時信息指標統計不及時,影響工作進度和效率。
(二)改進措施
1、加強與各部門的信息共享,收集重點工作信息,及時審核發布。
2、認真學習貫徹《政府信息公開條例》,提高政務信息工作人員的業務能力。
3、及時總結工作中積累的好經驗,借鑒其他地區政府信息公開工作方法,不斷提高政府信息公開工作的質量和水平。
4、對于上級檢查的問題反饋實行立行立改,做到舉一反三,自查自糾。
六、其他需要報告的事項
2020年度貍橋鎮無其他需要報告的事項。
貍橋鎮人民政府
2021年1月28日