一、總體情況
2020年,宣州區數據資源管理局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,緊緊圍繞省、市統一部署和區委、區政府中心工作,按照“公開是常態,不公開是例外”的原則,在加大“五公開”制度建設力度,全力推進重點領域信息公開,積極擴大政務公開受眾面,不斷提高政務服務水平等方面開展工作,著力增強政府信息公開工作的主動性、實效性、針對性,政務公開工作取得了明顯成效。
(一)主動公開情況
2020年,宣州區數據資源管理局主動公開了各類信息220條。所有公開信息均在規定時限內及時向社會公布。
(二)依申請公開情況
嚴格按照政府信息公開工作要求和相關法律法規規定,確定依申請公開的事項、公開對象和范圍,明確受理申請科室、方式和程序等,在規定時限內做出是否公開的答復。對不能公開的,及時做好解釋說明工作。2020年度,共受理政府信息公開申請0件,信息公開類行政復議0件,信息公開類行政訴訟0件。
(三)政府信息管理
一是進一步完善政務信息常態化管理機制,不斷建立健全政務信息公開制度,堅持以公開為常態、不公開為例外,遵循公正、公平、合法、便民的原則。二是嚴格落實信息發布 “三審”制度,確保信息發布準確、安全、高效。
(四)平臺建設
充分發揮政府網站第一平臺作用,做好新平臺目錄與數據維護。一是規范政務公開目錄設置。為更好服務于廣大群眾、適應考核需要,根據區政府相關要求,完成了對信息公開目錄的調整和完善,進一步優化目錄設置,并按有關要求,完成了具體內容填充。二是完善政務公開內容。積極保障公開信息的完整性和準確性,促進政務公開透明化,擴大公眾知情權。
(五)監督保障
一是成立了由主要領導擔任組長的信息公開工作領導小組,指定1名兼職人員負責承擔政府信息公開日常工作。人員變動時能夠做到及時調整。將政府信息公開工作與業務工作同謀劃、同部署、同落實。形成主要領導親自抓、分管領導具體抓、具體工作人員抓落實的工作格局。二是利用全體機關干部例會之機,多次組織學習《中華人民共和國政府信息公開條例》。三是建立政務公開更新機制,定期更新信息,對區政務公開測評反饋結果及時加以整改??己思吧鐣u議情況良好,無責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,宣州區數據資源局政府信息公開工作雖取得了一定的成績,但仍存在一些問題,如政策解讀形式比較單一等。
下一步,我局將將進一步加大政策解讀力度,堅持“誰起草、誰解讀”,充分利用信息公開網、新聞發布會等方式發布政府信息、解讀政策,宣講政策。
六、其他需要報告的事項
無